Zuletzt aktualisiert am 03.03.2025 von Hendrik
Dezember![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.12.26 | 16:51 | 17:51 | -12.9°@16:51 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 02.12.26 | 16:49 | 17:49 | -13.4°@16:49 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 03.12.26 | 16:48 | 17:48 | -13.9°@16:48 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 04.12.26 | 16:46 | 17:46 | -14.4°@16:46 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 05.12.26 | 16:45 | 17:45 | -15.0°@16:45 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 06.12.26 | 16:43 | 17:43 | -15.5°@16:43 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 07.12.26 | 16:42 | 17:42 | -16.0°@16:42 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 08.12.26 | 16:40 | 17:40 | -16.5°@16:40 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 09.12.26 | 16:39 | 17:39 | -17.1°@16:39 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 10.12.26 | 16:37 | 17:37 | -17.6°@16:37 | ![]() | sehr gut ❄ ✲ | ||||
| 11.12.26 | 16:36 | 17:36 | -18.1°@16:36 | ![]() | sehr gut ❄ ✲ | ||||
| 12.12.26 | 16:34 | 17:34 | -18.6°@16:34 | ![]() | sehr gut ❄ ✲ | ||||
| 13.12.26 | 16:33 | 17:33 | -19.2°@16:33 | ![]() | gut ❄ ✲ | ||||
| 14.12.26 | 16:31 | 17:31 | -19.7°@16:31 | ![]() | gut ❄ ✲ | ||||
| 15.12.26 | 04:00 | 05:00 | -24.0°@04:00 | ![]() | ideal ❄ ↻✱ | ||||
| 16.12.26 | 04:00 | 05:00 | -23.4°@04:01 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 17.12.26 | 04:00 | 05:00 | -22.8°@04:03 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 18.12.26 | 04:00 | 05:00 | -22.2°@04:05 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 19.12.26 | 04:00 | 05:00 | -21.5°@04:07 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 20.12.26 | 04:00 | 05:00 | -20.9°@04:09 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 21.12.26 | 04:00 | 05:00 | -20.3°@04:11 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 22.12.26 | 04:00 | 05:00 | -19.7°@04:13 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 23.12.26 | 04:00 | 05:00 | -19.1°@04:15 | ![]() | schlecht ❄ ✱ | ||||
| 24.12.26 | 04:00 | 05:00 | -18.5°@04:17 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✲ | ||||
| 25.12.26 | 04:00 | 05:00 | -17.9°@04:19 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✲ | ||||
| 26.12.26 | 04:00 | 05:00 | -17.3°@04:21 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 27.12.26 | 04:00 | 05:00 | -16.6°@04:23 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 28.12.26 | 04:00 | 05:00 | -16.0°@04:25 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 29.12.26 | 04:00 | 05:00 | -15.4°@04:27 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 30.12.26 | 04:00 | 05:00 | -14.8°@04:29 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 31.12.26 | 04:00 | 05:00 | -14.2°@04:30 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | ||||
Januar![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.01.27 | 04:00 | 05:00 | -13.6°@04:32 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | ||||
| 02.01.27 | 04:00 | 05:00 | -13.0°@04:34 | ![]() | gut ❄ ✲ | ||||
| 03.01.27 | 04:00 | 05:00 | -12.4°@04:36 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | ||||
| 04.01.27 | 04:00 | 05:00 | -11.7°@04:38 | ![]() | ideal ❄ ✱ | ||||
| 05.01.27 | 04:00 | 05:00 | -11.1°@04:40 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 06.01.27 | 04:00 | 05:00 | -10.5°@04:42 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 07.01.27 | 04:00 | 05:00 | -9.9°@04:44 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 08.01.27 | 04:00 | 05:00 | -9.3°@04:46 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 09.01.27 | 04:00 | 05:00 | -8.7°@04:48 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 10.01.27 | 04:00 | 05:00 | -8.1°@04:50 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 11.01.27 | 04:00 | 05:00 | -7.5°@04:52 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 12.01.27 | 04:00 | 05:00 | -6.8°@04:54 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 13.01.27 | 04:00 | 05:00 | -6.2°@04:56 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 14.01.27 | 04:00 | 05:00 | -5.6°@04:58 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 15.01.27 | 05:00 | 06:00 | -5.0°@06:00 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 16.01.27 | 04:59 | 05:59 | -4.7°@05:59 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 17.01.27 | 04:58 | 05:58 | -4.3°@05:58 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 18.01.27 | 04:57 | 05:57 | -4.0°@05:57 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 19.01.27 | 04:56 | 05:56 | -3.7°@05:56 | ![]() | eher schlecht ❄ | ||||
| 20.01.27 | 04:55 | 05:55 | -3.4°@05:55 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 21.01.27 | 04:54 | 05:54 | -3.0°@05:54 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 22.01.27 | 04:53 | 05:53 | -2.7°@05:53 | ![]() | sehr schlecht ❄ | ||||
| 23.01.27 | 04:52 | 05:52 | -2.4°@05:52 | ![]() | sehr schlecht ❄ | ||||
| 24.01.27 | 04:51 | 05:51 | -2.0°@05:51 | ![]() | sehr schlecht ❄ | ||||
| 25.01.27 | 04:50 | 05:50 | -1.7°@05:50 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 26.01.27 | 04:49 | 05:49 | -1.4°@05:49 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 27.01.27 | 04:48 | 05:48 | -1.1°@05:48 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 28.01.27 | 04:47 | 05:47 | -0.7°@05:47 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 29.01.27 | 04:46 | 05:46 | -0.4°@05:46 | ![]() | eher schlecht ❄ | ||||
| 30.01.27 | 04:45 | 05:45 | -0.1°@05:45 | ![]() | eher schlecht ❄ | ||||
| 31.01.27 | 04:44 | 05:44 | 0.3°@05:44 | ![]() | eher schlecht | ||||
Februar![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.02.27 | 04:43 | 05:43 | 0.6°@05:43 | ![]() | gut | ||||
| 02.02.27 | 04:42 | 05:42 | 0.9°@05:42 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 03.02.27 | 04:41 | 05:41 | 1.3°@05:41 | ![]() | ideal | ||||
| 04.02.27 | 04:40 | 05:40 | 1.6°@05:40 | ![]() | ideal | ||||
| 05.02.27 | 04:39 | 05:39 | 1.9°@05:39 | ![]() | ideal | ||||
| 06.02.27 | 04:38 | 05:38 | 2.2°@05:38 | ![]() | ideal | ||||
| 07.02.27 | 04:37 | 05:37 | 2.6°@05:37 | ![]() | ideal | ||||
| 08.02.27 | 04:36 | 05:36 | 2.9°@05:36 | ![]() | ideal | ||||
| 09.02.27 | 04:35 | 05:35 | 3.2°@05:35 | ![]() | ideal | ||||
| 10.02.27 | 04:34 | 05:34 | 3.6°@05:34 | ![]() | ideal | ||||
| 11.02.27 | 04:33 | 05:33 | 3.9°@05:33 | ![]() | ideal | ||||
| 12.02.27 | 04:32 | 05:32 | 4.2°@05:32 | ![]() | ideal | ||||
| 13.02.27 | 04:31 | 05:31 | 4.5°@05:31 | ![]() | ideal | ||||
| 14.02.27 | 04:30 | 05:30 | 4.9°@05:30 | ![]() | ideal | ||||
| 15.02.27 | 04:30 | 05:30 | 5.2°@05:30 | ![]() | ideal | ||||
| 16.02.27 | 04:26 | 05:27 | 5.4°@05:27 | ![]() | ideal | ||||
| 17.02.27 | 04:22 | 05:25 | 5.5°@05:25 | ![]() | sehr gut | ||||
| 18.02.27 | 04:18 | 05:23 | 5.7°@05:23 | ![]() | schlecht | ||||
| 19.02.27 | 04:15 | 05:21 | 5.9°@05:21 | ![]() | schlecht | ||||
| 20.02.27 | 04:11 | 05:19 | 6.0°@05:19 | ![]() | schlecht | ||||
| 21.02.27 | 04:07 | 05:17 | 6.2°@05:17 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 22.02.27 | 04:03 | 05:15 | 6.4°@05:15 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 23.02.27 | 04:00 | 05:12 | 6.5°@05:12 | ![]() | schlecht | ||||
| 24.02.27 | 03:56 | 05:10 | 6.7°@05:10 | ![]() | schlecht | ||||
| 25.02.27 | 03:52 | 05:08 | 6.8°@05:08 | ![]() | schlecht | ||||
| 26.02.27 | 03:48 | 05:06 | 7.0°@05:06 | ![]() | schlecht | ||||
| 27.02.27 | 03:45 | 05:04 | 7.2°@05:04 | ![]() | schlecht | ||||
| 28.02.27 | 03:41 | 05:02 | 7.3°@05:02 | ![]() | eher schlecht | ||||
Kein Angebot mehr verpassen: PREISMONITOR nutzen!März![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.03.27 | 03:37 | 05:00 | 7.5°@05:00 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 02.03.27 | 03:33 | 04:57 | 7.7°@04:57 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 03.03.27 | 03:30 | 04:55 | 7.8°@04:55 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 04.03.27 | 03:26 | 04:53 | 8.0°@04:53 | ![]() | ideal | ||||
[Letzte Neuberechnung: 05.03.2026, 11:48 Uhr]
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Weiterführende Themen:

