Auf dieser Seite erfährst Du, wann sich der Mond in den kommenden 30 Tagen in Mittel-/Süddeutschland am Himmel zeigt und idealerweise auch fotografieren lässt.

Die nachfolgende Tabelle enthält neben dem Datum den jeweiligen Zeitpunkt des Mondauf-/untergangs, sowie die erwartete Mondgröße in Abhängigkeit seiner Umlaufbahn.
Ist eine Uhrzeit blau oder orange unterstrichen, dann geht der Mond während der blauen bzw. goldenen Stunde auf oder unter und bietet interessante Aufnahmemöglichkeiten bei wechselnden Lichtbedingungen.
Datum | ![]() | ![]() | Größe | Phase |
26.03. | 09:02 | / | -1.9% | ![]() |
27.03. | 09:31 | 02:09 | -3.0% | ![]() |
28.03. | 10:09 | 03:19 | -3.9% | ![]() |
29.03. | 10:59 | 04:17 | -4.6% | ![]() |
30.03. | 12:00 | 05:01 | -5.0% | ![]() |
31.03. | 13:09 | 05:33 | -5.3% | ![]() |
01.04. | 14:20 | 05:55 | -5.3% | ![]() |
02.04. | 15:33 | 06:12 | -5.0% | ![]() |
03.04. | 16:46 | 06:25 | -4.5% | ![]() |
04.04. | 17:58 | 06:35 | -3.7% | ![]() |
05.04. | 19:13 | 06:46 | -2.8% | ![]() |
06.04. | 20:28 | 06:56 | -1.7% | ![]() |
07.04. | 21:48 | 07:07 | -0.5% | ![]() |
08.04. | 23:13 | 07:22 | +0.7% | ![]() |
09.04. | / | 07:41 | +1.9% | ![]() |
10.04. | 00:38 | 08:07 | +3.1% | ![]() |
11.04. | 02:02 | 08:48 | +4.0% | ![]() |
12.04. | 03:14 | 09:47 | +4.8% | ![]() |
13.04. | 04:08 | 11:05 | +5.3% | ![]() |
14.04. | 04:46 | 12:33 | +5.6% | ![]() |
15.04. | 05:13 | 14:05 | +5.5% | ![]() |
16.04. | 05:32 | 15:35 | +5.1% | ![]() |
17.04. | 05:48 | 17:02 | +4.4% | ![]() |
18.04. | 06:02 | 18:26 | +3.5% | ![]() |
19.04. | 06:15 | 19:49 | +2.4% | ![]() |
20.04. | 06:28 | 21:12 | +1.2% | ![]() |
21.04. | 06:45 | 22:34 | +-0% | ![]() |
22.04. | 07:05 | 23:53 | -1.3% | ![]() |
23.04. | 07:30 | / | -2.4% | ![]() |
24.04. | 08:05 | 01:07 | -3.4% | ![]() |
Du hast noch keine Erfahrung mit der Mondfotografie? Dann wirf gerne einmal einen Blick auf mein Tutorial Tutorial Mond fotografieren: Equipment und optimale Einstellungen!