Zuletzt aktualisiert am 07.07.2025 von Hendrik
Mai![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.05.27 | 00:41 | 03:40 | 12.9°@03:40 | ![]() | eher schlecht | |||
| 02.05.27 | 00:37 | 03:38 | 12.9°@03:38 | ![]() | ideal | |||
| 03.05.27 | 00:33 | 03:36 | 12.9°@03:36 | ![]() | ideal | |||
| 04.05.27 | 00:29 | 03:33 | 13.0°@03:33 | ![]() | ideal | |||
| 05.05.27 | 00:25 | 03:31 | 13.0°@03:31 | ![]() | ideal | |||
| 06.05.27 | 00:21 | 03:29 | 13.0°@03:29 | ![]() | ideal | |||
| 07.05.27 | 00:17 | 03:27 | 13.1°@03:27 | ![]() | ideal | |||
| 08.05.27 | 00:13 | 03:25 | 13.1°@03:25 | ![]() | ideal | |||
| 09.05.27 | 00:09 | 03:23 | 13.1°@03:23 | ![]() | ideal | |||
| 10.05.27 | 00:05 | 03:20 | 13.2°@03:20 | ![]() | sehr gut | |||
| 11.05.27 | 00:01 | 03:18 | 13.2°@03:18 | ![]() | sehr gut | |||
| 12.05.27 | 23:57 | 03:16 | 13.2°@03:16 | ![]() | sehr gut | |||
| 13.05.27 | 23:53 | 03:14 | 13.2°@03:14 | ![]() | sehr gut | |||
| 14.05.27 | 23:49 | 03:12 | 13.3°@03:12 | ![]() | sehr gut | |||
| 15.05.27 | 23:45 | 03:10 | 13.3°@03:10 | ![]() | schlecht | |||
| 16.05.27 | 23:45 | 03:07 | 13.3°@03:07 | ![]() | schlecht | |||
| 17.05.27 | 23:46 | 03:05 | 13.3°@03:05 | ![]() | schlecht | |||
| 18.05.27 | 23:47 | 03:03 | 13.3°@03:03 | ![]() | schlecht | |||
| 19.05.27 | 23:48 | 03:00 | 13.2°@03:00 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 20.05.27 | 23:49 | 02:58 | 13.2°@02:58 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 21.05.27 | 23:50 | 02:56 | 13.2°@02:56 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 22.05.27 | 23:51 | 02:54 | 13.2°@02:54 | ![]() | schlecht | |||
| 23.05.27 | 23:52 | 02:51 | 13.2°@02:51 | ![]() | eher schlecht | |||
| 24.05.27 | 23:53 | 02:49 | 13.2°@02:49 | ![]() | eher schlecht | |||
| 25.05.27 | 23:54 | 02:47 | 13.1°@02:47 | ![]() | eher schlecht | |||
| 26.05.27 | 23:55 | 02:45 | 13.1°@02:45 | ![]() | eher schlecht | |||
| 27.05.27 | 23:56 | 02:42 | 13.1°@02:42 | ![]() | eher schlecht | |||
| 28.05.27 | 23:57 | 02:40 | 13.1°@02:40 | ![]() | eher schlecht | |||
| 29.05.27 | 23:58 | 02:38 | 13.1°@02:38 | ![]() | eher schlecht | |||
| 30.05.27 | 23:59 | 02:36 | 13.1°@02:36 | ![]() | eher schlecht | |||
| 31.05.27 | 00:00 | 02:33 | 13.0°@02:33 | ![]() | ideal | |||
Kein Angebot mehr verpassen: PREISMONITOR nutzen!Juni![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.06.27 | 00:01 | 02:31 | 13.0°@02:31 | ![]() | ideal | |||
| 02.06.27 | 00:02 | 02:29 | 13.0°@02:29 | ![]() | ideal | |||
| 03.06.27 | 00:03 | 02:27 | 13.0°@02:27 | ![]() | ideal | |||
| 04.06.27 | 00:04 | 02:24 | 13.0°@02:24 | ![]() | ideal | |||
| 05.06.27 | 00:05 | 02:22 | 13.0°@02:22 | ![]() | ideal | |||
| 06.06.27 | 00:06 | 02:20 | 12.9°@02:20 | ![]() | ideal | |||
| 07.06.27 | 00:07 | 02:18 | 12.9°@02:18 | ![]() | ideal | |||
| 08.06.27 | 00:08 | 02:15 | 12.9°@02:15 | ![]() | sehr gut | |||
| 09.06.27 | 00:09 | 02:13 | 12.9°@02:13 | ![]() | sehr gut | |||
| 10.06.27 | 00:10 | 02:11 | 12.9°@02:11 | ![]() | sehr gut | |||
| 11.06.27 | 00:11 | 02:09 | 12.9°@02:09 | ![]() | sehr gut | |||
| 12.06.27 | 00:12 | 02:06 | 12.8°@02:06 | ![]() | sehr gut | |||
| 13.06.27 | 00:13 | 02:04 | 12.8°@02:04 | ![]() | gut | |||
| 14.06.27 | 00:14 | 02:02 | 12.8°@02:02 | ![]() | schlecht | |||
| 15.06.27 | 00:15 | 02:00 | 12.8°@02:00 | ![]() | schlecht | |||
| 16.06.27 | 00:14 | 02:01 | 12.8°@01:55 | ![]() | schlecht | |||
| 17.06.27 | 00:13 | 02:03 | 12.8°@01:51 | ![]() | schlecht | |||
| 18.06.27 | 00:12 | 02:04 | 12.8°@01:46 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 19.06.27 | 00:11 | 02:06 | 12.8°@01:42 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 20.06.27 | 00:10 | 02:07 | 12.8°@01:37 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 21.06.27 | 00:09 | 02:09 | 12.9°@01:33 | ![]() | schlecht | |||
| 22.06.27 | 00:08 | 02:10 | 12.9°@01:28 | ![]() | schlecht | |||
| 23.06.27 | 00:07 | 02:12 | 12.9°@01:24 | ![]() | schlecht | |||
| 24.06.27 | 00:06 | 02:13 | 12.9°@01:19 | ![]() | schlecht | |||
| 25.06.27 | 00:05 | 02:15 | 12.9°@01:15 | ![]() | schlecht | |||
| 26.06.27 | 00:04 | 02:16 | 12.9°@01:10 | ![]() | eher schlecht | |||
| 27.06.27 | 00:03 | 02:18 | 12.9°@01:06 | ![]() | eher schlecht | |||
| 28.06.27 | 00:02 | 02:19 | 12.9°@01:01 | ![]() | eher schlecht | |||
| 29.06.27 | 00:01 | 02:21 | 12.9°@00:57 | ![]() | sehr gut | |||
| 30.06.27 | 00:00 | 02:22 | 12.9°@00:52 | ![]() | sehr gut | |||
Juli![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.07.27 | 23:59 | 02:24 | 13.0°@00:48 | ![]() | sehr gut | |||
| 02.07.27 | 23:58 | 02:25 | 13.0°@00:43 | ![]() | ideal | |||
| 03.07.27 | 23:57 | 02:27 | 13.0°@00:39 | ![]() | ideal | |||
| 04.07.27 | 23:56 | 02:28 | 13.0°@00:34 | ![]() | ideal | |||
| 05.07.27 | 23:55 | 02:30 | 13.0°@00:30 | ![]() | ideal | |||
| 06.07.27 | 23:54 | 02:31 | 13.0°@00:25 | ![]() | ideal | |||
| 07.07.27 | 23:53 | 02:33 | 13.0°@00:21 | ![]() | ideal | |||
[Letzte Neuberechnung: 08.07.2026, 16:06 Uhr]
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Weiterführende Themen:

