Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen aufgepasst: Auf dieser Seite findet ihr eine Preisübersicht von Kamera-Equipment mit Bezug zur Landschafts- bzw. Astrofotografie, das ich inzwischen entweder selbst besitze oder zumindest so interessant finde, dass ich den Preis verfolge und möglicherweise in der Zukunft eine Anschaffung plane.
Sämtliche überwachten Artikel stammen von amazon.de.
Die Produkte stellen meine persönlichen Präferenzen dar und ich erhalte kein Sponsoring von den jeweiligen Firmen.
Inhalt:
So funktioniert’s
Alle Preise werden kontinuierlich überprüft. Als Grundlage für die Bewertung dient der ermittelte Durchschnittspreis der letzten 30 Tage. Sollte ein Artikel zum Prüfzeitpunkt mehr als 3% unter- bzw. überdurchschnittlich günstig oder teuer sein, wird dieser farblich hervor gehoben:
- grün = günstiger als üblich
- rot = teurer als üblich
Handelt es sich im Betrachtungszeitraum bei einem Produkt um den tiefsten Preis oder beträgt die Ersparnis mindestens 10% und 5 EUR, dann wird zusätzlich ein extra Blog-Post in der Kategorie Preismonitor erstellt.
Übrigens: Solltest Du Dich zum Kauf eines der Artikel entscheiden, profitiere ich indirekt in Form einer kleinen Provision, da ich am Partnerprogramm teilnehme. 😉
Aktuell 3 Angebote
- Sony 18-105mm, f/4 G kostet derzeit 396,63€ und ist 10% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 439,52€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 42,89 EUR.
- Rollei Compact Traveler Mini kostet derzeit 49,99€ und ist 5% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 52,46€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 2,47 EUR.
- Hama Blasebalg kostet derzeit 9,49€ und ist 27% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 13,08€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 3,59 EUR.
Artikelübersicht
Stand: 23. Jan. 2025, 16:40 UhrProdukt | Preis |
| |
Sony Alpha 7 III | 1.340,17€10% teurer als ∅∅ 1.223,84€ ↓ 1.139,00€ ↑ 1.345,93€ |
Sony Alpha 7 III Kit (28-70mm) | 1.470,93€ |
Sony Alpha 7 IV | 2.269,93€4% teurer als ∅∅ 2.178,56€ ↓ 2.099,95€ ↑ 2.380,00€ |
Sony Alpha 7 IV Kit (28-70mm) | 2.399,00€ |
Sony Alpha 7C | 1.864,29€8% teurer als ∅∅ 1.724,66€ ↓ 1.499,00€ ↑ 1.899,00€ |
Sony Alpha 7C II | 1.999,00€ |
| |
Sony FE 14mm f/1.8 GM | 1.287,67€ |
Samyang MF 14mm f/2.8 Marketplace | 359,99€ |
Samyang AF 14mm f/2.8 | 535,50€ |
Sony FE 20mm f/1.8 G | 883,93€ |
Sony FE 24mm f/1.4 GM | 1.249,00€ |
Samyang AF 24mm f/1.8 | 494,13€7% teurer als ∅∅ 460,92€ ↓ 394,80€ ↑ 499,00€ |
VILTROX AF 24mm f/1.8 FE | 435,00€4% teurer als ∅∅ 420,14€ ↓ 369,75€ ↑ 435,00€ |
VILTROX AF 20mm f/2.8 FE | 189,00€6% teurer als ∅∅ 178,71€ ↓ 160,15€ ↑ 189,00€ |
VILTROX AF 16mm f/1.8 FE | 599,00€3% teurer als ∅∅ 579,53€ ↓ 509,15€ ↑ 599,00€ |
Sony FE 35mm f/1.4 GM | 1.375,82€ |
Sony FE 35mm f/1.8 | 496,13€3% teurer als ∅∅ 480,65€ ↓ 449,00€ ↑ 533,12€ |
Sony FE 55mm f/1.8 Zeiss Marketplace | 575,00€6% teurer als ∅∅ 540,54€ ↓ 516,00€ ↑ 575,00€ |
Sony FE 85mm f/1.8 | 369,99€8% günstiger als ∅∅ 402,93€ ↓ 270,00€ ↑ 484,00€ |
Sony FE 85mm f/1.4 GM | 1.469,00€7% teurer als ∅∅ 1.376,70€ ↓ 1.299,00€ ↑ 1.502,69€ |
Samyang 135mm f/2 MF | 567,99€ |
Samyang 135mm f/1.8 AF | 900,47€11% teurer als ∅∅ 812,79€ ↓ 699,99€ ↑ 900,47€ |
Sony FE 135mm f/1.8 GM Marketplace | 1.499,00€4% günstiger als ∅∅ 1.562,79€ ↓ 1.449,00€ ↑ 1.615,39€ |
Sony FE 20–70 mm f/4 G | 1.259,00€ |
Sony FE 24-70mm f/2.8 GM | 1.608,63€ |
Sony FE 24-105mm f/4 G OSS Marketplace | 793,00€5% günstiger als ∅∅ 838,10€ ↓ 784,82€ ↑ 900,65€ |
Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN | 815,83€ |
Tamron 28-75mm f/2.8 | 779,00€10% teurer als ∅∅ 709,35€ ↓ 599,00€ ↑ 790,59€ |
Sony FE 70-200mm f/4 G Marketplace | 1.099,00€18% teurer als ∅∅ 934,59€ ↓ 784,00€ ↑ 1.099,00€ |
Walimex 500mm f/8 (E-Mount) Marketplace | 157,99€ |
TTARTISAN 500mm f/6.3 | 419,00€ |
Tamron 150-500mm f/5-6.7 | 1.039,99€ |
Sony 150-600mm f/5.6-6.3G | 1.609,00€6% teurer als ∅∅ 1.521,36€ ↓ 1.377,99€ ↑ 1.648,99€ |
Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG DN Marketplace | 1.439,00€ |
| |
Sony Alpha 6400 (Body) | 749,99€ |
Sony Alpha 6400 (Kit, 16-50mm) | 789,99€ |
Sony Alpha 6600 (Body) | 1.000,00€ |
Sony Alpha 6700 (Body) | 1.499,00€5% teurer als ∅∅ 1.433,62€ ↓ 1.428,99€ ↑ 1.499,00€ |
Sony Alpha 6700 (Kit, 16-50mm) | 1.499,00€ |
| |
Sony 11mm f/1.8 | 478,20€ |
Samyang Pro 12mm f/2 gebraucht | 208,84€ |
Walimex Pro 12mm f/2 | 354,78€12% teurer als ∅∅ 317,57€ ↓ 280,05€ ↑ 381,18€ |
Samyang AF 12mm f/2 | 333,39€7% günstiger als ∅∅ 359,83€ ↓ 216,85€ ↑ 394,89€ |
Sony 15mm f/1.4 G | 679,00€ |
Sigma 16mm f/1.4 DC DN | 438,99€6% teurer als ∅∅ 412,37€ ↓ 359,00€ ↑ 439,01€ |
Sony 35mm f/1.8 | 346,25€5% teurer als ∅∅ 329,05€ ↓ 289,00€ ↑ 347,58€ |
Sony 50mm f/1.8 | 245,55€6% günstiger als ∅∅ 260,13€ ↓ 232,00€ ↑ 322,39€ |
Tamron 17-70mm f/2.8 | 612,34€ |
Sony 18-105mm, f/4 G Top-Angebot | 396,63€10% günstiger als ∅∅ 439,52€ ↓ 369,00€ ↑ 469,00€ |
Sony 18-135mm, f/3.5-5.6 OSS | 459,48€4% teurer als ∅∅ 442,62€ ↓ 399,00€ ↑ 471,80€ |
Sony 55-210mm, f/4.5–6.3 | 248,07€13% teurer als ∅∅ 220,28€ ↓ 186,00€ ↑ 272,00€ |
| |
Sony RX 100 III Marketplace | 849,99€ |
Sony RX 100 V | 799,00€ |
Sony RX 100 VII Marketplace | 1.149,00€10% teurer als ∅∅ 1.046,41€ ↓ 1.019,00€ ↑ 1.149,00€ |
| |
Rollei Compact Traveler No. 1 | 59,00€ |
Rollei Compact Traveler No I Carbon | 99,00€ |
Rollei Compact Traveler Mini Tiefstpreis Top-Angebot | 49,99€5% günstiger als ∅∅ 52,46€ ↓ 49,99€ ↑ 59,99€ |
Rollei C5i Aluminium | 78,66€ |
Rollei C5i Carbon gebraucht | 126,08€ |
Kugelkopf für Rollei C5i (8kg) | 30,76€ |
Z-Flex Neigekopf (3kg) | 57,49€7% teurer als ∅∅ 53,57€ ↓ 39,39€ ↑ 57,49€ |
Koolehaoda Stativ Nivellierbasis | 39,99€ |
Rollei C6i Aluminium Marketplace | 79,00€ |
Rollei C6i Carbon | 149,00€ |
Sirui 284 Carbon Marketplace | 169,00€ |
| |
Skywatcher Star Adventurer 2i Marketplace | 482,00€ |
| |
Rollei Fotoliner Ocean L Marketplace | 78,95€ |
Rollei Fotoliner L | 63,15€ |
Rollei Fotoliner Ocean M Marketplace | 66,50€3% günstiger als ∅∅ 68,80€ ↓ 64,89€ ↑ 97,44€ |
Rollei Fotoliner M | 59,00€ |
| |
Adobe Lightroom & Photoshop Marketplace | 119,28€17% teurer als ∅∅ 101,70€ ↓ 94,99€ ↑ 119,28€ |
| |
Hama Blasebalg Marketplace Top-Angebot | 9,49€27% günstiger als ∅∅ 13,08€ ↓ 8,69€ ↑ 21,99€ |
Sensor-Lupe | 24,99€ |
Sensor-Reinigungsset (Vollformat) | 19,90€ |
Sensor-Reinigungsset (APS-C) | 17,99€ |
| |
64GB Sandisk Extreme microSDXC | 9,90€ |
128GB Sandisk Extreme microSDXC | 13,99€ |
256GB Sandisk Extreme microSDXC | 24,90€ |
| |
Black Diamond Stirnlampe inkl. Rotlicht | 45,69€8% teurer als ∅∅ 42,25€ ↓ 36,90€ ↑ 47,92€ |
Rollei Wireless Fernauslöser | 44,10€6% günstiger als ∅∅ 47,09€ ↓ 30,00€ ↑ 49,00€ |
Rollei Kabelfernauslöser Marketplace | 21,99€ |
NEEWER Stativkopf Nivelliersockel | 45,99€ |
Datacolor SpyderX Pro Monitorkalibrierung | 168,49€47% teurer als ∅∅ 114,99€ ↓ 68,00€ ↑ 168,49€ |
Heat 2 Softshell / Kamerahandschuhe | 68,00€5% teurer als ∅∅ 64,58€ ↓ 57,79€ ↑ 68,00€ |
LENS-AID Handschlaufe | 18,90€ |
Haftungsausschluss
Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit der angezeigten Preise. Technisch gesehen ist es nicht möglich, diese in Echtzeit zu überwachen. Die Preise können seit der letzten Aktualisierung wieder gestiegen sein. Der Verkauf erfolgt zu dem Preis, den der Verkäufer zum Zeitpunkt des Kaufs auf seiner Website angibt.