
Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen aufgepasst: Auf dieser Seite findet ihr eine Preisübersicht von Kamera-Equipment mit Bezug zur Landschafts- bzw. Astrofotografie, das ich inzwischen entweder selbst besitze oder zumindest so interessant finde, dass ich den Preis verfolge und möglicherweise in der Zukunft eine Anschaffung plane.
Sämtliche überwachten Artikel stammen von amazon.de.
Die Produkte stellen meine persönlichen Präferenzen dar und ich erhalte kein Sponsoring von den jeweiligen Firmen.
Inhalt:
So funktioniert’s
Alle Preise werden kontinuierlich überprüft. Als Grundlage für die Bewertung dient der ermittelte Durchschnittspreis der letzten 30 Tage. Sollte ein Artikel zum Prüfzeitpunkt mehr als 3% unter- bzw. überdurchschnittlich günstig oder teuer sein, wird dieser farblich hervor gehoben:
- grün = günstiger als üblich
- rot = teurer als üblich
Handelt es sich im Betrachtungszeitraum bei einem Produkt um den tiefsten Preis oder beträgt die Ersparnis mindestens 10% und 5 EUR, dann wird zusätzlich ein extra Blog-Post in der Kategorie Preismonitor erstellt.
Übrigens: Solltest Du Dich zum Kauf eines der Artikel entscheiden, profitiere ich indirekt in Form einer kleinen Provision, da ich am Partnerprogramm teilnehme. 😉
Aktuell 10 Angebote
- Walimex 500mm f/8 (E-Mount)
kostet derzeit 137,30€ und ist 12% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 155,18€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 17,88 EUR.
- Rollei Compact Traveler No. 1
kostet derzeit 49,00€ und ist 12% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 55,62€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 6,62 EUR.
- Rollei Compact Traveler No I Carbon
kostet derzeit 88,00€ und ist 10% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 97,46€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 9,46 EUR.
- Rollei Compact Traveler Mini
kostet derzeit 44,09€ und ist 12% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 50,36€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 6,27 EUR.
- Rollei C5i Aluminium
kostet derzeit 62,10€ und ist 17% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 74,75€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 12,65 EUR.
- Rollei C5i Carbon
kostet derzeit 89,09€ und ist 11% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 99,62€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 10,53 EUR.
- Rollei C6i Carbon
kostet derzeit 116,00€ und ist 16% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 138,73€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 22,73 EUR.
- Sirui 284 Carbon kostet derzeit 159,00€ und ist 4% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 165,75€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 6,75 EUR.
- Rollei Fotoliner L
kostet derzeit 56,83€ und ist 10% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 63,22€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 6,39 EUR.
- Black Diamond Stirnlampe inkl. Rotlicht
kostet derzeit 39,29€ und ist 6% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 41,88€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 2,59 EUR.
Artikelübersicht
Stand: 21. Apr. 2025, 06:15 UhrProdukt | Preis |
| |
Sony Alpha 7 III![]() | 1.485,00€7% teurer als ∅∅ 1.388,22€ ↓ 1.179,00€ ↑ 1.534,00€ |
Sony Alpha 7 III Kit (28-70mm)![]() | 1.749,00€7% teurer als ∅∅ 1.633,77€ ↓ 1.460,00€ ↑ 1.759,00€ |
Sony Alpha 7 IV![]() | 2.199,00€ |
Sony Alpha 7 IV Kit (28-70mm)![]() | 2.431,58€ |
Sony Alpha 7C![]() | 1.877,70€ |
Sony Alpha 7C II![]() | 2.099,00€7% teurer als ∅∅ 1.961,59€ ↓ 1.899,00€ ↑ 2.149,00€ |
| |
Sony FE 14mm f/1.8 GM![]() | 1.300,00€ |
Samyang MF 14mm f/2.8 Marketplace | 359,99€ |
Samyang AF 14mm f/2.8 Marketplace | 599,00€3% teurer als ∅∅ 578,76€ ↓ 532,99€ ↑ 680,99€ |
Sony FE 20mm f/1.8 G![]() | 854,05€ |
Sony FE 24mm f/1.4 GM![]() | 1.299,99€4% teurer als ∅∅ 1.250,88€ ↓ 1.232,12€ ↑ 1.299,99€ |
Samyang AF 24mm f/1.8 Marketplace | 449,99€ |
VILTROX AF 24mm f/1.8 FE![]() | 435,00€ |
VILTROX AF 20mm f/2.8 FE![]() | 189,00€ |
VILTROX AF 16mm f/1.8 FE![]() | 599,00€ |
Sony FE 35mm f/1.4 GM![]() | 1.484,26€9% teurer als ∅∅ 1.366,95€ ↓ 1.298,98€ ↑ 1.499,00€ |
Sony FE 35mm f/1.8![]() | 529,99€9% teurer als ∅∅ 487,07€ ↓ 429,00€ ↑ 530,00€ |
Sony FE 55mm f/1.8 Zeiss![]() | 556,60€4% günstiger als ∅∅ 578,98€ ↓ 539,99€ ↑ 606,41€ |
Sony FE 85mm f/1.8![]() | 469,99€10% teurer als ∅∅ 426,60€ ↓ 300,00€ ↑ 487,43€ |
Sony FE 85mm f/1.4 GM![]() | 1.371,00€4% günstiger als ∅∅ 1.429,08€ ↓ 1.359,00€ ↑ 1.646,85€ |
Samyang 135mm f/2 MF Marketplace | 549,99€ |
Samyang 135mm f/1.8 AF Marketplace | 963,99€4% teurer als ∅∅ 922,89€ ↓ 872,43€ ↑ 963,99€ |
Sony FE 135mm f/1.8 GM![]() | 1.728,90€9% teurer als ∅∅ 1.592,48€ ↓ 1.499,00€ ↑ 1.728,90€ |
Sony FE 20–70 mm f/4 G![]() | 1.289,00€ |
Sony FE 24-70mm f/2.8 GM![]() | 1.659,00€ |
Sony FE 24-105mm f/4 G OSS ![]() | 930,05€11% teurer als ∅∅ 836,75€ ↓ 699,00€ ↑ 976,19€ |
Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Marketplace | 846,24€ |
Tamron 28-75mm f/2.8![]() | 839,97€9% teurer als ∅∅ 769,30€ ↓ 694,79€ ↑ 847,24€ |
Sony FE 70-200mm f/4 G![]() | 979,99€ |
Walimex 500mm f/8 (E-Mount)![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 137,30€12% günstiger als ∅∅ 155,18€ ↓ 137,19€ ↑ 187,25€ |
TTARTISAN 500mm f/6.3![]() | 419,00€ |
Tamron 150-500mm f/5-6.7![]() | 1.049,00€3% günstiger als ∅∅ 1.083,43€ ↓ 999,00€ ↑ 1.199,00€ |
Sony 150-600mm f/5.6-6.3G![]() | 1.548,49€ |
Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG DN Marketplace | 1.439,00€ |
| |
Sony Alpha 6400 (Body)![]() gebraucht | 857,08€ |
Sony Alpha 6400 (Kit, 16-50mm)![]() gebraucht | 901,50€ |
Sony Alpha 6600 (Body) Marketplace | 1.049,00€ |
Sony Alpha 6700 (Body) Marketplace | 1.429,99€4% günstiger als ∅∅ 1.482,31€ ↓ 1.399,00€ ↑ 1.559,00€ |
Sony Alpha 6700 (Kit, 16-50mm)![]() | 1.639,00€8% teurer als ∅∅ 1.521,85€ ↓ 1.399,00€ ↑ 1.689,00€ |
| |
Sony 11mm f/1.8![]() | 463,90€3% günstiger als ∅∅ 480,42€ ↓ 449,00€ ↑ 487,90€ |
Samyang Pro 12mm f/2 Marketplace | 249,99€4% teurer als ∅∅ 241,24€ ↓ 174,06€ ↑ 285,99€ |
Walimex Pro 12mm f/2![]() | 332,24€4% günstiger als ∅∅ 344,65€ ↓ 328,42€ ↑ 360,67€ |
Samyang AF 12mm f/2 Marketplace | 369,00€ |
Sony 15mm f/1.4 G![]() | 679,00€ |
Sigma 16mm f/1.4 DC DN![]() | 399,99€5% günstiger als ∅∅ 422,72€ ↓ 389,00€ ↑ 438,99€ |
Sony 35mm f/1.8![]() | 341,10€ |
Sony 50mm f/1.8 Marketplace | 235,05€ |
Tamron 17-70mm f/2.8![]() | 616,79€ |
Sony 18-105mm, f/4 G Marketplace | 418,98€ |
Sony 18-135mm, f/3.5-5.6 OSS![]() | 431,10€5% günstiger als ∅∅ 453,52€ ↓ 419,00€ ↑ 471,63€ |
Sony 55-210mm, f/4.5–6.3![]() | 239,40€3% teurer als ∅∅ 231,95€ ↓ 195,00€ ↑ 254,99€ |
| |
Sony RX 100 III gebraucht | 469,88€ |
Sony RX 100 V gebraucht | 749,99€ |
Sony RX 100 VII gebraucht | 1.018,33€ |
| |
Rollei Compact Traveler No. 1![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 49,00€12% günstiger als ∅∅ 55,62€ ↓ 49,00€ ↑ 59,00€ |
Rollei Compact Traveler No I Carbon![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 88,00€10% günstiger als ∅∅ 97,46€ ↓ 88,00€ ↑ 99,00€ |
Rollei Compact Traveler Mini![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 44,09€12% günstiger als ∅∅ 50,36€ ↓ 44,09€ ↑ 54,99€ |
Rollei C5i Aluminium![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 62,10€17% günstiger als ∅∅ 74,75€ ↓ 62,10€ ↑ 79,00€ |
Rollei C5i Carbon![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 89,09€11% günstiger als ∅∅ 99,62€ ↓ 89,09€ ↑ 129,00€ |
Kugelkopf für Rollei C5i (8kg)![]() | 34,99€6% teurer als ∅∅ 33,11€ ↓ 30,29€ ↑ 34,99€ |
Z-Flex Neigekopf (3kg)![]() | 57,49€ |
Rollei C6i Aluminium![]() | 79,00€ |
Rollei C6i Carbon![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 116,00€16% günstiger als ∅∅ 138,73€ ↓ 116,00€ ↑ 149,00€ |
Sirui 284 Carbon Marketplace Tiefstpreis Top-Angebot | 159,00€4% günstiger als ∅∅ 165,75€ ↓ 159,00€ ↑ 169,00€ |
| |
Skywatcher Star Adventurer 2i Marketplace | 482,00€ |
| |
Rollei Fotoliner Ocean L![]() | 79,99€ |
Rollei Fotoliner L![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 56,83€10% günstiger als ∅∅ 63,22€ ↓ 56,83€ ↑ 67,88€ |
Rollei Fotoliner Ocean M Marketplace | 64,98€ |
Rollei Fotoliner M![]() | 59,00€ |
| |
Hama Blasebalg Marketplace | 12,99€33% teurer als ∅∅ 9,74€ ↓ 8,69€ ↑ 24,99€ |
Sensor-Lupe![]() | 24,99€ |
Sensor-Reinigungsset (Vollformat)![]() | 19,90€ |
Sensor-Reinigungsset (APS-C)![]() | 17,99€ |
| |
64GB Sandisk Extreme microSDXC![]() | 9,75€ |
128GB Sandisk Extreme microSDXC![]() | 14,29€ |
256GB Sandisk Extreme microSDXC![]() | 24,99€ |
| |
Black Diamond Stirnlampe inkl. Rotlicht![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 39,29€6% günstiger als ∅∅ 41,88€ ↓ 39,29€ ↑ 49,99€ |
Rollei Wireless Fernauslöser![]() | 43,89€ |
Rollei Kabelfernauslöser![]() gebraucht | 23,18€ |
NEEWER Stativkopf Nivelliersockel![]() | 45,99€ |
Heat 2 Softshell / Kamerahandschuhe![]() | 68,00€ |
Haftungsausschluss
Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit der angezeigten Preise. Technisch gesehen ist es nicht möglich, diese in Echtzeit zu überwachen. Die Preise können seit der letzten Aktualisierung wieder gestiegen sein. Der Verkauf erfolgt zu dem Preis, den der Verkäufer zum Zeitpunkt des Kaufs auf seiner Website angibt.