
Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen aufgepasst: Auf dieser Seite findet ihr eine Preisübersicht von Kamera-Equipment mit Bezug zur Landschafts- bzw. Astrofotografie, das ich inzwischen entweder selbst besitze oder zumindest so interessant finde, dass ich den Preis verfolge und möglicherweise in der Zukunft eine Anschaffung plane.
Sämtliche überwachten Artikel stammen von amazon.de.
Die Produkte stellen meine persönlichen Präferenzen dar und ich erhalte kein Sponsoring von den jeweiligen Firmen.
Inhalt:
So funktioniert’s
Alle Preise werden kontinuierlich überprüft. Als Grundlage für die Bewertung dient der ermittelte Durchschnittspreis der letzten 30 Tage. Sollte ein Artikel zum Prüfzeitpunkt mehr als 3% unter- bzw. überdurchschnittlich günstig oder teuer sein, wird dieser farblich hervor gehoben:
- grün = günstiger als üblich
- rot = teurer als üblich
Handelt es sich im Betrachtungszeitraum bei einem Produkt um den tiefsten Preis oder beträgt die Ersparnis mindestens 10% und 5 EUR, dann wird zusätzlich ein extra Blog-Post in der Kategorie Preismonitor erstellt.
Übrigens: Solltest Du Dich zum Kauf eines der Artikel entscheiden, profitiere ich indirekt in Form einer kleinen Provision, da ich am Partnerprogramm teilnehme. 😉
Aktuell 16 Angebote
- Sony Alpha 7 III
kostet derzeit 906,08€ und ist 31% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 1.315,93€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 409,85 EUR. - Samyang AF 14mm f/2.8 kostet derzeit 354,41€ und ist 17% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 427,05€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 72,64 EUR.
- Sony FE 85mm f/1.4 GM
kostet derzeit 1.299,00€ und ist 5% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 1.365,85€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 66,85 EUR. - Samyang 135mm f/2 MF kostet derzeit 209,36€ und ist 58% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 496,17€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 286,81 EUR.
- Samyang 135mm f/1.8 AF
kostet derzeit 599,74€ und ist 11% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 674,78€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 75,04 EUR. - Sony FE 24-70mm f/2.8 GM
kostet derzeit 1.489,00€ und ist 5% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 1.568,42€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 79,42 EUR. - Walimex 500mm f/8 (E-Mount) kostet derzeit 61,20€ und ist 37% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 97,78€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 36,58 EUR.
- Sony Alpha 6700 (Body)
kostet derzeit 1.179,00€ und ist 9% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 1.299,79€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 120,79 EUR. - Samyang AF 12mm f/2 kostet derzeit 199,40€ und ist 21% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 250,86€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 51,46 EUR.
- Rollei Compact Traveler No. 1
kostet derzeit 39,60€ und ist 19% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 48,71€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 9,11 EUR. - Rollei Compact Traveler Mini
kostet derzeit 44,10€ und ist 10% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 48,78€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 4,68 EUR. - Skywatcher Star Adventurer 2i kostet derzeit 443,00€ und ist 4% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 460,78€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 17,78 EUR.
- Adobe Lightroom & Photoshop kostet derzeit 179,00€ und ist 26% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 242,92€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 63,92 EUR.
- Adobe Lightroom kostet derzeit 79,99€ und ist 31% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 116,65€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 36,66 EUR.
- Sensor-Reinigungsset (Vollformat)
kostet derzeit 15,99€ und ist 26% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 21,61€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 5,62 EUR. - Sensor-Reinigungsset (APS-C)
kostet derzeit 14,99€ und ist 24% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 19,61€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 4,62 EUR.
Artikelübersicht
Stand: 12. Jan. 2026, 06:40 UhrProdukt | Preis |
| |
Sony Alpha 7 III![]() gebraucht | 906,08€ |
| Sony Alpha 7 III Kit (28-70mm) Marketplace | 1.499,00€6% günstiger als ∅∅ 1.595,02€ ↓ 1.299,00€ ↑ 1.699,00€ |
Sony Alpha 7 IV![]() | 1.999,99€5% günstiger als ∅∅ 2.099,39€ ↓ 1.899,00€ ↑ 2.249,00€ |
Sony Alpha 7 IV Kit (28-70mm)![]() | 2.149,00€4% günstiger als ∅∅ 2.242,17€ ↓ 2.099,00€ ↑ 2.349,00€ |
Sony Alpha 7C![]() | 1.789,97€5% günstiger als ∅∅ 1.884,34€ ↓ 1.649,00€ ↑ 2.099,00€ |
Sony Alpha 7C II![]() | 1.819,00€6% günstiger als ∅∅ 1.926,27€ ↓ 1.799,00€ ↑ 2.049,00€ |
| |
Sony FE 14mm f/1.8 GM![]() | 1.227,00€ |
Samyang MF 14mm f/2.8![]() | 357,72€ |
| Samyang AF 14mm f/2.8 Marketplace Top-Angebot | 354,41€17% günstiger als ∅∅ 427,05€ ↓ 353,99€ ↑ 481,59€ |
Sony FE 20mm f/1.8 G![]() | 829,99€ |
Sony FE 24mm f/1.4 GM![]() | 1.235,00€ |
| Samyang AF 24mm f/1.8 gebraucht | 378,66€ |
VILTROX AF 24mm f/1.8 FE![]() | 435,00€ |
VILTROX AF 20mm f/2.8 FE![]() | 189,00€ |
VILTROX AF 16mm f/1.8 FE![]() | 599,00€ |
Sony FE 35mm f/1.4 GM![]() | 1.369,00€5% günstiger als ∅∅ 1.442,79€ ↓ 1.339,00€ ↑ 1.514,00€ |
Sony FE 35mm f/1.8![]() | 449,99€8% günstiger als ∅∅ 489,62€ ↓ 449,00€ ↑ 519,99€ |
Sony FE 55mm f/1.8 Zeiss![]() | 529,00€ |
Sony FE 85mm f/1.8![]() | 449,00€ |
Sony FE 85mm f/1.4 GM![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 1.299,00€5% günstiger als ∅∅ 1.365,85€ ↓ 1.299,00€ ↑ 1.399,00€ |
| Samyang 135mm f/2 MF Marketplace Tiefstpreis Top-Angebot | 209,36€58% günstiger als ∅∅ 496,17€ ↓ 209,36€ ↑ 610,99€ |
Samyang 135mm f/1.8 AF![]() Top-Angebot | 599,74€11% günstiger als ∅∅ 674,78€ ↓ 556,65€ ↑ 730,49€ |
Sony FE 135mm f/1.8 GM![]() | 1.599,00€ |
Sony FE 20–70 mm f/4 G![]() | 1.148,42€6% günstiger als ∅∅ 1.223,92€ ↓ 1.049,00€ ↑ 1.259,00€ |
Sony FE 24-70mm f/2.8 GM![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 1.489,00€5% günstiger als ∅∅ 1.568,42€ ↓ 1.489,00€ ↑ 1.729,00€ |
Sony FE 24-105mm f/4 G OSS ![]() | 859,00€5% günstiger als ∅∅ 904,95€ ↓ 829,10€ ↑ 991,90€ |
Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN![]() | 779,99€ |
Tamron 28-75mm f/2.8![]() | 688,00€ |
Sony FE 70-200mm f/4 G![]() gebraucht | 898,40€ |
| Walimex 500mm f/8 (E-Mount) Marketplace Tiefstpreis Top-Angebot | 61,20€37% günstiger als ∅∅ 97,78€ ↓ 61,20€ ↑ 207,11€ |
TTARTISAN 500mm f/6.3![]() | 419,00€ |
Tamron 150-500mm f/5-6.7![]() | 1.037,80€6% günstiger als ∅∅ 1.105,47€ ↓ 973,40€ ↑ 1.170,19€ |
Sony 150-600mm f/5.6-6.3G![]() | 1.579,00€ |
| Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG DN Marketplace | 1.439,00€ |
| |
| Sony Alpha 6400 (Body) gebraucht | 659,00€ |
Sony Alpha 6400 (Kit, 16-50mm)![]() gebraucht | 741,86€ |
Sony Alpha 6700 (Body)![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 1.179,00€9% günstiger als ∅∅ 1.299,79€ ↓ 1.179,00€ ↑ 1.419,00€ |
| Sony Alpha 6700 (Kit, 16-50mm) gebraucht | 1.235,83€ |
| |
Sony 11mm f/1.8![]() | 449,99€ |
| Samyang Pro 12mm f/2 Marketplace | 258,31€13% teurer als ∅∅ 229,06€ ↓ 172,18€ ↑ 276,30€ |
| Samyang AF 12mm f/2 Marketplace Tiefstpreis Top-Angebot | 199,40€21% günstiger als ∅∅ 250,86€ ↓ 199,40€ ↑ 322,69€ |
Sony 15mm f/1.4 G![]() | 649,00€ |
Sigma 16mm f/1.4 DC DN![]() | 409,35€4% teurer als ∅∅ 392,00€ ↓ 349,00€ ↑ 419,99€ |
Sony 35mm f/1.8![]() | 353,52€5% teurer als ∅∅ 335,70€ ↓ 297,00€ ↑ 353,52€ |
Sony 50mm f/1.8![]() | 269,00€3% teurer als ∅∅ 260,54€ ↓ 234,99€ ↑ 269,99€ |
Tamron 17-70mm f/2.8![]() | 569,99€7% günstiger als ∅∅ 615,12€ ↓ 549,00€ ↑ 692,77€ |
Sony 18-105mm, f/4 G![]() | 479,15€5% teurer als ∅∅ 455,53€ ↓ 398,70€ ↑ 489,99€ |
Sony 18-135mm, f/3.5-5.6 OSS![]() | 459,99€ |
Sony 55-210mm, f/4.5–6.3![]() | 224,00€4% teurer als ∅∅ 214,56€ ↓ 189,00€ ↑ 229,99€ |
| |
Sony RX 100 V![]() | 945,62€11% teurer als ∅∅ 850,24€ ↓ 742,00€ ↑ 999,99€ |
Sony RX 100 VII![]() gebraucht | 1.269,25€ |
| |
Rollei Compact Traveler No. 1![]() Top-Angebot | 39,60€19% günstiger als ∅∅ 48,71€ ↓ 36,00€ ↑ 84,90€ |
Rollei Compact Traveler No I Carbon![]() | 94,69€ |
Rollei Compact Traveler Mini![]() Top-Angebot | 44,10€10% günstiger als ∅∅ 48,78€ ↓ 39,00€ ↑ 69,99€ |
Rollei C5i Aluminium![]() | 58,49€12% teurer als ∅∅ 52,20€ ↓ 39,45€ ↑ 84,99€ |
Rollei C5i Carbon![]() | 89,10€5% teurer als ∅∅ 85,01€ ↓ 70,19€ ↑ 127,48€ |
Kugelkopf für Rollei C5i (8kg)![]() | 34,99€3% teurer als ∅∅ 33,89€ ↓ 32,19€ ↑ 34,99€ |
Z-Flex Neigekopf (3kg)![]() | 57,49€ |
| Rollei C6i Aluminium Marketplace | 128,40€86% teurer als ∅∅ 68,85€ ↓ 45,00€ ↑ 128,65€ |
Rollei C6i Carbon![]() | 129,00€29% teurer als ∅∅ 99,84€ ↓ 80,31€ ↑ 129,00€ |
| Sirui 284 Carbon gebraucht | 123,00€ |
| |
| Skywatcher Star Adventurer 2i Marketplace Tiefstpreis Top-Angebot | 443,00€4% günstiger als ∅∅ 460,78€ ↓ 443,00€ ↑ 486,82€ |
| |
Rollei Fotoliner Ocean L![]() | 74,99€ |
Rollei Fotoliner L![]() | 63,89€3% günstiger als ∅∅ 65,92€ ↓ 59,22€ ↑ 70,99€ |
| Rollei Fotoliner Ocean M Marketplace | 64,98€ |
Rollei Fotoliner M![]() | 58,79€ |
| |
| Adobe Lightroom & Photoshop Marketplace Top-Angebot | 179,00€26% günstiger als ∅∅ 242,92€ ↓ 89,00€ ↑ 284,03€ |
| Adobe Lightroom Marketplace Top-Angebot | 79,99€31% günstiger als ∅∅ 116,65€ ↓ 59,99€ ↑ 141,94€ |
| |
Sensor-Lupe![]() | 24,99€ |
Sensor-Reinigungsset (Vollformat)![]() Top-Angebot | 15,99€26% günstiger als ∅∅ 21,61€ ↓ 15,92€ ↑ 27,88€ |
Sensor-Reinigungsset (APS-C)![]() Top-Angebot | 14,99€24% günstiger als ∅∅ 19,61€ ↓ 14,39€ ↑ 25,07€ |
| |
64GB Sandisk Extreme microSDXC![]() | 12,09€16% teurer als ∅∅ 10,42€ ↓ 9,49€ ↑ 12,30€ |
128GB Sandisk Extreme microSDXC![]() | 18,99€21% teurer als ∅∅ 15,65€ ↓ 13,95€ ↑ 18,99€ |
256GB Sandisk Extreme microSDXC![]() | 29,90€11% teurer als ∅∅ 27,01€ ↓ 22,99€ ↑ 33,19€ |
| |
Black Diamond Stirnlampe inkl. Rotlicht![]() | 43,79€10% teurer als ∅∅ 39,86€ ↓ 33,28€ ↑ 70,04€ |
| Rollei Wireless Fernauslöser Marketplace | 42,68€5% teurer als ∅∅ 40,53€ ↓ 26,14€ ↑ 43,89€ |
NEEWER Stativkopf Nivelliersockel![]() | 46,99€6% teurer als ∅∅ 44,15€ ↓ 35,59€ ↑ 48,99€ |
Heat 2 Softshell / Kamerahandschuhe![]() | 76,00€ |
Haftungsausschluss
Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit der angezeigten Preise. Technisch gesehen ist es nicht möglich, diese in Echtzeit zu überwachen. Die Preise können seit der letzten Aktualisierung wieder gestiegen sein. Der Verkauf erfolgt zu dem Preis, den der Verkäufer zum Zeitpunkt des Kaufs auf seiner Website angibt.

