Zuletzt aktualisiert am 17.01.2025 von Hendrik
März![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.03.26 | 03:37 | 05:00 | 7.5°@05:00 | ![]() | schlecht |
| 02.03.26 | 03:33 | 04:57 | 7.7°@04:57 | ![]() | schlecht |
| 03.03.26 | 03:30 | 04:55 | 7.8°@04:55 | ![]() | sehr schlecht |
| 04.03.26 | 03:26 | 04:53 | 8.0°@04:53 | ![]() | sehr schlecht |
| 05.03.26 | 03:22 | 04:51 | 8.2°@04:51 | ![]() | sehr schlecht |
| 06.03.26 | 03:18 | 04:49 | 8.3°@04:49 | ![]() | schlecht |
| 07.03.26 | 03:15 | 04:47 | 8.5°@04:47 | ![]() | schlecht |
| 08.03.26 | 03:11 | 04:45 | 8.7°@04:45 | ![]() | schlecht |
| 09.03.26 | 03:07 | 04:42 | 8.8°@04:42 | ![]() | schlecht |
| 10.03.26 | 03:03 | 04:40 | 9.0°@04:40 | ![]() | schlecht |
| 11.03.26 | 03:00 | 04:38 | 9.1°@04:38 | ![]() | schlecht |
| 12.03.26 | 02:56 | 04:36 | 9.3°@04:36 | ![]() | eher schlecht |
| 13.03.26 | 02:52 | 04:34 | 9.5°@04:34 | ![]() | eher schlecht |
| 14.03.26 | 02:48 | 04:32 | 9.6°@04:32 | ![]() | eher schlecht |
| 15.03.26 | 02:45 | 04:30 | 9.8°@04:30 | ![]() | ideal |
| 16.03.26 | 02:41 | 04:27 | 9.9°@04:27 | ![]() | ideal |
| 17.03.26 | 02:37 | 04:25 | 10.0°@04:25 | ![]() | ideal |
| 18.03.26 | 02:33 | 04:22 | 10.1°@04:22 | ![]() | ideal |
| 19.03.26 | 02:29 | 04:20 | 10.1°@04:20 | ![]() | ideal |
| 20.03.26 | 02:25 | 04:17 | 10.2°@04:17 | ![]() | ideal |
| 21.03.26 | 02:21 | 04:15 | 10.3°@04:15 | ![]() | ideal |
| 22.03.26 | 02:17 | 04:13 | 10.4°@04:13 | ![]() | ideal |
| 23.03.26 | 02:14 | 04:10 | 10.5°@04:10 | ![]() | ideal |
| 24.03.26 | 02:10 | 04:08 | 10.6°@04:08 | ![]() | ideal |
| 25.03.26 | 02:06 | 04:05 | 10.6°@04:05 | ![]() | ideal |
| 26.03.26 | 02:02 | 04:03 | 10.7°@04:03 | ![]() | sehr gut |
| 27.03.26 | 01:58 | 04:00 | 10.8°@04:00 | ![]() | sehr gut |
| 28.03.26 | 01:54 | 03:58 | 10.9°@03:58 | ![]() | schlecht |
| 29.03.26 | 01:50 | 04:56 | 11.0°@04:56 | ![]() | schlecht ↻ |
| 30.03.26 | 02:46 | 04:53 | 11.1°@04:53 | ![]() | schlecht |
| 31.03.26 | 02:43 | 04:51 | 11.1°@04:51 | ![]() | schlecht |
April![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.04.26 | 02:39 | 04:48 | 11.2°@04:48 | ![]() | schlecht |
| 02.04.26 | 02:35 | 04:46 | 11.3°@04:46 | ![]() | sehr schlecht |
| 03.04.26 | 02:31 | 04:44 | 11.4°@04:44 | ![]() | sehr schlecht |
| 04.04.26 | 02:27 | 04:41 | 11.5°@04:41 | ![]() | sehr schlecht |
| 05.04.26 | 02:23 | 04:39 | 11.6°@04:39 | ![]() | schlecht |
| 06.04.26 | 02:19 | 04:36 | 11.6°@04:36 | ![]() | schlecht |
| 07.04.26 | 02:15 | 04:34 | 11.7°@04:34 | ![]() | schlecht |
| 08.04.26 | 02:12 | 04:31 | 11.8°@04:31 | ![]() | schlecht |
| 09.04.26 | 02:08 | 04:29 | 11.9°@04:29 | ![]() | eher schlecht |
| 10.04.26 | 02:04 | 04:27 | 12.0°@04:27 | ![]() | eher schlecht |
| 11.04.26 | 02:00 | 04:24 | 12.1°@04:24 | ![]() | eher schlecht |
| 12.04.26 | 01:56 | 04:22 | 12.1°@04:22 | ![]() | eher schlecht |
| 13.04.26 | 01:52 | 04:19 | 12.2°@04:19 | ![]() | ideal |
| 14.04.26 | 01:48 | 04:17 | 12.3°@04:17 | ![]() | ideal ✲ |
| 15.04.26 | 01:45 | 04:15 | 12.4°@04:15 | ![]() | ideal ✲ |
| 16.04.26 | 01:41 | 04:12 | 12.4°@04:12 | ![]() | ideal ✲ |
| 17.04.26 | 01:37 | 04:10 | 12.5°@04:10 | ![]() | ideal ✲ |
| 18.04.26 | 01:33 | 04:08 | 12.5°@04:08 | ![]() | ideal ✲ |
| 19.04.26 | 01:29 | 04:06 | 12.5°@04:06 | ![]() | ideal ✲ |
| 20.04.26 | 01:25 | 04:04 | 12.6°@04:04 | ![]() | ideal ✲ |
| 21.04.26 | 01:21 | 04:02 | 12.6°@04:02 | ![]() | ideal ✲ |
| 22.04.26 | 01:17 | 03:59 | 12.6°@03:59 | ![]() | sehr gut ✱ |
| 23.04.26 | 01:13 | 03:57 | 12.6°@03:57 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 24.04.26 | 01:09 | 03:55 | 12.7°@03:55 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 25.04.26 | 01:05 | 03:53 | 12.7°@03:53 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 26.04.26 | 01:01 | 03:51 | 12.7°@03:51 | ![]() | schlecht ✲ |
| 27.04.26 | 00:57 | 03:49 | 12.8°@03:49 | ![]() | schlecht ✲ |
| 28.04.26 | 00:53 | 03:46 | 12.8°@03:46 | ![]() | schlecht ✲ |
| 29.04.26 | 00:49 | 03:44 | 12.8°@03:44 | ![]() | schlecht ✲ |
| 30.04.26 | 00:45 | 03:42 | 12.9°@03:42 | ![]() | schlecht ✲ |
Mai![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.05.26 | 00:41 | 03:40 | 12.9°@03:40 | ![]() | schlecht |
| 02.05.26 | 00:37 | 03:38 | 12.9°@03:38 | ![]() | sehr schlecht |
| 03.05.26 | 00:33 | 03:36 | 12.9°@03:36 | ![]() | sehr schlecht |
| 04.05.26 | 00:29 | 03:33 | 13.0°@03:33 | ![]() | sehr schlecht |
| 05.05.26 | 00:25 | 03:31 | 13.0°@03:31 | ![]() | schlecht |
| 06.05.26 | 00:21 | 03:29 | 13.0°@03:29 | ![]() | eher schlecht |
| 07.05.26 | 00:17 | 03:27 | 13.1°@03:27 | ![]() | eher schlecht |
| 08.05.26 | 00:13 | 03:25 | 13.1°@03:25 | ![]() | eher schlecht |
| 09.05.26 | 00:09 | 03:23 | 13.1°@03:23 | ![]() | eher schlecht |
| 10.05.26 | 00:05 | 03:20 | 13.2°@03:20 | ![]() | eher schlecht |
| 11.05.26 | 00:01 | 03:18 | 13.2°@03:18 | ![]() | eher schlecht |
| 12.05.26 | 23:57 | 03:16 | 13.2°@03:16 | ![]() | ideal |
| 13.05.26 | 23:53 | 03:14 | 13.2°@03:14 | ![]() | ideal |
| 14.05.26 | 23:49 | 03:12 | 13.3°@03:12 | ![]() | ideal |
| 15.05.26 | 23:45 | 03:10 | 13.3°@03:10 | ![]() | ideal |
| 16.05.26 | 23:45 | 03:07 | 13.3°@03:07 | ![]() | ideal |
| 17.05.26 | 23:46 | 03:05 | 13.3°@03:05 | ![]() | ideal |
| 18.05.26 | 23:47 | 03:03 | 13.3°@03:03 | ![]() | ideal |
| 19.05.26 | 23:48 | 03:00 | 13.2°@03:00 | ![]() | sehr gut |
| 20.05.26 | 23:49 | 02:58 | 13.2°@02:58 | ![]() | sehr gut |
| 21.05.26 | 23:50 | 02:56 | 13.2°@02:56 | ![]() | sehr gut |
| 22.05.26 | 23:51 | 02:54 | 13.2°@02:54 | ![]() | sehr gut |
| 23.05.26 | 23:52 | 02:51 | 13.2°@02:51 | ![]() | sehr gut |
| 24.05.26 | 23:53 | 02:49 | 13.2°@02:49 | ![]() | gut |
| 25.05.26 | 23:54 | 02:47 | 13.1°@02:47 | ![]() | schlecht |
| 26.05.26 | 23:55 | 02:45 | 13.1°@02:45 | ![]() | schlecht |
| 27.05.26 | 23:56 | 02:42 | 13.1°@02:42 | ![]() | schlecht |
| 28.05.26 | 23:57 | 02:40 | 13.1°@02:40 | ![]() | schlecht |
| 29.05.26 | 23:58 | 02:38 | 13.1°@02:38 | ![]() | schlecht |
| 30.05.26 | 23:59 | 02:36 | 13.1°@02:36 | ![]() | sehr schlecht |
| 31.05.26 | 00:00 | 02:33 | 13.0°@02:33 | ![]() | sehr schlecht |
Meine Empfehlung für die (Landschafts-)Astrofotografie mit APS-C: Sony Alpha 6400 (Kit, 16-50mm)* |
| Tiefstpreis |
-17% 741,86 €![]() |
![]() |
Kein Angebot mehr verpassen:
PREISMONITOR nutzen!
PREISMONITOR nutzen!
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!

