Zuletzt aktualisiert am 22.06.2025 von Hendrik
November![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.11.26 | 18:33 | 19:27 | -0.6°@18:33 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 02.11.26 | 18:32 | 19:26 | -0.9°@18:32 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 03.11.26 | 18:30 | 19:25 | -1.2°@18:30 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 04.11.26 | 18:29 | 19:24 | -1.5°@18:29 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 05.11.26 | 18:28 | 19:23 | -1.8°@18:28 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 06.11.26 | 18:26 | 19:22 | -2.1°@18:26 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 07.11.26 | 18:25 | 19:21 | -2.4°@18:25 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 08.11.26 | 18:23 | 19:20 | -2.7°@18:23 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 09.11.26 | 18:22 | 19:19 | -3.0°@18:22 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 10.11.26 | 18:20 | 19:18 | -3.3°@18:20 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 11.11.26 | 18:19 | 19:17 | -3.6°@18:19 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 12.11.26 | 18:17 | 19:16 | -3.9°@18:17 | ![]() | eher schlecht ❄ | ||||
| 13.11.26 | 18:16 | 19:15 | -4.2°@18:16 | ![]() | gut ❄ ✲ | ||||
| 14.11.26 | 18:15 | 19:15 | -4.5°@18:15 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | ||||
| 15.11.26 | 18:13 | 19:13 | -5.0°@18:13 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | ||||
| 16.11.26 | 18:12 | 19:12 | -5.5°@18:12 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | ||||
| 17.11.26 | 18:10 | 19:10 | -6.1°@18:10 | ![]() | schlecht ❄ ✱ | ||||
| 18.11.26 | 18:09 | 19:09 | -6.6°@18:09 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 19.11.26 | 18:07 | 19:07 | -7.1°@18:07 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 20.11.26 | 18:06 | 19:06 | -7.6°@18:06 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 21.11.26 | 18:04 | 19:04 | -8.2°@18:04 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 22.11.26 | 18:03 | 19:03 | -8.7°@18:03 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 23.11.26 | 18:01 | 19:01 | -9.2°@18:01 | ![]() | sehr schlecht ❄ | ||||
| 24.11.26 | 18:00 | 19:00 | -9.7°@18:00 | ![]() | sehr schlecht ❄ | ||||
| 25.11.26 | 17:58 | 18:58 | -10.3°@17:58 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 26.11.26 | 17:57 | 18:57 | -10.8°@17:57 | ![]() | eher schlecht ❄ | ||||
| 27.11.26 | 17:55 | 18:55 | -11.3°@17:55 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 28.11.26 | 17:54 | 18:54 | -11.8°@17:54 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 29.11.26 | 17:52 | 18:52 | -12.4°@17:52 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 30.11.26 | 17:51 | 18:51 | -12.9°@17:51 | ![]() | ideal ❄ | ||||
Dezember![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.12.26 | 17:49 | 18:49 | -13.4°@17:49 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 02.12.26 | 17:48 | 18:48 | -13.9°@17:48 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 03.12.26 | 17:46 | 18:46 | -14.4°@17:46 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 04.12.26 | 17:45 | 18:45 | -15.0°@17:45 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 05.12.26 | 17:43 | 18:43 | -15.5°@17:43 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 06.12.26 | 17:42 | 18:42 | -16.0°@17:42 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 07.12.26 | 17:40 | 18:40 | -16.5°@17:40 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 08.12.26 | 17:39 | 18:39 | -17.1°@17:39 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 09.12.26 | 17:37 | 18:37 | -17.6°@17:37 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 10.12.26 | 17:36 | 18:36 | -18.1°@17:36 | ![]() | sehr gut ❄ ✲ | ||||
| 11.12.26 | 17:34 | 18:34 | -18.6°@17:34 | ![]() | sehr gut ❄ ✲ | ||||
| 12.12.26 | 17:33 | 18:33 | -19.2°@17:33 | ![]() | gut ❄ ✲ | ||||
| 13.12.26 | 17:31 | 18:31 | -19.7°@17:31 | ![]() | gut ❄ ✲ | ||||
| 14.12.26 | 05:00 | 06:00 | -24.0°@05:00 | ![]() | ideal ❄ ↻✱ | ||||
| 15.12.26 | 05:00 | 06:00 | -23.4°@05:01 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 16.12.26 | 05:00 | 06:00 | -22.8°@05:03 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 17.12.26 | 05:00 | 06:00 | -22.2°@05:05 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 18.12.26 | 05:00 | 06:00 | -21.5°@05:07 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 19.12.26 | 05:00 | 06:00 | -20.9°@05:09 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 20.12.26 | 05:00 | 06:00 | -20.3°@05:11 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | ||||
| 21.12.26 | 05:00 | 06:00 | -19.7°@05:13 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 22.12.26 | 05:00 | 06:00 | -19.1°@05:15 | ![]() | schlecht ❄ ✱ | ||||
| 23.12.26 | 05:00 | 06:00 | -18.5°@05:17 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✲ | ||||
| 24.12.26 | 05:00 | 06:00 | -17.9°@05:19 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✲ | ||||
| 25.12.26 | 05:00 | 06:00 | -17.3°@05:21 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 26.12.26 | 05:00 | 06:00 | -16.6°@05:23 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 27.12.26 | 05:00 | 06:00 | -16.0°@05:25 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 28.12.26 | 05:00 | 06:00 | -15.4°@05:27 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 29.12.26 | 05:00 | 06:00 | -14.8°@05:29 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | ||||
| 30.12.26 | 05:00 | 06:00 | -14.2°@05:30 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | ||||
| 31.12.26 | 05:00 | 06:00 | -13.6°@05:32 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | ||||
Kein Angebot mehr verpassen: PREISMONITOR nutzen!Januar![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.01.27 | 05:00 | 06:00 | -13.0°@05:34 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | ||||
| 02.01.27 | 05:00 | 06:00 | -12.4°@05:36 | ![]() | gut ❄ ✲ | ||||
| 03.01.27 | 05:00 | 06:00 | -11.7°@05:38 | ![]() | sehr gut ❄ ✱ | ||||
| 04.01.27 | 05:00 | 06:00 | -11.1°@05:40 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 05.01.27 | 05:00 | 06:00 | -10.5°@05:42 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 06.01.27 | 05:00 | 06:00 | -9.9°@05:44 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 07.01.27 | 05:00 | 06:00 | -9.3°@05:46 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 08.01.27 | 05:00 | 06:00 | -8.7°@05:48 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 09.01.27 | 05:00 | 06:00 | -8.1°@05:50 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 10.01.27 | 05:00 | 06:00 | -7.5°@05:52 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 11.01.27 | 05:00 | 06:00 | -6.8°@05:54 | ![]() | ideal ❄ ✲ | ||||
| 12.01.27 | 05:00 | 06:00 | -6.2°@05:56 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 13.01.27 | 05:00 | 06:00 | -5.6°@05:58 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 14.01.27 | 05:00 | 06:00 | -5.0°@06:00 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 15.01.27 | 04:59 | 05:59 | -4.7°@05:59 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 16.01.27 | 04:58 | 05:58 | -4.3°@05:58 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 17.01.27 | 04:57 | 05:57 | -4.0°@05:57 | ![]() | ideal ❄ | ||||
| 18.01.27 | 04:56 | 05:56 | -3.7°@05:56 | ![]() | eher schlecht ❄ | ||||
| 19.01.27 | 04:55 | 05:55 | -3.4°@05:55 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 20.01.27 | 04:54 | 05:54 | -3.0°@05:54 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 21.01.27 | 04:53 | 05:53 | -2.7°@05:53 | ![]() | sehr schlecht ❄ | ||||
| 22.01.27 | 04:52 | 05:52 | -2.4°@05:52 | ![]() | sehr schlecht ❄ | ||||
| 23.01.27 | 04:51 | 05:51 | -2.0°@05:51 | ![]() | sehr schlecht ❄ | ||||
| 24.01.27 | 04:50 | 05:50 | -1.7°@05:50 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 25.01.27 | 04:49 | 05:49 | -1.4°@05:49 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 26.01.27 | 04:48 | 05:48 | -1.1°@05:48 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 27.01.27 | 04:47 | 05:47 | -0.7°@05:47 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 28.01.27 | 04:46 | 05:46 | -0.4°@05:46 | ![]() | schlecht ❄ | ||||
| 29.01.27 | 04:45 | 05:45 | -0.1°@05:45 | ![]() | eher schlecht ❄ | ||||
| 30.01.27 | 04:44 | 05:44 | 0.3°@05:44 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 31.01.27 | 04:43 | 05:43 | 0.6°@05:43 | ![]() | gut | ||||
Klein, kompakt und zuverlässig: Rollei Compact Traveler No. 1* |
-19% 39,60 €![]() |
![]() |
Kein Angebot mehr verpassen:
PREISMONITOR nutzen!
PREISMONITOR nutzen!
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!

