Zuletzt aktualisiert am 07.07.2025 von Hendrik
Februar![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.02.27 | 04:42 | 05:42 | 0.9°@05:42 | ![]() | sehr gut | |||
| 02.02.27 | 04:41 | 05:41 | 1.3°@05:41 | ![]() | ideal | |||
| 03.02.27 | 04:40 | 05:40 | 1.6°@05:40 | ![]() | ideal | |||
| 04.02.27 | 04:39 | 05:39 | 1.9°@05:39 | ![]() | ideal | |||
| 05.02.27 | 04:38 | 05:38 | 2.2°@05:38 | ![]() | ideal | |||
| 06.02.27 | 04:37 | 05:37 | 2.6°@05:37 | ![]() | ideal | |||
| 07.02.27 | 04:36 | 05:36 | 2.9°@05:36 | ![]() | ideal | |||
| 08.02.27 | 04:35 | 05:35 | 3.2°@05:35 | ![]() | ideal | |||
| 09.02.27 | 04:34 | 05:34 | 3.6°@05:34 | ![]() | ideal | |||
| 10.02.27 | 04:33 | 05:33 | 3.9°@05:33 | ![]() | ideal | |||
| 11.02.27 | 04:32 | 05:32 | 4.2°@05:32 | ![]() | ideal | |||
| 12.02.27 | 04:31 | 05:31 | 4.5°@05:31 | ![]() | ideal | |||
| 13.02.27 | 04:30 | 05:30 | 4.9°@05:30 | ![]() | ideal | |||
| 14.02.27 | 04:30 | 05:30 | 5.2°@05:30 | ![]() | ideal | |||
| 15.02.27 | 04:26 | 05:27 | 5.4°@05:27 | ![]() | ideal | |||
| 16.02.27 | 04:22 | 05:25 | 5.5°@05:25 | ![]() | sehr gut | |||
| 17.02.27 | 04:18 | 05:23 | 5.7°@05:23 | ![]() | schlecht | |||
| 18.02.27 | 04:15 | 05:21 | 5.9°@05:21 | ![]() | schlecht | |||
| 19.02.27 | 04:11 | 05:19 | 6.0°@05:19 | ![]() | schlecht | |||
| 20.02.27 | 04:07 | 05:17 | 6.2°@05:17 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 21.02.27 | 04:03 | 05:15 | 6.4°@05:15 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 22.02.27 | 04:00 | 05:12 | 6.5°@05:12 | ![]() | schlecht | |||
| 23.02.27 | 03:56 | 05:10 | 6.7°@05:10 | ![]() | schlecht | |||
| 24.02.27 | 03:52 | 05:08 | 6.8°@05:08 | ![]() | schlecht | |||
| 25.02.27 | 03:48 | 05:06 | 7.0°@05:06 | ![]() | schlecht | |||
| 26.02.27 | 03:45 | 05:04 | 7.2°@05:04 | ![]() | schlecht | |||
| 27.02.27 | 03:41 | 05:02 | 7.3°@05:02 | ![]() | eher schlecht | |||
| 28.02.27 | 03:37 | 05:00 | 7.5°@05:00 | ![]() | eher schlecht | |||
Kein Angebot mehr verpassen: PREISMONITOR nutzen!März![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.03.27 | 03:33 | 04:57 | 7.7°@04:57 | ![]() | eher schlecht | |||
| 02.03.27 | 03:30 | 04:55 | 7.8°@04:55 | ![]() | eher schlecht | |||
| 03.03.27 | 03:26 | 04:53 | 8.0°@04:53 | ![]() | ideal | |||
| 04.03.27 | 03:22 | 04:51 | 8.2°@04:51 | ![]() | ideal | |||
| 05.03.27 | 03:18 | 04:49 | 8.3°@04:49 | ![]() | ideal | |||
| 06.03.27 | 03:15 | 04:47 | 8.5°@04:47 | ![]() | ideal | |||
| 07.03.27 | 03:11 | 04:45 | 8.7°@04:45 | ![]() | ideal | |||
| 08.03.27 | 03:07 | 04:42 | 8.8°@04:42 | ![]() | ideal | |||
| 09.03.27 | 03:03 | 04:40 | 9.0°@04:40 | ![]() | ideal | |||
| 10.03.27 | 03:00 | 04:38 | 9.1°@04:38 | ![]() | ideal | |||
| 11.03.27 | 02:56 | 04:36 | 9.3°@04:36 | ![]() | ideal | |||
| 12.03.27 | 02:52 | 04:34 | 9.5°@04:34 | ![]() | ideal | |||
| 13.03.27 | 02:48 | 04:32 | 9.6°@04:32 | ![]() | ideal | |||
| 14.03.27 | 02:45 | 04:30 | 9.8°@04:30 | ![]() | ideal | |||
| 15.03.27 | 02:41 | 04:27 | 9.9°@04:27 | ![]() | sehr gut | |||
| 16.03.27 | 02:37 | 04:25 | 10.0°@04:25 | ![]() | sehr gut | |||
| 17.03.27 | 02:33 | 04:22 | 10.1°@04:22 | ![]() | schlecht | |||
| 18.03.27 | 02:29 | 04:20 | 10.1°@04:20 | ![]() | schlecht | |||
| 19.03.27 | 02:25 | 04:17 | 10.2°@04:17 | ![]() | schlecht | |||
| 20.03.27 | 02:21 | 04:15 | 10.3°@04:15 | ![]() | schlecht | |||
| 21.03.27 | 02:17 | 04:13 | 10.4°@04:13 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 22.03.27 | 02:14 | 04:10 | 10.5°@04:10 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 23.03.27 | 02:10 | 04:08 | 10.6°@04:08 | ![]() | schlecht | |||
| 24.03.27 | 02:06 | 04:05 | 10.6°@04:05 | ![]() | schlecht | |||
| 25.03.27 | 02:02 | 04:03 | 10.7°@04:03 | ![]() | schlecht | |||
| 26.03.27 | 01:58 | 04:00 | 10.8°@04:00 | ![]() | schlecht | |||
| 27.03.27 | 01:54 | 04:58 | 10.9°@04:58 | ![]() | schlecht ↻ | |||
| 29.03.27 | 02:50 | 04:56 | 11.0°@04:56 | ![]() | eher schlecht | |||
| 30.03.27 | 02:46 | 04:53 | 11.1°@04:53 | ![]() | eher schlecht | |||
| 31.03.27 | 02:43 | 04:51 | 11.1°@04:51 | ![]() | eher schlecht | |||
April![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.04.27 | 02:39 | 04:48 | 11.2°@04:48 | ![]() | eher schlecht | |||
| 02.04.27 | 02:35 | 04:46 | 11.3°@04:46 | ![]() | ideal | |||
| 03.04.27 | 02:31 | 04:44 | 11.4°@04:44 | ![]() | ideal | |||
| 04.04.27 | 02:27 | 04:41 | 11.5°@04:41 | ![]() | ideal | |||
| 05.04.27 | 02:23 | 04:39 | 11.6°@04:39 | ![]() | ideal | |||
| 06.04.27 | 02:19 | 04:36 | 11.6°@04:36 | ![]() | ideal | |||
| 07.04.27 | 02:15 | 04:34 | 11.7°@04:34 | ![]() | ideal | |||
| 08.04.27 | 02:12 | 04:31 | 11.8°@04:31 | ![]() | ideal | |||
| 09.04.27 | 02:08 | 04:29 | 11.9°@04:29 | ![]() | ideal | |||
| 10.04.27 | 02:04 | 04:27 | 12.0°@04:27 | ![]() | ideal | |||
| 11.04.27 | 02:00 | 04:24 | 12.1°@04:24 | ![]() | ideal | |||
| 12.04.27 | 01:56 | 04:22 | 12.1°@04:22 | ![]() | ideal | |||
| 13.04.27 | 01:52 | 04:19 | 12.2°@04:19 | ![]() | sehr gut | |||
| 14.04.27 | 01:48 | 04:17 | 12.3°@04:17 | ![]() | sehr gut ✲ | |||
| 15.04.27 | 01:45 | 04:15 | 12.4°@04:15 | ![]() | sehr gut ✲ | |||
| 16.04.27 | 01:41 | 04:12 | 12.4°@04:12 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 17.04.27 | 01:37 | 04:10 | 12.5°@04:10 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 18.04.27 | 01:33 | 04:08 | 12.5°@04:08 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 19.04.27 | 01:29 | 04:06 | 12.5°@04:06 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 20.04.27 | 01:25 | 04:04 | 12.6°@04:04 | ![]() | sehr schlecht ✲ | |||
| 21.04.27 | 01:21 | 04:02 | 12.6°@04:02 | ![]() | sehr schlecht ✲ | |||
| 22.04.27 | 01:17 | 03:59 | 12.6°@03:59 | ![]() | sehr schlecht ✱ | |||
| 23.04.27 | 01:13 | 03:57 | 12.6°@03:57 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 24.04.27 | 01:09 | 03:55 | 12.7°@03:55 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 25.04.27 | 01:05 | 03:53 | 12.7°@03:53 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 26.04.27 | 01:01 | 03:51 | 12.7°@03:51 | ![]() | eher schlecht ✲ | |||
| 27.04.27 | 00:57 | 03:49 | 12.8°@03:49 | ![]() | eher schlecht ✲ | |||
| 28.04.27 | 00:53 | 03:46 | 12.8°@03:46 | ![]() | eher schlecht ✲ | |||
| 29.04.27 | 00:49 | 03:44 | 12.8°@03:44 | ![]() | eher schlecht ✲ | |||
| 30.04.27 | 00:45 | 03:42 | 12.9°@03:42 | ![]() | eher schlecht ✲ | |||
Sony FE 24-70mm f/2.8 GM* |
| Tiefstpreis |
-5% 1.489,00 €![]() |
![]() |
Kein Angebot mehr verpassen:
PREISMONITOR nutzen!
PREISMONITOR nutzen!
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!

