Zuletzt aktualisiert am 12.11.2024 von Hendrik
Juni![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.06.26 | 01:01 | 03:31 | 13.0°@03:31 | ![]() | sehr schlecht |
| 02.06.26 | 01:02 | 03:29 | 13.0°@03:29 | ![]() | schlecht |
| 03.06.26 | 01:03 | 03:27 | 13.0°@03:27 | ![]() | schlecht |
| 04.06.26 | 01:04 | 03:24 | 13.0°@03:24 | ![]() | schlecht |
| 05.06.26 | 01:05 | 03:22 | 13.0°@03:22 | ![]() | schlecht |
| 06.06.26 | 01:06 | 03:20 | 12.9°@03:20 | ![]() | eher schlecht |
| 07.06.26 | 01:07 | 03:18 | 12.9°@03:18 | ![]() | eher schlecht |
| 08.06.26 | 01:08 | 03:15 | 12.9°@03:15 | ![]() | eher schlecht |
| 09.06.26 | 01:09 | 03:13 | 12.9°@03:13 | ![]() | eher schlecht |
| 10.06.26 | 01:10 | 03:11 | 12.9°@03:11 | ![]() | eher schlecht |
| 11.06.26 | 01:11 | 03:09 | 12.9°@03:09 | ![]() | sehr gut |
| 12.06.26 | 01:12 | 03:06 | 12.8°@03:06 | ![]() | ideal |
| 13.06.26 | 01:13 | 03:04 | 12.8°@03:04 | ![]() | ideal |
| 14.06.26 | 01:14 | 03:02 | 12.8°@03:02 | ![]() | ideal |
| 15.06.26 | 01:15 | 03:00 | 12.8°@03:00 | ![]() | ideal |
| 16.06.26 | 01:14 | 03:01 | 12.8°@02:55 | ![]() | ideal |
| 17.06.26 | 01:13 | 03:03 | 12.8°@02:51 | ![]() | ideal |
| 18.06.26 | 01:12 | 03:04 | 12.8°@02:46 | ![]() | ideal |
| 19.06.26 | 01:11 | 03:06 | 12.8°@02:42 | ![]() | ideal |
| 20.06.26 | 01:10 | 03:07 | 12.8°@02:37 | ![]() | ideal |
| 21.06.26 | 01:09 | 03:09 | 12.9°@02:33 | ![]() | ideal |
| 22.06.26 | 01:08 | 03:10 | 12.9°@02:28 | ![]() | ideal |
| 23.06.26 | 01:07 | 03:12 | 12.9°@02:24 | ![]() | sehr gut |
| 24.06.26 | 01:06 | 03:13 | 12.9°@02:19 | ![]() | sehr gut |
| 25.06.26 | 01:05 | 03:15 | 12.9°@02:15 | ![]() | sehr gut |
| 26.06.26 | 01:04 | 03:16 | 12.9°@02:10 | ![]() | gut |
| 27.06.26 | 01:03 | 03:18 | 12.9°@02:06 | ![]() | eher schlecht |
| 28.06.26 | 01:02 | 03:19 | 12.9°@02:01 | ![]() | eher schlecht |
| 29.06.26 | 01:01 | 03:21 | 12.9°@01:57 | ![]() | schlecht |
| 30.06.26 | 01:00 | 03:22 | 12.9°@01:52 | ![]() | sehr schlecht |
Juli![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.07.26 | 00:59 | 03:24 | 13.0°@01:48 | ![]() | sehr schlecht |
| 02.07.26 | 00:58 | 03:25 | 13.0°@01:43 | ![]() | sehr schlecht |
| 03.07.26 | 00:57 | 03:27 | 13.0°@01:39 | ![]() | schlecht |
| 04.07.26 | 00:56 | 03:28 | 13.0°@01:34 | ![]() | schlecht |
| 05.07.26 | 00:55 | 03:30 | 13.0°@01:30 | ![]() | schlecht |
| 06.07.26 | 00:54 | 03:31 | 13.0°@01:25 | ![]() | schlecht |
| 07.07.26 | 00:53 | 03:33 | 13.0°@01:21 | ![]() | schlecht |
| 08.07.26 | 00:52 | 03:34 | 13.0°@01:16 | ![]() | eher schlecht |
| 09.07.26 | 00:51 | 03:36 | 13.0°@01:12 | ![]() | eher schlecht |
| 10.07.26 | 00:50 | 03:37 | 13.0°@01:07 | ![]() | sehr gut |
| 11.07.26 | 00:49 | 03:39 | 13.1°@01:03 | ![]() | sehr gut |
| 12.07.26 | 00:48 | 03:40 | 13.1°@00:58 | ![]() | sehr gut |
| 13.07.26 | 00:47 | 03:42 | 13.1°@00:54 | ![]() | sehr gut |
| 14.07.26 | 00:46 | 03:43 | 13.1°@00:49 | ![]() | ideal |
| 15.07.26 | 00:45 | 03:45 | 13.1°@00:45 | ![]() | ideal |
| 16.07.26 | 00:42 | 03:41 | 13.1°@00:42 | ![]() | ideal |
| 17.07.26 | 00:40 | 03:37 | 13.0°@00:40 | ![]() | ideal ✲ |
| 18.07.26 | 00:37 | 03:33 | 13.0°@00:37 | ![]() | ideal ✲ |
| 19.07.26 | 00:35 | 03:29 | 12.9°@00:35 | ![]() | ideal ✲ |
| 20.07.26 | 00:32 | 03:25 | 12.9°@00:32 | ![]() | ideal ✲ |
| 21.07.26 | 00:30 | 03:21 | 12.9°@00:30 | ![]() | ideal ✲ |
| 22.07.26 | 00:28 | 03:17 | 12.8°@00:28 | ![]() | ideal ✲ |
| 23.07.26 | 00:25 | 03:14 | 12.8°@00:25 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 24.07.26 | 00:23 | 03:10 | 12.8°@00:23 | ![]() | gut ✲ |
| 25.07.26 | 00:20 | 03:06 | 12.7°@00:20 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 26.07.26 | 00:18 | 03:02 | 12.7°@00:18 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 27.07.26 | 00:15 | 02:58 | 12.6°@00:15 | ![]() | schlecht ✲ |
| 28.07.26 | 00:13 | 02:54 | 12.6°@00:13 | ![]() | sehr schlecht ✲ |
| 29.07.26 | 00:11 | 02:50 | 12.6°@00:11 | ![]() | sehr schlecht ✲ |
| 30.07.26 | 00:08 | 02:46 | 12.5°@00:08 | ![]() | sehr schlecht ✲ |
| 31.07.26 | 00:06 | 02:43 | 12.5°@00:06 | ![]() | schlecht ✲ |
August![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.08.26 | 00:03 | 02:39 | 12.4°@00:03 | ![]() | schlecht ✲ |
| 02.08.26 | 00:01 | 02:35 | 12.4°@00:01 | ![]() | schlecht ✲ |
| 03.08.26 | 23:59 | 02:31 | 12.4°@23:59 | ![]() | schlecht ✲ |
| 04.08.26 | 23:56 | 02:27 | 12.3°@23:56 | ![]() | schlecht ✲ |
| 05.08.26 | 23:54 | 02:23 | 12.3°@23:54 | ![]() | schlecht ✲ |
| 06.08.26 | 23:51 | 02:19 | 12.2°@23:51 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 07.08.26 | 23:49 | 02:15 | 12.2°@23:49 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 08.08.26 | 23:46 | 02:12 | 12.2°@23:46 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 09.08.26 | 23:44 | 02:08 | 12.1°@23:44 | ![]() | ideal ✲ |
| 10.08.26 | 23:42 | 02:04 | 12.1°@23:42 | ![]() | ideal ✲ |
| 11.08.26 | 23:39 | 02:00 | 12.1°@23:39 | ![]() | ideal ✲ |
| 12.08.26 | 23:37 | 01:56 | 12.0°@23:37 | ![]() | ideal ✱ |
| 13.08.26 | 23:34 | 01:52 | 12.0°@23:34 | ![]() | ideal ✲ |
| 14.08.26 | 23:32 | 01:48 | 11.9°@23:32 | ![]() | ideal ✲ |
| 15.08.26 | 23:30 | 01:45 | 11.9°@23:30 | ![]() | ideal ✲ |
| 16.08.26 | 23:27 | 01:41 | 11.8°@23:27 | ![]() | ideal ✲ |
| 17.08.26 | 23:24 | 01:37 | 11.7°@23:24 | ![]() | ideal ✲ |
| 18.08.26 | 23:21 | 01:33 | 11.7°@23:21 | ![]() | ideal ✲ |
| 19.08.26 | 23:18 | 01:29 | 11.6°@23:18 | ![]() | ideal ✲ |
| 20.08.26 | 23:15 | 01:25 | 11.5°@23:15 | ![]() | ideal ✲ |
| 21.08.26 | 23:12 | 01:21 | 11.4°@23:12 | ![]() | gut ✲ |
| 22.08.26 | 23:09 | 01:17 | 11.3°@23:09 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 23.08.26 | 23:06 | 01:14 | 11.3°@23:06 | ![]() | schlecht ✲ |
| 24.08.26 | 23:03 | 01:10 | 11.2°@23:03 | ![]() | schlecht ✲ |
| 25.08.26 | 23:00 | 01:06 | 11.1°@23:00 | ![]() | schlecht |
| 26.08.26 | 22:58 | 01:02 | 11.0°@22:58 | ![]() | schlecht |
| 27.08.26 | 22:55 | 00:58 | 10.9°@22:55 | ![]() | sehr schlecht |
| 28.08.26 | 22:52 | 00:54 | 10.9°@22:52 | ![]() | sehr schlecht |
| 29.08.26 | 22:49 | 00:50 | 10.8°@22:49 | ![]() | sehr schlecht |
| 30.08.26 | 22:46 | 00:46 | 10.7°@22:46 | ![]() | schlecht |
| 31.08.26 | 22:43 | 00:43 | 10.6°@22:43 | ![]() | schlecht |
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!

