Zuletzt aktualisiert am 12.10.2024 von Hendrik
August![]() | |||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
01.08.26 | 23:12 | 02:09 | 13.6°@23:12 | ![]() | schlecht ✲ |
02.08.26 | 23:10 | 02:05 | 13.6°@23:10 | ![]() | schlecht ✲ |
03.08.26 | 23:08 | 02:01 | 13.6°@23:08 | ![]() | schlecht ✲ |
04.08.26 | 23:06 | 01:57 | 13.5°@23:06 | ![]() | sehr gut ✲ |
05.08.26 | 23:04 | 01:53 | 13.5°@23:04 | ![]() | sehr gut ✲ |
06.08.26 | 23:02 | 01:49 | 13.4°@23:02 | ![]() | sehr gut ✲ |
07.08.26 | 23:00 | 01:45 | 13.4°@23:00 | ![]() | sehr gut ✲ |
08.08.26 | 22:58 | 01:42 | 13.4°@22:58 | ![]() | ideal ✲ |
09.08.26 | 22:56 | 01:38 | 13.3°@22:56 | ![]() | ideal ✲ |
10.08.26 | 22:54 | 01:34 | 13.3°@22:54 | ![]() | ideal ✲ |
11.08.26 | 22:52 | 01:30 | 13.3°@22:52 | ![]() | ideal ✲ |
12.08.26 | 22:50 | 01:26 | 13.2°@22:50 | ![]() | ideal ✱ |
13.08.26 | 22:48 | 01:22 | 13.2°@22:48 | ![]() | ideal ✲ |
14.08.26 | 22:46 | 01:18 | 13.1°@22:46 | ![]() | ideal ✲ |
15.08.26 | 22:45 | 01:15 | 13.1°@22:45 | ![]() | ideal ✲ |
16.08.26 | 22:42 | 01:11 | 13.0°@22:42 | ![]() | ideal ✲ |
17.08.26 | 22:40 | 01:07 | 12.9°@22:40 | ![]() | ideal ✲ |
18.08.26 | 22:37 | 01:03 | 12.8°@22:37 | ![]() | sehr gut ✲ |
19.08.26 | 22:35 | 00:59 | 12.8°@22:35 | ![]() | gut ✲ |
20.08.26 | 22:32 | 00:55 | 12.7°@22:32 | ![]() | eher schlecht ✲ |
21.08.26 | 22:30 | 00:51 | 12.6°@22:30 | ![]() | eher schlecht ✲ |
22.08.26 | 22:28 | 00:47 | 12.5°@22:28 | ![]() | schlecht ✲ |
23.08.26 | 22:25 | 00:44 | 12.4°@22:25 | ![]() | schlecht ✲ |
24.08.26 | 22:23 | 00:40 | 12.3°@22:23 | ![]() | schlecht ✲ |
25.08.26 | 22:20 | 00:36 | 12.3°@22:20 | ![]() | schlecht |
26.08.26 | 22:18 | 00:32 | 12.2°@22:18 | ![]() | schlecht |
27.08.26 | 22:15 | 00:28 | 12.1°@22:15 | ![]() | sehr schlecht |
28.08.26 | 22:13 | 00:24 | 12.0°@22:13 | ![]() | sehr schlecht |
29.08.26 | 22:11 | 00:20 | 11.9°@22:11 | ![]() | sehr schlecht |
30.08.26 | 22:08 | 00:16 | 11.8°@22:08 | ![]() | schlecht |
31.08.26 | 22:06 | 00:13 | 11.8°@22:06 | ![]() | schlecht |
September![]() | |||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
01.09.26 | 22:03 | 00:09 | 11.7°@22:03 | ![]() | schlecht |
02.09.26 | 22:01 | 00:05 | 11.6°@22:01 | ![]() | sehr gut |
03.09.26 | 21:59 | 00:01 | 11.5°@21:59 | ![]() | sehr gut |
04.09.26 | 21:56 | 23:57 | 11.4°@21:56 | ![]() | sehr gut |
05.09.26 | 21:54 | 23:53 | 11.3°@21:54 | ![]() | ideal |
06.09.26 | 21:51 | 23:49 | 11.3°@21:51 | ![]() | ideal |
07.09.26 | 21:49 | 23:45 | 11.2°@21:49 | ![]() | ideal |
08.09.26 | 21:46 | 23:42 | 11.1°@21:46 | ![]() | ideal |
09.09.26 | 21:44 | 23:38 | 11.0°@21:44 | ![]() | ideal |
10.09.26 | 21:42 | 23:34 | 10.9°@21:42 | ![]() | ideal |
11.09.26 | 21:39 | 23:30 | 10.8°@21:39 | ![]() | ideal |
12.09.26 | 21:37 | 23:26 | 10.8°@21:37 | ![]() | ideal |
13.09.26 | 21:34 | 23:22 | 10.7°@21:34 | ![]() | ideal |
14.09.26 | 21:32 | 23:18 | 10.6°@21:32 | ![]() | ideal |
15.09.26 | 21:30 | 23:15 | 10.5°@21:30 | ![]() | ideal |
16.09.26 | 21:27 | 23:11 | 10.3°@21:27 | ![]() | sehr gut |
17.09.26 | 21:25 | 23:07 | 10.2°@21:25 | ![]() | eher schlecht |
18.09.26 | 21:22 | 23:03 | 10.0°@21:22 | ![]() | eher schlecht |
19.09.26 | 21:20 | 22:59 | 9.9°@21:20 | ![]() | schlecht |
20.09.26 | 21:17 | 22:55 | 9.7°@21:17 | ![]() | schlecht |
21.09.26 | 21:15 | 22:51 | 9.6°@21:15 | ![]() | schlecht |
22.09.26 | 21:12 | 22:47 | 9.4°@21:12 | ![]() | schlecht |
23.09.26 | 21:10 | 22:43 | 9.3°@21:10 | ![]() | schlecht |
24.09.26 | 21:07 | 22:39 | 9.1°@21:07 | ![]() | schlecht |
25.09.26 | 21:05 | 22:35 | 9.0°@21:05 | ![]() | schlecht |
26.09.26 | 21:02 | 22:31 | 8.8°@21:02 | ![]() | sehr schlecht |
27.09.26 | 21:00 | 22:27 | 8.7°@21:00 | ![]() | sehr schlecht |
28.09.26 | 20:57 | 22:23 | 8.5°@20:57 | ![]() | schlecht |
29.09.26 | 20:55 | 22:19 | 8.4°@20:55 | ![]() | schlecht |
30.09.26 | 20:52 | 22:15 | 8.2°@20:52 | ![]() | schlecht |
Oktober![]() | |||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
01.10.26 | 20:50 | 22:11 | 8.1°@20:50 | ![]() | sehr gut |
02.10.26 | 20:47 | 22:07 | 7.9°@20:47 | ![]() | ideal |
03.10.26 | 20:45 | 22:03 | 7.8°@20:45 | ![]() | ideal |
04.10.26 | 20:42 | 21:59 | 7.6°@20:42 | ![]() | ideal |
05.10.26 | 20:40 | 21:55 | 7.5°@20:40 | ![]() | ideal |
06.10.26 | 20:37 | 21:51 | 7.3°@20:37 | ![]() | ideal ✲ |
07.10.26 | 20:35 | 21:47 | 7.2°@20:35 | ![]() | ideal ✲ |
08.10.26 | 20:32 | 21:43 | 7.0°@20:32 | ![]() | ideal ✲ |
09.10.26 | 20:30 | 21:39 | 6.9°@20:30 | ![]() | ideal ✱ |
10.10.26 | 20:27 | 21:35 | 6.7°@20:27 | ![]() | ideal ✲ |
11.10.26 | 20:25 | 21:31 | 6.6°@20:25 | ![]() | ideal ✲ |
12.10.26 | 20:22 | 21:27 | 6.4°@20:22 | ![]() | ideal ✲ |
13.10.26 | 20:20 | 21:23 | 6.3°@20:20 | ![]() | ideal ✲ |
14.10.26 | 20:17 | 21:19 | 6.1°@20:17 | ![]() | ideal ✲ |
15.10.26 | 20:15 | 21:15 | 6.0°@20:15 | ![]() | eher schlecht ✲ |
16.10.26 | 20:13 | 21:13 | 5.7°@20:13 | ![]() | eher schlecht ✲ |
17.10.26 | 20:12 | 21:12 | 5.4°@20:12 | ![]() | eher schlecht ✲ |
[Letzte Neuberechnung: 18.10.2025, 09:22 Uhr]
Mein Favorit für die Landschafts-Astrofotografie:![]() Sony FE 20mm f/1.8 G* |
879,99 €![]() |
![]() |
Kein Angebot mehr verpassen:
PREISMONITOR nutzen!


Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten Spende via Paypal zukommen lassen.
und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleineVielen Dank für Deine Unterstützung!
Weiterführende Themen: