Zuletzt aktualisiert am 09.04.2025 von Hendrik
Mai![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.05.26 | 00:56 | 04:05 | 13.9°@04:05 | ![]() | sehr schlecht |
| 02.05.26 | 00:52 | 04:02 | 13.9°@04:02 | ![]() | sehr schlecht |
| 03.05.26 | 00:48 | 04:00 | 13.9°@04:00 | ![]() | sehr schlecht |
| 04.05.26 | 00:44 | 03:57 | 14.0°@03:57 | ![]() | schlecht |
| 05.05.26 | 00:40 | 03:55 | 14.0°@03:55 | ![]() | schlecht |
| 06.05.26 | 00:36 | 03:52 | 14.0°@03:52 | ![]() | eher schlecht |
| 07.05.26 | 00:32 | 03:50 | 14.1°@03:50 | ![]() | eher schlecht |
| 08.05.26 | 00:28 | 03:47 | 14.1°@03:47 | ![]() | eher schlecht |
| 09.05.26 | 00:24 | 03:45 | 14.1°@03:45 | ![]() | eher schlecht |
| 10.05.26 | 00:20 | 03:42 | 14.2°@03:42 | ![]() | eher schlecht |
| 11.05.26 | 00:16 | 03:40 | 14.2°@03:40 | ![]() | eher schlecht |
| 12.05.26 | 00:12 | 03:37 | 14.2°@03:37 | ![]() | ideal |
| 13.05.26 | 00:08 | 03:35 | 14.2°@03:35 | ![]() | ideal |
| 14.05.26 | 00:04 | 03:32 | 14.3°@03:32 | ![]() | ideal |
| 15.05.26 | 00:00 | 03:30 | 14.3°@03:30 | ![]() | ideal |
| 16.05.26 | 00:00 | 03:28 | 14.3°@03:28 | ![]() | ideal |
| 17.05.26 | 00:00 | 03:27 | 14.2°@03:27 | ![]() | ideal |
| 18.05.26 | 00:01 | 03:25 | 14.2°@03:25 | ![]() | ideal |
| 19.05.26 | 00:01 | 03:24 | 14.1°@03:24 | ![]() | ideal |
| 20.05.26 | 00:02 | 03:22 | 14.1°@03:22 | ![]() | sehr gut |
| 21.05.26 | 00:02 | 03:21 | 14.0°@03:21 | ![]() | sehr gut |
| 22.05.26 | 00:03 | 03:19 | 14.0°@03:19 | ![]() | sehr gut |
| 23.05.26 | 00:03 | 03:18 | 14.0°@03:18 | ![]() | sehr gut |
| 24.05.26 | 00:04 | 03:16 | 13.9°@03:16 | ![]() | sehr gut |
| 25.05.26 | 00:04 | 03:15 | 13.9°@03:15 | ![]() | sehr gut |
| 26.05.26 | 00:05 | 03:14 | 13.8°@03:14 | ![]() | gut |
| 27.05.26 | 00:05 | 03:12 | 13.8°@03:12 | ![]() | schlecht |
| 28.05.26 | 00:06 | 03:11 | 13.8°@03:11 | ![]() | schlecht |
| 29.05.26 | 00:06 | 03:09 | 13.7°@03:09 | ![]() | schlecht |
| 30.05.26 | 00:07 | 03:08 | 13.7°@03:08 | ![]() | schlecht |
| 31.05.26 | 00:07 | 03:06 | 13.6°@03:06 | ![]() | sehr schlecht |
Juni![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.06.26 | 00:08 | 03:05 | 13.6°@03:05 | ![]() | sehr schlecht |
| 02.06.26 | 00:08 | 03:03 | 13.5°@03:03 | ![]() | sehr schlecht |
| 03.06.26 | 00:09 | 03:02 | 13.5°@03:02 | ![]() | schlecht |
| 04.06.26 | 00:09 | 03:00 | 13.5°@03:00 | ![]() | eher schlecht |
| 05.06.26 | 00:10 | 02:59 | 13.4°@02:59 | ![]() | eher schlecht |
| 06.06.26 | 00:10 | 02:58 | 13.4°@02:58 | ![]() | eher schlecht |
| 07.06.26 | 00:11 | 02:56 | 13.3°@02:56 | ![]() | eher schlecht |
| 08.06.26 | 00:11 | 02:55 | 13.3°@02:55 | ![]() | eher schlecht |
| 09.06.26 | 00:12 | 02:53 | 13.3°@02:53 | ![]() | eher schlecht |
| 10.06.26 | 00:12 | 02:52 | 13.2°@02:52 | ![]() | eher schlecht |
| 11.06.26 | 00:13 | 02:50 | 13.2°@02:50 | ![]() | eher schlecht |
| 12.06.26 | 00:13 | 02:49 | 13.1°@02:49 | ![]() | ideal |
| 13.06.26 | 00:14 | 02:47 | 13.1°@02:47 | ![]() | ideal |
| 14.06.26 | 00:14 | 02:46 | 13.0°@02:46 | ![]() | ideal |
| 15.06.26 | 00:15 | 02:45 | 13.0°@02:45 | ![]() | ideal |
| 16.06.26 | 00:14 | 02:46 | 13.0°@02:39 | ![]() | ideal |
| 17.06.26 | 00:13 | 02:47 | 13.1°@02:33 | ![]() | ideal |
| 18.06.26 | 00:12 | 02:48 | 13.1°@02:27 | ![]() | ideal |
| 19.06.26 | 00:11 | 02:49 | 13.2°@02:21 | ![]() | sehr gut |
| 20.06.26 | 00:10 | 02:50 | 13.2°@02:15 | ![]() | sehr gut |
| 21.06.26 | 00:09 | 02:51 | 13.3°@02:09 | ![]() | sehr gut |
| 22.06.26 | 00:08 | 02:52 | 13.3°@02:03 | ![]() | sehr gut |
| 23.06.26 | 00:07 | 02:53 | 13.3°@01:57 | ![]() | sehr gut |
| 24.06.26 | 00:06 | 02:54 | 13.4°@01:51 | ![]() | sehr gut |
| 25.06.26 | 00:05 | 02:55 | 13.4°@01:45 | ![]() | sehr gut |
| 26.06.26 | 00:04 | 02:56 | 13.5°@01:39 | ![]() | eher schlecht |
| 27.06.26 | 00:03 | 02:57 | 13.5°@01:33 | ![]() | schlecht |
| 28.06.26 | 00:02 | 02:58 | 13.6°@01:27 | ![]() | schlecht |
| 29.06.26 | 00:01 | 02:59 | 13.6°@01:21 | ![]() | schlecht |
| 30.06.26 | 00:00 | 03:00 | 13.7°@01:15 | ![]() | sehr schlecht |
Juli![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.07.26 | 23:59 | 03:01 | 13.7°@01:09 | ![]() | sehr schlecht |
| 02.07.26 | 23:58 | 03:02 | 13.7°@01:03 | ![]() | schlecht |
| 03.07.26 | 23:57 | 03:03 | 13.8°@00:57 | ![]() | schlecht |
| 04.07.26 | 23:56 | 03:04 | 13.8°@00:51 | ![]() | schlecht |
| 05.07.26 | 23:55 | 03:05 | 13.9°@00:45 | ![]() | schlecht |
| 06.07.26 | 23:54 | 03:06 | 13.9°@00:39 | ![]() | eher schlecht |
| 07.07.26 | 23:53 | 03:07 | 14.0°@00:33 | ![]() | eher schlecht |
| 08.07.26 | 23:52 | 03:08 | 14.0°@00:27 | ![]() | sehr gut |
| 09.07.26 | 23:51 | 03:09 | 14.0°@00:21 | ![]() | sehr gut |
| 10.07.26 | 23:50 | 03:10 | 14.1°@00:15 | ![]() | sehr gut |
| 11.07.26 | 23:49 | 03:11 | 14.1°@00:09 | ![]() | sehr gut |
| 12.07.26 | 23:48 | 03:12 | 14.2°@00:03 | ![]() | sehr gut |
| 13.07.26 | 23:47 | 03:13 | 14.2°@23:57 | ![]() | ideal |
| 14.07.26 | 23:46 | 03:14 | 14.3°@23:51 | ![]() | ideal |
| 15.07.26 | 23:45 | 03:15 | 14.3°@23:45 | ![]() | ideal |
| 16.07.26 | 23:43 | 03:11 | 14.3°@23:43 | ![]() | ideal |
| 17.07.26 | 23:41 | 03:07 | 14.2°@23:41 | ![]() | ideal ✲ |
| 18.07.26 | 23:39 | 03:03 | 14.2°@23:39 | ![]() | ideal ✲ |
| 19.07.26 | 23:37 | 02:59 | 14.1°@23:37 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 20.07.26 | 23:35 | 02:55 | 14.1°@23:35 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 21.07.26 | 23:33 | 02:51 | 14.1°@23:33 | ![]() | gut ✲ |
| 22.07.26 | 23:31 | 02:47 | 14.0°@23:31 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 23.07.26 | 23:29 | 02:44 | 14.0°@23:29 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 24.07.26 | 23:27 | 02:40 | 14.0°@23:27 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 25.07.26 | 23:25 | 02:36 | 13.9°@23:25 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 26.07.26 | 23:23 | 02:32 | 13.9°@23:23 | ![]() | schlecht ✲ |
| 27.07.26 | 23:21 | 02:28 | 13.8°@23:21 | ![]() | schlecht ✲ |
| 28.07.26 | 23:19 | 02:24 | 13.8°@23:19 | ![]() | sehr schlecht ✲ |
| 29.07.26 | 23:17 | 02:20 | 13.8°@23:17 | ![]() | sehr schlecht ✲ |
| 30.07.26 | 23:15 | 02:16 | 13.7°@23:15 | ![]() | sehr schlecht ✲ |
| 31.07.26 | 23:14 | 02:13 | 13.7°@23:14 | ![]() | schlecht ✲ |
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!

