Zuletzt aktualisiert am 24.05.2025 von Hendrik
Juli![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.07.26 | 23:59 | 03:01 | 13.7°@01:09 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 02.07.26 | 23:58 | 03:02 | 13.7°@01:03 | ![]() | schlecht | ||||
| 03.07.26 | 23:57 | 03:03 | 13.8°@00:57 | ![]() | schlecht | ||||
| 04.07.26 | 23:56 | 03:04 | 13.8°@00:51 | ![]() | schlecht | ||||
| 05.07.26 | 23:55 | 03:05 | 13.9°@00:45 | ![]() | schlecht | ||||
| 06.07.26 | 23:54 | 03:06 | 13.9°@00:39 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 07.07.26 | 23:53 | 03:07 | 14.0°@00:33 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 08.07.26 | 23:52 | 03:08 | 14.0°@00:27 | ![]() | sehr gut | ||||
| 09.07.26 | 23:51 | 03:09 | 14.0°@00:21 | ![]() | sehr gut | ||||
| 10.07.26 | 23:50 | 03:10 | 14.1°@00:15 | ![]() | sehr gut | ||||
| 11.07.26 | 23:49 | 03:11 | 14.1°@00:09 | ![]() | sehr gut | ||||
| 12.07.26 | 23:48 | 03:12 | 14.2°@00:03 | ![]() | sehr gut | ||||
| 13.07.26 | 23:47 | 03:13 | 14.2°@23:57 | ![]() | ideal | ||||
| 14.07.26 | 23:46 | 03:14 | 14.3°@23:51 | ![]() | ideal | ||||
| 15.07.26 | 23:45 | 03:15 | 14.3°@23:45 | ![]() | ideal | ||||
| 16.07.26 | 23:43 | 03:11 | 14.3°@23:43 | ![]() | ideal | ||||
| 17.07.26 | 23:41 | 03:07 | 14.2°@23:41 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 18.07.26 | 23:39 | 03:03 | 14.2°@23:39 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 19.07.26 | 23:37 | 02:59 | 14.1°@23:37 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 20.07.26 | 23:35 | 02:55 | 14.1°@23:35 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 21.07.26 | 23:33 | 02:51 | 14.1°@23:33 | ![]() | gut ✲ | ||||
| 22.07.26 | 23:31 | 02:47 | 14.0°@23:31 | ![]() | eher schlecht ✲ | ||||
| 23.07.26 | 23:29 | 02:44 | 14.0°@23:29 | ![]() | eher schlecht ✲ | ||||
| 24.07.26 | 23:27 | 02:40 | 14.0°@23:27 | ![]() | eher schlecht ✲ | ||||
| 25.07.26 | 23:25 | 02:36 | 13.9°@23:25 | ![]() | eher schlecht ✲ | ||||
| 26.07.26 | 23:23 | 02:32 | 13.9°@23:23 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
| 27.07.26 | 23:21 | 02:28 | 13.8°@23:21 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
| 28.07.26 | 23:19 | 02:24 | 13.8°@23:19 | ![]() | sehr schlecht ✲ | ||||
| 29.07.26 | 23:17 | 02:20 | 13.8°@23:17 | ![]() | sehr schlecht ✲ | ||||
| 30.07.26 | 23:15 | 02:16 | 13.7°@23:15 | ![]() | sehr schlecht ✲ | ||||
| 31.07.26 | 23:14 | 02:13 | 13.7°@23:14 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
August![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.08.26 | 23:12 | 02:09 | 13.6°@23:12 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
| 02.08.26 | 23:10 | 02:05 | 13.6°@23:10 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
| 03.08.26 | 23:08 | 02:01 | 13.6°@23:08 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
| 04.08.26 | 23:06 | 01:57 | 13.5°@23:06 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 05.08.26 | 23:04 | 01:53 | 13.5°@23:04 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 06.08.26 | 23:02 | 01:49 | 13.4°@23:02 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 07.08.26 | 23:00 | 01:45 | 13.4°@23:00 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 08.08.26 | 22:58 | 01:42 | 13.4°@22:58 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 09.08.26 | 22:56 | 01:38 | 13.3°@22:56 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 10.08.26 | 22:54 | 01:34 | 13.3°@22:54 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 11.08.26 | 22:52 | 01:30 | 13.3°@22:52 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 12.08.26 | 22:50 | 01:26 | 13.2°@22:50 | ![]() | ideal ✱ | ||||
| 13.08.26 | 22:48 | 01:22 | 13.2°@22:48 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 14.08.26 | 22:46 | 01:18 | 13.1°@22:46 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 15.08.26 | 22:45 | 01:15 | 13.1°@22:45 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 16.08.26 | 22:42 | 01:11 | 13.0°@22:42 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 17.08.26 | 22:40 | 01:07 | 12.9°@22:40 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 18.08.26 | 22:37 | 01:03 | 12.8°@22:37 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 19.08.26 | 22:35 | 00:59 | 12.8°@22:35 | ![]() | gut ✲ | ||||
| 20.08.26 | 22:32 | 00:55 | 12.7°@22:32 | ![]() | eher schlecht ✲ | ||||
| 21.08.26 | 22:30 | 00:51 | 12.6°@22:30 | ![]() | eher schlecht ✲ | ||||
| 22.08.26 | 22:28 | 00:47 | 12.5°@22:28 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
| 23.08.26 | 22:25 | 00:44 | 12.4°@22:25 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
| 24.08.26 | 22:23 | 00:40 | 12.3°@22:23 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
| 25.08.26 | 22:20 | 00:36 | 12.3°@22:20 | ![]() | schlecht | ||||
| 26.08.26 | 22:18 | 00:32 | 12.2°@22:18 | ![]() | schlecht | ||||
| 27.08.26 | 22:15 | 00:28 | 12.1°@22:15 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 28.08.26 | 22:13 | 00:24 | 12.0°@22:13 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 29.08.26 | 22:11 | 00:20 | 11.9°@22:11 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 30.08.26 | 22:08 | 00:16 | 11.8°@22:08 | ![]() | schlecht | ||||
| 31.08.26 | 22:06 | 00:13 | 11.8°@22:06 | ![]() | schlecht | ||||
Kein Angebot mehr verpassen: PREISMONITOR nutzen!September![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.09.26 | 22:03 | 00:09 | 11.7°@22:03 | ![]() | schlecht | ||||
| 02.09.26 | 22:01 | 00:05 | 11.6°@22:01 | ![]() | sehr gut | ||||
| 03.09.26 | 21:59 | 00:01 | 11.5°@21:59 | ![]() | sehr gut | ||||
| 04.09.26 | 21:56 | 23:57 | 11.4°@21:56 | ![]() | sehr gut | ||||
| 05.09.26 | 21:54 | 23:53 | 11.3°@21:54 | ![]() | ideal | ||||
| 06.09.26 | 21:51 | 23:49 | 11.3°@21:51 | ![]() | ideal | ||||
| 07.09.26 | 21:49 | 23:45 | 11.2°@21:49 | ![]() | ideal | ||||
| 08.09.26 | 21:46 | 23:42 | 11.1°@21:46 | ![]() | ideal | ||||
| 09.09.26 | 21:44 | 23:38 | 11.0°@21:44 | ![]() | ideal | ||||
| 10.09.26 | 21:42 | 23:34 | 10.9°@21:42 | ![]() | ideal | ||||
| 11.09.26 | 21:39 | 23:30 | 10.8°@21:39 | ![]() | ideal | ||||
| 12.09.26 | 21:37 | 23:26 | 10.8°@21:37 | ![]() | ideal | ||||
| 13.09.26 | 21:34 | 23:22 | 10.7°@21:34 | ![]() | ideal | ||||
| 14.09.26 | 21:32 | 23:18 | 10.6°@21:32 | ![]() | ideal | ||||
| 15.09.26 | 21:30 | 23:15 | 10.5°@21:30 | ![]() | ideal | ||||
| 16.09.26 | 21:27 | 23:11 | 10.3°@21:27 | ![]() | sehr gut | ||||
| 17.09.26 | 21:25 | 23:07 | 10.2°@21:25 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 18.09.26 | 21:22 | 23:03 | 10.0°@21:22 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 19.09.26 | 21:20 | 22:59 | 9.9°@21:20 | ![]() | schlecht | ||||
| 20.09.26 | 21:17 | 22:55 | 9.7°@21:17 | ![]() | schlecht | ||||
| 21.09.26 | 21:15 | 22:51 | 9.6°@21:15 | ![]() | schlecht | ||||
| 22.09.26 | 21:12 | 22:47 | 9.4°@21:12 | ![]() | schlecht | ||||
| 23.09.26 | 21:10 | 22:43 | 9.3°@21:10 | ![]() | schlecht | ||||
| 24.09.26 | 21:07 | 22:39 | 9.1°@21:07 | ![]() | schlecht | ||||
| 25.09.26 | 21:05 | 22:35 | 9.0°@21:05 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 26.09.26 | 21:02 | 22:31 | 8.8°@21:02 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 27.09.26 | 21:00 | 22:27 | 8.7°@21:00 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 28.09.26 | 20:57 | 22:23 | 8.5°@20:57 | ![]() | schlecht | ||||
| 29.09.26 | 20:55 | 22:19 | 8.4°@20:55 | ![]() | schlecht | ||||
| 30.09.26 | 20:52 | 22:15 | 8.2°@20:52 | ![]() | schlecht | ||||
Meine Empfehlung für die (Landschafts-)Astrofotografie mit APS-C: Sony Alpha 6400 (Kit, 16-50mm)* |
| Tiefstpreis |
-17% 741,86 €![]() |
![]() |
Kein Angebot mehr verpassen:
PREISMONITOR nutzen!
PREISMONITOR nutzen!
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!

