Zuletzt aktualisiert am 24.05.2025 von Hendrik
Oktober![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.10.26 | 20:50 | 22:11 | 8.1°@20:50 | ![]() | sehr gut | |||
| 02.10.26 | 20:47 | 22:07 | 7.9°@20:47 | ![]() | ideal | |||
| 03.10.26 | 20:45 | 22:03 | 7.8°@20:45 | ![]() | ideal | |||
| 04.10.26 | 20:42 | 21:59 | 7.6°@20:42 | ![]() | ideal | |||
| 05.10.26 | 20:40 | 21:55 | 7.5°@20:40 | ![]() | ideal | |||
| 06.10.26 | 20:37 | 21:51 | 7.3°@20:37 | ![]() | ideal ✲ | |||
| 07.10.26 | 20:35 | 21:47 | 7.2°@20:35 | ![]() | ideal ✲ | |||
| 08.10.26 | 20:32 | 21:43 | 7.0°@20:32 | ![]() | ideal ✲ | |||
| 09.10.26 | 20:30 | 21:39 | 6.9°@20:30 | ![]() | ideal ✱ | |||
| 10.10.26 | 20:27 | 21:35 | 6.7°@20:27 | ![]() | ideal ✲ | |||
| 11.10.26 | 20:25 | 21:31 | 6.6°@20:25 | ![]() | ideal ✲ | |||
| 12.10.26 | 20:22 | 21:27 | 6.4°@20:22 | ![]() | ideal ✲ | |||
| 13.10.26 | 20:20 | 21:23 | 6.3°@20:20 | ![]() | ideal ✲ | |||
| 14.10.26 | 20:17 | 21:19 | 6.1°@20:17 | ![]() | ideal ✲ | |||
| 15.10.26 | 20:15 | 21:15 | 6.0°@20:15 | ![]() | eher schlecht ✲ | |||
| 16.10.26 | 20:13 | 21:13 | 5.7°@20:13 | ![]() | eher schlecht ✲ | |||
| 17.10.26 | 20:12 | 21:12 | 5.4°@20:12 | ![]() | eher schlecht ✲ | |||
| 18.10.26 | 20:10 | 21:10 | 5.0°@20:10 | ![]() | eher schlecht ✲ | |||
| 19.10.26 | 20:09 | 21:09 | 4.7°@20:09 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 20.10.26 | 20:07 | 21:07 | 4.4°@20:07 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 21.10.26 | 20:06 | 21:06 | 4.1°@20:06 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 22.10.26 | 20:04 | 21:04 | 3.7°@20:04 | ![]() | schlecht ✱ | |||
| 23.10.26 | 20:03 | 21:03 | 3.4°@20:03 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 24.10.26 | 20:01 | 21:01 | 3.1°@20:01 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 25.10.26 | 19:00 | 20:00 | 2.8°@19:00 | ![]() | sehr schlecht ↺✲ | |||
| 25.10.26 | 18:59 | 19:59 | 2.5°@18:59 | ![]() | sehr schlecht ✲ | |||
| 26.10.26 | 18:57 | 19:57 | 2.1°@18:57 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 27.10.26 | 18:56 | 19:56 | 1.8°@18:56 | ![]() | schlecht ✲ | |||
| 28.10.26 | 18:54 | 19:54 | 1.5°@18:54 | ![]() | sehr gut ✲ | |||
| 29.10.26 | 18:53 | 19:53 | 1.2°@18:53 | ![]() | ideal ✲ | |||
| 30.10.26 | 18:51 | 19:51 | 0.8°@18:51 | ![]() | ideal ✲ | |||
| 31.10.26 | 18:50 | 19:50 | 0.5°@18:50 | ![]() | ideal ✲ | |||
November![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.11.26 | 18:48 | 19:48 | 0.2°@18:48 | ![]() | ideal ✲ | |||
| 02.11.26 | 18:47 | 19:47 | -0.1°@18:47 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 03.11.26 | 18:45 | 19:45 | -0.5°@18:45 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 04.11.26 | 18:44 | 19:44 | -0.8°@18:44 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 05.11.26 | 18:43 | 19:43 | -1.1°@18:43 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 06.11.26 | 18:41 | 19:41 | -1.4°@18:41 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 07.11.26 | 18:40 | 19:40 | -1.7°@18:40 | ![]() | ideal ❄ | |||
| 08.11.26 | 18:38 | 19:38 | -2.1°@18:38 | ![]() | ideal ❄ | |||
| 09.11.26 | 18:37 | 19:37 | -2.4°@18:37 | ![]() | ideal ❄ | |||
| 10.11.26 | 18:35 | 19:35 | -2.7°@18:35 | ![]() | ideal ❄ | |||
| 11.11.26 | 18:34 | 19:34 | -3.0°@18:34 | ![]() | sehr gut ❄ | |||
| 12.11.26 | 18:32 | 19:32 | -3.4°@18:32 | ![]() | gut ❄ | |||
| 13.11.26 | 18:31 | 19:31 | -3.7°@18:31 | ![]() | gut ❄ ✲ | |||
| 14.11.26 | 18:30 | 19:30 | -4.0°@18:30 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | |||
| 15.11.26 | 18:28 | 19:28 | -4.5°@18:28 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | |||
| 16.11.26 | 18:26 | 19:26 | -5.1°@18:26 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
| 17.11.26 | 18:24 | 19:24 | -5.6°@18:24 | ![]() | schlecht ❄ ✱ | |||
| 18.11.26 | 18:22 | 19:22 | -6.2°@18:22 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
| 19.11.26 | 18:20 | 19:20 | -6.7°@18:20 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
| 20.11.26 | 18:18 | 19:18 | -7.2°@18:18 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
| 21.11.26 | 18:16 | 19:16 | -7.8°@18:16 | ![]() | schlecht ❄ | |||
| 22.11.26 | 18:14 | 19:14 | -8.3°@18:14 | ![]() | sehr schlecht ❄ | |||
| 23.11.26 | 18:12 | 19:12 | -8.9°@18:12 | ![]() | sehr schlecht ❄ | |||
| 24.11.26 | 18:10 | 19:10 | -9.4°@18:10 | ![]() | sehr schlecht ❄ | |||
| 25.11.26 | 18:08 | 19:08 | -9.9°@18:08 | ![]() | schlecht ❄ | |||
| 26.11.26 | 18:06 | 19:06 | -10.5°@18:06 | ![]() | ideal ❄ | |||
| 27.11.26 | 18:04 | 19:04 | -11.0°@18:04 | ![]() | ideal ❄ | |||
| 28.11.26 | 18:02 | 19:02 | -11.6°@18:02 | ![]() | ideal ❄ | |||
| 29.11.26 | 18:00 | 19:00 | -12.1°@18:00 | ![]() | ideal ❄ | |||
| 30.11.26 | 17:58 | 18:58 | -12.6°@17:58 | ![]() | ideal ❄ | |||
Kein Angebot mehr verpassen: PREISMONITOR nutzen!Dezember![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.12.26 | 17:56 | 18:56 | -13.2°@17:56 | ![]() | ideal ❄ | |||
| 02.12.26 | 17:54 | 18:54 | -13.7°@17:54 | ![]() | ideal ❄ | |||
| 03.12.26 | 17:52 | 18:52 | -14.3°@17:52 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 04.12.26 | 17:50 | 18:50 | -14.8°@17:50 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 05.12.26 | 17:48 | 18:48 | -15.3°@17:48 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 06.12.26 | 17:46 | 18:46 | -15.9°@17:46 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 07.12.26 | 17:44 | 18:44 | -16.4°@17:44 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 08.12.26 | 17:42 | 18:42 | -17.0°@17:42 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 09.12.26 | 17:40 | 18:40 | -17.5°@17:40 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 10.12.26 | 17:38 | 18:38 | -18.0°@17:38 | ![]() | sehr gut ❄ ✲ | |||
| 11.12.26 | 17:36 | 18:36 | -18.6°@17:36 | ![]() | sehr gut ❄ ✲ | |||
| 12.12.26 | 17:34 | 18:34 | -19.1°@17:34 | ![]() | gut ❄ ✲ | |||
| 13.12.26 | 17:32 | 18:32 | -19.7°@17:32 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | |||
| 14.12.26 | 05:15 | 06:15 | -24.5°@05:15 | ![]() | ideal ❄ ↻✱ | |||
| 15.12.26 | 05:15 | 06:15 | -23.9°@05:16 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 16.12.26 | 05:15 | 06:15 | -23.2°@05:18 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 17.12.26 | 05:15 | 06:15 | -22.6°@05:20 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 18.12.26 | 05:15 | 06:15 | -22.0°@05:22 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 19.12.26 | 05:15 | 06:15 | -21.4°@05:24 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
| 20.12.26 | 05:15 | 06:15 | -20.7°@05:26 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | |||
| 21.12.26 | 05:15 | 06:15 | -20.1°@05:28 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
| 22.12.26 | 05:15 | 06:15 | -19.5°@05:30 | ![]() | schlecht ❄ ✱ | |||
| 23.12.26 | 05:15 | 06:15 | -18.8°@05:32 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✲ | |||
| 24.12.26 | 05:15 | 06:15 | -18.2°@05:34 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✲ | |||
| 25.12.26 | 05:15 | 06:15 | -17.6°@05:36 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
| 26.12.26 | 05:15 | 06:15 | -17.0°@05:38 | ![]() | schlecht ❄ | |||
| 27.12.26 | 05:15 | 06:15 | -16.3°@05:40 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
| 28.12.26 | 05:15 | 06:15 | -15.7°@05:42 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
| 29.12.26 | 05:15 | 06:15 | -15.1°@05:44 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
| 30.12.26 | 05:15 | 06:15 | -14.4°@05:45 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | |||
| 31.12.26 | 05:15 | 06:15 | -13.8°@05:47 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | |||
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!

