Zuletzt aktualisiert am 19.10.2025 von Hendrik
März![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.03.27 | 03:48 | 05:20 | 8.6°@05:20 | ![]() | eher schlecht |
| 02.03.27 | 03:45 | 05:19 | 8.7°@05:19 | ![]() | eher schlecht |
| 03.03.27 | 03:41 | 05:17 | 8.9°@05:17 | ![]() | ideal |
| 04.03.27 | 03:37 | 05:16 | 9.1°@05:16 | ![]() | ideal |
| 05.03.27 | 03:33 | 05:14 | 9.3°@05:14 | ![]() | ideal |
| 06.03.27 | 03:30 | 05:12 | 9.4°@05:12 | ![]() | ideal |
| 07.03.27 | 03:26 | 05:11 | 9.6°@05:11 | ![]() | ideal |
| 08.03.27 | 03:22 | 05:09 | 9.8°@05:09 | ![]() | ideal |
| 09.03.27 | 03:18 | 05:08 | 9.9°@05:08 | ![]() | ideal |
| 10.03.27 | 03:15 | 05:06 | 10.1°@05:06 | ![]() | ideal |
| 11.03.27 | 03:11 | 05:04 | 10.3°@05:04 | ![]() | ideal |
| 12.03.27 | 03:07 | 05:03 | 10.5°@05:03 | ![]() | ideal |
| 13.03.27 | 03:03 | 05:01 | 10.6°@05:01 | ![]() | ideal |
| 14.03.27 | 03:00 | 05:00 | 10.8°@05:00 | ![]() | ideal |
| 15.03.27 | 02:56 | 04:57 | 10.9°@04:57 | ![]() | sehr gut |
| 16.03.27 | 02:52 | 04:55 | 11.0°@04:55 | ![]() | sehr gut |
| 17.03.27 | 02:48 | 04:52 | 11.1°@04:52 | ![]() | gut |
| 18.03.27 | 02:44 | 04:50 | 11.1°@04:50 | ![]() | schlecht |
| 19.03.27 | 02:40 | 04:47 | 11.2°@04:47 | ![]() | schlecht |
| 20.03.27 | 02:36 | 04:45 | 11.3°@04:45 | ![]() | schlecht |
| 21.03.27 | 02:32 | 04:43 | 11.4°@04:43 | ![]() | sehr schlecht |
| 22.03.27 | 02:29 | 04:40 | 11.5°@04:40 | ![]() | sehr schlecht |
| 23.03.27 | 02:25 | 04:38 | 11.6°@04:38 | ![]() | sehr schlecht |
| 24.03.27 | 02:21 | 04:35 | 11.6°@04:35 | ![]() | schlecht |
| 25.03.27 | 02:17 | 04:33 | 11.7°@04:33 | ![]() | schlecht |
| 26.03.27 | 02:13 | 04:30 | 11.8°@04:30 | ![]() | schlecht |
| 27.03.27 | 03:09 | 05:28 | 11.9°@05:28 | ![]() | schlecht ↻ |
| 29.03.27 | 03:05 | 05:26 | 12.0°@05:26 | ![]() | eher schlecht |
| 30.03.27 | 03:01 | 05:23 | 12.1°@05:23 | ![]() | eher schlecht |
| 31.03.27 | 02:58 | 05:21 | 12.1°@05:21 | ![]() | eher schlecht |
April![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.04.27 | 02:54 | 05:18 | 12.2°@05:18 | ![]() | eher schlecht |
| 02.04.27 | 02:50 | 05:16 | 12.3°@05:16 | ![]() | eher schlecht |
| 03.04.27 | 02:46 | 05:14 | 12.4°@05:14 | ![]() | ideal |
| 04.04.27 | 02:42 | 05:11 | 12.5°@05:11 | ![]() | ideal |
| 05.04.27 | 02:38 | 05:09 | 12.6°@05:09 | ![]() | ideal |
| 06.04.27 | 02:34 | 05:06 | 12.6°@05:06 | ![]() | ideal |
| 07.04.27 | 02:30 | 05:04 | 12.7°@05:04 | ![]() | ideal |
| 08.04.27 | 02:27 | 05:01 | 12.8°@05:01 | ![]() | ideal |
| 09.04.27 | 02:23 | 04:59 | 12.9°@04:59 | ![]() | ideal |
| 10.04.27 | 02:19 | 04:57 | 13.0°@04:57 | ![]() | ideal |
| 11.04.27 | 02:15 | 04:54 | 13.1°@04:54 | ![]() | ideal |
| 12.04.27 | 02:11 | 04:52 | 13.1°@04:52 | ![]() | ideal |
| 13.04.27 | 02:07 | 04:49 | 13.2°@04:49 | ![]() | sehr gut |
| 14.04.27 | 02:03 | 04:47 | 13.3°@04:47 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 15.04.27 | 02:00 | 04:45 | 13.4°@04:45 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 16.04.27 | 01:56 | 04:42 | 13.4°@04:42 | ![]() | gut ✲ |
| 17.04.27 | 01:52 | 04:40 | 13.5°@04:40 | ![]() | schlecht ✲ |
| 18.04.27 | 01:48 | 04:37 | 13.5°@04:37 | ![]() | schlecht ✲ |
| 19.04.27 | 01:44 | 04:35 | 13.5°@04:35 | ![]() | schlecht ✲ |
| 20.04.27 | 01:40 | 04:32 | 13.6°@04:32 | ![]() | schlecht ✲ |
| 21.04.27 | 01:36 | 04:30 | 13.6°@04:30 | ![]() | sehr schlecht ✲ |
| 22.04.27 | 01:32 | 04:27 | 13.6°@04:27 | ![]() | sehr schlecht ✱ |
| 23.04.27 | 01:28 | 04:25 | 13.6°@04:25 | ![]() | schlecht ✲ |
| 24.04.27 | 01:24 | 04:22 | 13.7°@04:22 | ![]() | schlecht ✲ |
| 25.04.27 | 01:20 | 04:20 | 13.7°@04:20 | ![]() | schlecht ✲ |
| 26.04.27 | 01:16 | 04:17 | 13.7°@04:17 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 27.04.27 | 01:12 | 04:15 | 13.8°@04:15 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 28.04.27 | 01:08 | 04:12 | 13.8°@04:12 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 29.04.27 | 01:04 | 04:10 | 13.8°@04:10 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 30.04.27 | 01:00 | 04:07 | 13.9°@04:07 | ![]() | eher schlecht ✲ |
Mai![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.05.27 | 00:56 | 04:05 | 13.9°@04:05 | ![]() | eher schlecht |
| 02.05.27 | 00:52 | 04:02 | 13.9°@04:02 | ![]() | ideal |
| 03.05.27 | 00:48 | 04:00 | 13.9°@04:00 | ![]() | ideal |
| 04.05.27 | 00:44 | 03:57 | 14.0°@03:57 | ![]() | ideal |
| 05.05.27 | 00:40 | 03:55 | 14.0°@03:55 | ![]() | ideal |
| 06.05.27 | 00:36 | 03:52 | 14.0°@03:52 | ![]() | ideal |
| 07.05.27 | 00:32 | 03:50 | 14.1°@03:50 | ![]() | ideal |
| 08.05.27 | 00:28 | 03:47 | 14.1°@03:47 | ![]() | ideal |
| 09.05.27 | 00:24 | 03:45 | 14.1°@03:45 | ![]() | ideal |
| 10.05.27 | 00:20 | 03:42 | 14.2°@03:42 | ![]() | sehr gut |
| 11.05.27 | 00:16 | 03:40 | 14.2°@03:40 | ![]() | sehr gut |
| 12.05.27 | 00:12 | 03:37 | 14.2°@03:37 | ![]() | sehr gut |
| 13.05.27 | 00:08 | 03:35 | 14.2°@03:35 | ![]() | sehr gut |
| 14.05.27 | 00:04 | 03:32 | 14.3°@03:32 | ![]() | sehr gut |
| 15.05.27 | 00:00 | 03:30 | 14.3°@03:30 | ![]() | gut |
| 16.05.27 | 00:00 | 03:28 | 14.3°@03:28 | ![]() | schlecht |
| 17.05.27 | 00:00 | 03:27 | 14.2°@03:27 | ![]() | schlecht |
| 18.05.27 | 00:01 | 03:25 | 14.2°@03:25 | ![]() | schlecht |
| 19.05.27 | 00:01 | 03:24 | 14.1°@03:24 | ![]() | schlecht |
| 20.05.27 | 00:02 | 03:22 | 14.1°@03:22 | ![]() | sehr schlecht |
| 21.05.27 | 00:02 | 03:21 | 14.0°@03:21 | ![]() | sehr schlecht |
| 22.05.27 | 00:03 | 03:19 | 14.0°@03:19 | ![]() | sehr schlecht |
| 23.05.27 | 00:03 | 03:18 | 14.0°@03:18 | ![]() | schlecht |
| 24.05.27 | 00:04 | 03:16 | 13.9°@03:16 | ![]() | eher schlecht |
| 25.05.27 | 00:04 | 03:15 | 13.9°@03:15 | ![]() | eher schlecht |
| 26.05.27 | 00:05 | 03:14 | 13.8°@03:14 | ![]() | eher schlecht |
| 27.05.27 | 00:05 | 03:12 | 13.8°@03:12 | ![]() | eher schlecht |
| 28.05.27 | 00:06 | 03:11 | 13.8°@03:11 | ![]() | eher schlecht |
| 29.05.27 | 00:06 | 03:09 | 13.7°@03:09 | ![]() | eher schlecht |
| 30.05.27 | 00:07 | 03:08 | 13.7°@03:08 | ![]() | eher schlecht |
| 31.05.27 | 00:07 | 03:06 | 13.6°@03:06 | ![]() | eher schlecht |
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!

