Zuletzt aktualisiert am 09.04.2025 von Hendrik
Februar![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.02.27 | 04:57 | 05:57 | 1.4°@05:57 | ![]() | eher schlecht | |||
| 02.02.27 | 04:56 | 05:56 | 1.7°@05:56 | ![]() | ideal | |||
| 03.02.27 | 04:55 | 05:55 | 2.1°@05:55 | ![]() | ideal | |||
| 04.02.27 | 04:54 | 05:54 | 2.5°@05:54 | ![]() | ideal | |||
| 05.02.27 | 04:53 | 05:53 | 2.8°@05:53 | ![]() | ideal | |||
| 06.02.27 | 04:52 | 05:52 | 3.2°@05:52 | ![]() | ideal | |||
| 07.02.27 | 04:51 | 05:51 | 3.5°@05:51 | ![]() | ideal | |||
| 08.02.27 | 04:50 | 05:50 | 3.9°@05:50 | ![]() | ideal | |||
| 09.02.27 | 04:49 | 05:49 | 4.2°@05:49 | ![]() | ideal | |||
| 10.02.27 | 04:48 | 05:48 | 4.6°@05:48 | ![]() | ideal | |||
| 11.02.27 | 04:47 | 05:47 | 4.9°@05:47 | ![]() | ideal | |||
| 12.02.27 | 04:46 | 05:46 | 5.3°@05:46 | ![]() | ideal | |||
| 13.02.27 | 04:45 | 05:45 | 5.6°@05:45 | ![]() | ideal | |||
| 14.02.27 | 04:45 | 05:45 | 6.0°@05:45 | ![]() | ideal | |||
| 15.02.27 | 04:41 | 05:43 | 6.2°@05:43 | ![]() | ideal | |||
| 16.02.27 | 04:37 | 05:41 | 6.3°@05:41 | ![]() | sehr gut | |||
| 17.02.27 | 04:33 | 05:40 | 6.5°@05:40 | ![]() | schlecht | |||
| 18.02.27 | 04:30 | 05:38 | 6.7°@05:38 | ![]() | schlecht | |||
| 19.02.27 | 04:26 | 05:36 | 6.9°@05:36 | ![]() | schlecht | |||
| 20.02.27 | 04:22 | 05:35 | 7.0°@05:35 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 21.02.27 | 04:18 | 05:33 | 7.2°@05:33 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 22.02.27 | 04:15 | 05:32 | 7.4°@05:32 | ![]() | schlecht | |||
| 23.02.27 | 04:11 | 05:30 | 7.5°@05:30 | ![]() | schlecht | |||
| 24.02.27 | 04:07 | 05:28 | 7.7°@05:28 | ![]() | schlecht | |||
| 25.02.27 | 04:03 | 05:27 | 7.9°@05:27 | ![]() | schlecht | |||
| 26.02.27 | 04:00 | 05:25 | 8.1°@05:25 | ![]() | schlecht | |||
| 27.02.27 | 03:56 | 05:24 | 8.2°@05:24 | ![]() | eher schlecht | |||
| 28.02.27 | 03:52 | 05:22 | 8.4°@05:22 | ![]() | eher schlecht | |||
März![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.03.27 | 03:48 | 05:20 | 8.6°@05:20 | ![]() | eher schlecht | |||
| 02.03.27 | 03:45 | 05:19 | 8.7°@05:19 | ![]() | eher schlecht | |||
| 03.03.27 | 03:41 | 05:17 | 8.9°@05:17 | ![]() | ideal | |||
| 04.03.27 | 03:37 | 05:16 | 9.1°@05:16 | ![]() | ideal | |||
| 05.03.27 | 03:33 | 05:14 | 9.3°@05:14 | ![]() | ideal | |||
| 06.03.27 | 03:30 | 05:12 | 9.4°@05:12 | ![]() | ideal | |||
| 07.03.27 | 03:26 | 05:11 | 9.6°@05:11 | ![]() | ideal | |||
| 08.03.27 | 03:22 | 05:09 | 9.8°@05:09 | ![]() | ideal | |||
| 09.03.27 | 03:18 | 05:08 | 9.9°@05:08 | ![]() | ideal | |||
| 10.03.27 | 03:15 | 05:06 | 10.1°@05:06 | ![]() | ideal | |||
| 11.03.27 | 03:11 | 05:04 | 10.3°@05:04 | ![]() | ideal | |||
| 12.03.27 | 03:07 | 05:03 | 10.5°@05:03 | ![]() | ideal | |||
| 13.03.27 | 03:03 | 05:01 | 10.6°@05:01 | ![]() | ideal | |||
| 14.03.27 | 03:00 | 05:00 | 10.8°@05:00 | ![]() | ideal | |||
| 15.03.27 | 02:56 | 04:57 | 10.9°@04:57 | ![]() | sehr gut | |||
| 16.03.27 | 02:52 | 04:55 | 11.0°@04:55 | ![]() | sehr gut | |||
| 17.03.27 | 02:48 | 04:52 | 11.1°@04:52 | ![]() | gut | |||
| 18.03.27 | 02:44 | 04:50 | 11.1°@04:50 | ![]() | schlecht | |||
| 19.03.27 | 02:40 | 04:47 | 11.2°@04:47 | ![]() | schlecht | |||
| 20.03.27 | 02:36 | 04:45 | 11.3°@04:45 | ![]() | schlecht | |||
| 21.03.27 | 02:32 | 04:43 | 11.4°@04:43 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 22.03.27 | 02:29 | 04:40 | 11.5°@04:40 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 23.03.27 | 02:25 | 04:38 | 11.6°@04:38 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 24.03.27 | 02:21 | 04:35 | 11.6°@04:35 | ![]() | schlecht | |||
| 25.03.27 | 02:17 | 04:33 | 11.7°@04:33 | ![]() | schlecht | |||
| 26.03.27 | 02:13 | 04:30 | 11.8°@04:30 | ![]() | schlecht | |||
| 27.03.27 | 03:09 | 05:28 | 11.9°@05:28 | ![]() | schlecht ↻ | |||
| 29.03.27 | 03:05 | 05:26 | 12.0°@05:26 | ![]() | eher schlecht | |||
| 30.03.27 | 03:01 | 05:23 | 12.1°@05:23 | ![]() | eher schlecht | |||
| 31.03.27 | 02:58 | 05:21 | 12.1°@05:21 | ![]() | eher schlecht | |||
Kein Angebot mehr verpassen: PREISMONITOR nutzen!April![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.04.27 | 02:54 | 05:18 | 12.2°@05:18 | ![]() | eher schlecht | |||
| 02.04.27 | 02:50 | 05:16 | 12.3°@05:16 | ![]() | eher schlecht | |||
| 03.04.27 | 02:46 | 05:14 | 12.4°@05:14 | ![]() | ideal | |||
| 04.04.27 | 02:42 | 05:11 | 12.5°@05:11 | ![]() | ideal | |||
| 05.04.27 | 02:38 | 05:09 | 12.6°@05:09 | ![]() | ideal | |||
| 06.04.27 | 02:34 | 05:06 | 12.6°@05:06 | ![]() | ideal | |||
| 07.04.27 | 02:30 | 05:04 | 12.7°@05:04 | ![]() | ideal | |||
| 08.04.27 | 02:27 | 05:01 | 12.8°@05:01 | ![]() | ideal | |||
| 09.04.27 | 02:23 | 04:59 | 12.9°@04:59 | ![]() | ideal | |||
| 10.04.27 | 02:19 | 04:57 | 13.0°@04:57 | ![]() | ideal | |||
| 11.04.27 | 02:15 | 04:54 | 13.1°@04:54 | ![]() | ideal | |||
| 12.04.27 | 02:11 | 04:52 | 13.1°@04:52 | ![]() | ideal | |||
| 13.04.27 | 02:07 | 04:49 | 13.2°@04:49 | ![]() | sehr gut | |||
[Letzte Neuberechnung: 14.04.2026, 13:48 Uhr]
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Weiterführende Themen:

