Zuletzt aktualisiert am 07.07.2025 von Hendrik
Mai![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.05.27 | 01:00 | 04:07 | 13.9°@04:07 | ![]() | eher schlecht ✲ | |||
| 02.05.27 | 00:56 | 04:05 | 13.9°@04:05 | ![]() | ideal | |||
| 03.05.27 | 00:52 | 04:02 | 13.9°@04:02 | ![]() | ideal | |||
| 04.05.27 | 00:48 | 04:00 | 13.9°@04:00 | ![]() | ideal | |||
| 05.05.27 | 00:44 | 03:57 | 14.0°@03:57 | ![]() | ideal | |||
| 06.05.27 | 00:40 | 03:55 | 14.0°@03:55 | ![]() | ideal | |||
| 07.05.27 | 00:36 | 03:52 | 14.0°@03:52 | ![]() | ideal | |||
| 08.05.27 | 00:32 | 03:50 | 14.1°@03:50 | ![]() | ideal | |||
| 09.05.27 | 00:28 | 03:47 | 14.1°@03:47 | ![]() | ideal | |||
| 10.05.27 | 00:24 | 03:45 | 14.1°@03:45 | ![]() | sehr gut | |||
| 11.05.27 | 00:20 | 03:42 | 14.2°@03:42 | ![]() | sehr gut | |||
| 12.05.27 | 00:16 | 03:40 | 14.2°@03:40 | ![]() | sehr gut | |||
| 13.05.27 | 00:12 | 03:37 | 14.2°@03:37 | ![]() | sehr gut | |||
| 14.05.27 | 00:08 | 03:35 | 14.2°@03:35 | ![]() | sehr gut | |||
| 15.05.27 | 00:04 | 03:32 | 14.3°@03:32 | ![]() | gut | |||
| 16.05.27 | 00:00 | 03:30 | 14.3°@03:30 | ![]() | schlecht | |||
| 17.05.27 | 00:00 | 03:28 | 14.3°@03:28 | ![]() | schlecht | |||
| 18.05.27 | 00:00 | 03:27 | 14.2°@03:27 | ![]() | schlecht | |||
| 19.05.27 | 00:01 | 03:25 | 14.2°@03:25 | ![]() | schlecht | |||
| 20.05.27 | 00:01 | 03:24 | 14.1°@03:24 | ![]() | schlecht | |||
| 21.05.27 | 00:02 | 03:22 | 14.1°@03:22 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 22.05.27 | 00:02 | 03:21 | 14.0°@03:21 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 23.05.27 | 00:03 | 03:19 | 14.0°@03:19 | ![]() | schlecht | |||
| 24.05.27 | 00:03 | 03:18 | 14.0°@03:18 | ![]() | eher schlecht | |||
| 25.05.27 | 00:04 | 03:16 | 13.9°@03:16 | ![]() | eher schlecht | |||
| 26.05.27 | 00:04 | 03:15 | 13.9°@03:15 | ![]() | eher schlecht | |||
| 27.05.27 | 00:05 | 03:14 | 13.8°@03:14 | ![]() | eher schlecht | |||
| 28.05.27 | 00:05 | 03:12 | 13.8°@03:12 | ![]() | eher schlecht | |||
| 29.05.27 | 00:06 | 03:11 | 13.8°@03:11 | ![]() | eher schlecht | |||
| 30.05.27 | 00:06 | 03:09 | 13.7°@03:09 | ![]() | eher schlecht | |||
| 31.05.27 | 00:07 | 03:08 | 13.7°@03:08 | ![]() | eher schlecht | |||
Juni![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.06.27 | 00:07 | 03:06 | 13.6°@03:06 | ![]() | ideal | |||
| 02.06.27 | 00:08 | 03:05 | 13.6°@03:05 | ![]() | ideal | |||
| 03.06.27 | 00:08 | 03:03 | 13.5°@03:03 | ![]() | ideal | |||
| 04.06.27 | 00:09 | 03:02 | 13.5°@03:02 | ![]() | ideal | |||
| 05.06.27 | 00:09 | 03:00 | 13.5°@03:00 | ![]() | ideal | |||
| 06.06.27 | 00:10 | 02:59 | 13.4°@02:59 | ![]() | ideal | |||
| 07.06.27 | 00:10 | 02:58 | 13.4°@02:58 | ![]() | ideal | |||
| 08.06.27 | 00:11 | 02:56 | 13.3°@02:56 | ![]() | ideal | |||
| 09.06.27 | 00:11 | 02:55 | 13.3°@02:55 | ![]() | sehr gut | |||
| 10.06.27 | 00:12 | 02:53 | 13.3°@02:53 | ![]() | sehr gut | |||
| 11.06.27 | 00:12 | 02:52 | 13.2°@02:52 | ![]() | sehr gut | |||
| 12.06.27 | 00:13 | 02:50 | 13.2°@02:50 | ![]() | sehr gut | |||
| 13.06.27 | 00:13 | 02:49 | 13.1°@02:49 | ![]() | sehr gut | |||
| 14.06.27 | 00:14 | 02:47 | 13.1°@02:47 | ![]() | sehr gut | |||
| 15.06.27 | 00:14 | 02:46 | 13.0°@02:46 | ![]() | schlecht | |||
| 16.06.27 | 00:15 | 02:45 | 13.0°@02:45 | ![]() | schlecht | |||
| 17.06.27 | 00:14 | 02:46 | 13.0°@02:39 | ![]() | schlecht | |||
| 18.06.27 | 00:13 | 02:47 | 13.1°@02:33 | ![]() | schlecht | |||
| 19.06.27 | 00:12 | 02:48 | 13.1°@02:27 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 20.06.27 | 00:11 | 02:49 | 13.2°@02:21 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 21.06.27 | 00:10 | 02:50 | 13.2°@02:15 | ![]() | sehr schlecht | |||
| 22.06.27 | 00:09 | 02:51 | 13.3°@02:09 | ![]() | schlecht | |||
| 23.06.27 | 00:08 | 02:52 | 13.3°@02:03 | ![]() | schlecht | |||
| 24.06.27 | 00:07 | 02:53 | 13.3°@01:57 | ![]() | schlecht | |||
| 25.06.27 | 00:06 | 02:54 | 13.4°@01:51 | ![]() | eher schlecht | |||
| 26.06.27 | 00:05 | 02:55 | 13.4°@01:45 | ![]() | eher schlecht | |||
| 27.06.27 | 00:04 | 02:56 | 13.5°@01:39 | ![]() | eher schlecht | |||
| 28.06.27 | 00:03 | 02:57 | 13.5°@01:33 | ![]() | eher schlecht | |||
| 29.06.27 | 00:02 | 02:58 | 13.6°@01:27 | ![]() | sehr gut | |||
| 30.06.27 | 00:01 | 02:59 | 13.6°@01:21 | ![]() | sehr gut | |||
Kein Angebot mehr verpassen: PREISMONITOR nutzen!Juli![]() | ||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
| 01.07.27 | 00:00 | 03:00 | 13.7°@01:15 | ![]() | sehr gut | |||
| 02.07.27 | 23:59 | 03:01 | 13.7°@01:09 | ![]() | ideal | |||
| 03.07.27 | 23:58 | 03:02 | 13.7°@01:03 | ![]() | ideal | |||
| 04.07.27 | 23:57 | 03:03 | 13.8°@00:57 | ![]() | ideal | |||
| 05.07.27 | 23:56 | 03:04 | 13.8°@00:51 | ![]() | ideal | |||
| 06.07.27 | 23:55 | 03:05 | 13.9°@00:45 | ![]() | ideal | |||
| 07.07.27 | 23:54 | 03:06 | 13.9°@00:39 | ![]() | ideal | |||
| 08.07.27 | 23:53 | 03:07 | 14.0°@00:33 | ![]() | ideal | |||
| 09.07.27 | 23:52 | 03:08 | 14.0°@00:27 | ![]() | ideal | |||
| 10.07.27 | 23:51 | 03:09 | 14.0°@00:21 | ![]() | gut | |||
| 11.07.27 | 23:50 | 03:10 | 14.1°@00:15 | ![]() | sehr gut | |||
| 12.07.27 | 23:49 | 03:11 | 14.1°@00:09 | ![]() | gut | |||
| 13.07.27 | 23:48 | 03:12 | 14.2°@00:03 | ![]() | eher schlecht | |||
[Letzte Neuberechnung: 14.07.2026, 00:40 Uhr]
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Weiterführende Themen:

