Zuletzt aktualisiert am 19.10.2025 von Hendrik
Juni![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.06.27 | 00:08 | 03:05 | 13.6°@03:05 | ![]() | ideal |
| 02.06.27 | 00:08 | 03:03 | 13.5°@03:03 | ![]() | ideal |
| 03.06.27 | 00:09 | 03:02 | 13.5°@03:02 | ![]() | ideal |
| 04.06.27 | 00:09 | 03:00 | 13.5°@03:00 | ![]() | ideal |
| 05.06.27 | 00:10 | 02:59 | 13.4°@02:59 | ![]() | ideal |
| 06.06.27 | 00:10 | 02:58 | 13.4°@02:58 | ![]() | ideal |
| 07.06.27 | 00:11 | 02:56 | 13.3°@02:56 | ![]() | ideal |
| 08.06.27 | 00:11 | 02:55 | 13.3°@02:55 | ![]() | ideal |
| 09.06.27 | 00:12 | 02:53 | 13.3°@02:53 | ![]() | sehr gut |
| 10.06.27 | 00:12 | 02:52 | 13.2°@02:52 | ![]() | sehr gut |
| 11.06.27 | 00:13 | 02:50 | 13.2°@02:50 | ![]() | sehr gut |
| 12.06.27 | 00:13 | 02:49 | 13.1°@02:49 | ![]() | sehr gut |
| 13.06.27 | 00:14 | 02:47 | 13.1°@02:47 | ![]() | sehr gut |
| 14.06.27 | 00:14 | 02:46 | 13.0°@02:46 | ![]() | sehr gut |
| 15.06.27 | 00:15 | 02:45 | 13.0°@02:45 | ![]() | schlecht |
| 16.06.27 | 00:14 | 02:46 | 13.0°@02:39 | ![]() | schlecht |
| 17.06.27 | 00:13 | 02:47 | 13.1°@02:33 | ![]() | schlecht |
| 18.06.27 | 00:12 | 02:48 | 13.1°@02:27 | ![]() | schlecht |
| 19.06.27 | 00:11 | 02:49 | 13.2°@02:21 | ![]() | sehr schlecht |
| 20.06.27 | 00:10 | 02:50 | 13.2°@02:15 | ![]() | sehr schlecht |
| 21.06.27 | 00:09 | 02:51 | 13.3°@02:09 | ![]() | sehr schlecht |
| 22.06.27 | 00:08 | 02:52 | 13.3°@02:03 | ![]() | schlecht |
| 23.06.27 | 00:07 | 02:53 | 13.3°@01:57 | ![]() | schlecht |
| 24.06.27 | 00:06 | 02:54 | 13.4°@01:51 | ![]() | schlecht |
| 25.06.27 | 00:05 | 02:55 | 13.4°@01:45 | ![]() | eher schlecht |
| 26.06.27 | 00:04 | 02:56 | 13.5°@01:39 | ![]() | eher schlecht |
| 27.06.27 | 00:03 | 02:57 | 13.5°@01:33 | ![]() | eher schlecht |
| 28.06.27 | 00:02 | 02:58 | 13.6°@01:27 | ![]() | eher schlecht |
| 29.06.27 | 00:01 | 02:59 | 13.6°@01:21 | ![]() | sehr gut |
| 30.06.27 | 00:00 | 03:00 | 13.7°@01:15 | ![]() | sehr gut |
Juli![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.07.27 | 23:59 | 03:01 | 13.7°@01:09 | ![]() | sehr gut |
| 02.07.27 | 23:58 | 03:02 | 13.7°@01:03 | ![]() | ideal |
| 03.07.27 | 23:57 | 03:03 | 13.8°@00:57 | ![]() | ideal |
| 04.07.27 | 23:56 | 03:04 | 13.8°@00:51 | ![]() | ideal |
| 05.07.27 | 23:55 | 03:05 | 13.9°@00:45 | ![]() | ideal |
| 06.07.27 | 23:54 | 03:06 | 13.9°@00:39 | ![]() | ideal |
| 07.07.27 | 23:53 | 03:07 | 14.0°@00:33 | ![]() | ideal |
| 08.07.27 | 23:52 | 03:08 | 14.0°@00:27 | ![]() | ideal |
| 09.07.27 | 23:51 | 03:09 | 14.0°@00:21 | ![]() | ideal |
| 10.07.27 | 23:50 | 03:10 | 14.1°@00:15 | ![]() | gut |
| 11.07.27 | 23:49 | 03:11 | 14.1°@00:09 | ![]() | sehr gut |
| 12.07.27 | 23:48 | 03:12 | 14.2°@00:03 | ![]() | gut |
| 13.07.27 | 23:47 | 03:13 | 14.2°@23:57 | ![]() | eher schlecht |
| 14.07.27 | 23:46 | 03:14 | 14.3°@23:51 | ![]() | eher schlecht |
| 15.07.27 | 23:45 | 03:15 | 14.3°@23:45 | ![]() | schlecht |
| 16.07.27 | 23:43 | 03:11 | 14.3°@23:43 | ![]() | schlecht |
| 17.07.27 | 23:41 | 03:07 | 14.2°@23:41 | ![]() | sehr schlecht ✲ |
| 18.07.27 | 23:39 | 03:03 | 14.2°@23:39 | ![]() | sehr schlecht ✲ |
| 19.07.27 | 23:37 | 02:59 | 14.1°@23:37 | ![]() | sehr schlecht ✲ |
| 20.07.27 | 23:35 | 02:55 | 14.1°@23:35 | ![]() | schlecht ✲ |
| 21.07.27 | 23:33 | 02:51 | 14.1°@23:33 | ![]() | schlecht ✲ |
| 22.07.27 | 23:31 | 02:47 | 14.0°@23:31 | ![]() | schlecht ✲ |
| 23.07.27 | 23:29 | 02:44 | 14.0°@23:29 | ![]() | schlecht ✲ |
| 24.07.27 | 23:27 | 02:40 | 14.0°@23:27 | ![]() | schlecht ✲ |
| 25.07.27 | 23:25 | 02:36 | 13.9°@23:25 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 26.07.27 | 23:23 | 02:32 | 13.9°@23:23 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 27.07.27 | 23:21 | 02:28 | 13.8°@23:21 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 28.07.27 | 23:19 | 02:24 | 13.8°@23:19 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 29.07.27 | 23:17 | 02:20 | 13.8°@23:17 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 30.07.27 | 23:15 | 02:16 | 13.7°@23:15 | ![]() | ideal ✲ |
| 31.07.27 | 23:14 | 02:13 | 13.7°@23:14 | ![]() | ideal ✲ |
August![]() | |||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
| 01.08.27 | 23:12 | 02:09 | 13.6°@23:12 | ![]() | ideal ✲ |
| 02.08.27 | 23:10 | 02:05 | 13.6°@23:10 | ![]() | ideal ✲ |
| 03.08.27 | 23:08 | 02:01 | 13.6°@23:08 | ![]() | ideal ✲ |
| 04.08.27 | 23:06 | 01:57 | 13.5°@23:06 | ![]() | ideal ✲ |
| 05.08.27 | 23:04 | 01:53 | 13.5°@23:04 | ![]() | ideal ✲ |
| 06.08.27 | 23:02 | 01:49 | 13.4°@23:02 | ![]() | ideal ✲ |
| 07.08.27 | 23:00 | 01:45 | 13.4°@23:00 | ![]() | ideal ✲ |
| 08.08.27 | 22:58 | 01:42 | 13.4°@22:58 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 09.08.27 | 22:56 | 01:38 | 13.3°@22:56 | ![]() | gut ✲ |
| 10.08.27 | 22:54 | 01:34 | 13.3°@22:54 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 11.08.27 | 22:52 | 01:30 | 13.3°@22:52 | ![]() | eher schlecht ✲ |
| 12.08.27 | 22:50 | 01:26 | 13.2°@22:50 | ![]() | schlecht ✱ |
| 13.08.27 | 22:48 | 01:22 | 13.2°@22:48 | ![]() | schlecht ✲ |
| 14.08.27 | 22:46 | 01:18 | 13.1°@22:46 | ![]() | schlecht ✲ |
| 15.08.27 | 22:45 | 01:15 | 13.1°@22:45 | ![]() | schlecht ✲ |
| 16.08.27 | 22:42 | 01:11 | 13.0°@22:42 | ![]() | sehr schlecht ✲ |
| 17.08.27 | 22:40 | 01:07 | 12.9°@22:40 | ![]() | sehr schlecht ✲ |
| 18.08.27 | 22:37 | 01:03 | 12.8°@22:37 | ![]() | sehr schlecht ✲ |
| 19.08.27 | 22:35 | 00:59 | 12.8°@22:35 | ![]() | schlecht ✲ |
| 20.08.27 | 22:32 | 00:55 | 12.7°@22:32 | ![]() | schlecht ✲ |
| 21.08.27 | 22:30 | 00:51 | 12.6°@22:30 | ![]() | schlecht ✲ |
| 22.08.27 | 22:28 | 00:47 | 12.5°@22:28 | ![]() | schlecht ✲ |
| 23.08.27 | 22:25 | 00:44 | 12.4°@22:25 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 24.08.27 | 22:23 | 00:40 | 12.3°@22:23 | ![]() | sehr gut ✲ |
| 25.08.27 | 22:20 | 00:36 | 12.3°@22:20 | ![]() | sehr gut |
| 26.08.27 | 22:18 | 00:32 | 12.2°@22:18 | ![]() | ideal |
| 27.08.27 | 22:15 | 00:28 | 12.1°@22:15 | ![]() | ideal |
| 28.08.27 | 22:13 | 00:24 | 12.0°@22:13 | ![]() | ideal |
| 29.08.27 | 22:11 | 00:20 | 11.9°@22:11 | ![]() | ideal |
| 30.08.27 | 22:08 | 00:16 | 11.8°@22:08 | ![]() | ideal |
| 31.08.27 | 22:06 | 00:13 | 11.8°@22:06 | ![]() | ideal |
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!

