Auf dieser Seite erfährst Du, wann sich die Plejaden am besten sehen und fotografieren wird. Die Neuberechnung der Zeiten findet täglich statt.
Die Plejaden, auch bekannt als die Sieben Schwestern, sind eine offene Sternhaufenansammlung im Sternbild Stier. Bestehend aus mehr als 1.000 Sternen, ist das markanteste Merkmal dieser Gruppe die auffällige Anordnung von hellen Sternen, die oft mit bloßem Auge sichtbar ist. In vielen Kulturen haben die Plejaden eine symbolische Bedeutung, von denen einige sie als sieben Schwestern der griechischen Mythologie identifizieren.
Inhalt:
Gut geeignet für Deep Sky-Einsteiger
Für Einsteiger in die Deep Sky
bieten die Plejaden eine faszinierende und zugängliche Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Aufgrund ihrer Helligkeit und relativen Nähe zur Erde sind die Plejaden ein beliebtes Motiv für Astrofotografen. Durch die Erfassung der feinen Details und Farben dieses Sternhaufens können Fotografen grundlegende Techniken wie Langzeitbelichtung und Nachführung üben.Meine Empfehlung für die (Landschafts-)Astrofotografie mit APS-C: Sony Alpha 6400 (Kit, 16-50mm)* |
799,00 € |
Darüber hinaus dienen die Plejaden als eine Art „Lehrobjekt“ für die Deep Sky Fotografie, da sie verschiedene Herausforderungen und Möglichkeiten bieten, die für das Erfassen anderer Objekte im Weltraum relevant sind. Die Anpassung der Belichtungszeit, das Experimentieren mit verschiedenen Objektiven und Filtern sowie das Verständnis der Nachführtechniken sind alles wichtige Aspekte, die Einsteiger durch die Erforschung der Plejaden lernen können.
Plejaden: Zusammenfassung zur Sichtbarkeit / Fotografie
Die Plejaden sind heute von 20:34 Uhr (5.4°) bis 05:40 Uhr (51.2°) sichtbar
Bis 20:39 Uhr scheint jedoch leider der Mond und geht dann unter. Mit einem mittleren Ausleuchtungsgrad von 23% stört dieser die Fotografie aufgrund seiner Lichtverschmutzung nur moderat.
Die Fotografie- bzw. Sichtbedingungen sind daher
Plejaden: Detaillierter Beobachtungsverlauf für diese Nacht
Datum | Uhrzeit | Ereignis |
08.10. | 20:34 | Beginn Sichtbarkeit Plejaden: 5.4° |
08.10. | 21:00 | Elevation: 8.8° |
08.10. | 22:00 | Elevation: 17° |
08.10. | 23:00 | Elevation: 25.1° |
09.10. | 00:00 | Elevation: 33.3° |
09.10. | 01:00 | Elevation: 41.4° |
09.10. | 02:00 | Elevation: 49.6° |
09.10. | 03:00 | Elevation: 57.8° |
09.10. | 03:59 | Maximale Elevation: 65.5% |
09.10. | 04:00 | Elevation: 64.8° |
09.10. | 05:00 | Elevation: 56.7° |
09.10. | 05:40 | Ende Sichtbarkeit Plejaden: 51.2° |
08.10. | 20:39 | Monduntergang |
Allrounder für den Einstieg in die Deep Sky-Fotografie Samyang 135mm f/1.8 AF* |
803,99 € |
Plejaden: 30-Tage-Beobachtungskalender
Datum | Von | Bis | Bedingungen |
08.10. | 20:39@6.1° | 05:40@51.2° | gut |
09.10. | 21:38@14.3° | 05:42@50.6° | gut |
10.10. | 22:51@25.1° | 05:44@49.9° | gut |
12.10. | 00:16@37.4° | 05:46@49.2° | gut |
13.10. | 01:45@49.6° | 05:47@48.5° | gut |
14.10. | 03:15@62.5° | 05:49@47.8° | gut |
15.10. | 04:44@56° | 05:51@47.2° | gut |
15.10. | 20:18@6.8° | 05:52@45.8° | sehr schlecht |
16.10. | 20:16@7.5° | 05:54@45.1° | sehr schlecht |
17.10. | 20:14@7.5° | 05:56@44.4° | sehr schlecht |
18.10. | 20:12@7.5° | 05:57@43.8° | sehr schlecht |
19.10. | 20:10@8.2° | 05:59@43.1° | sehr schlecht |
20.10. | 20:08@8.2° | 06:01@42.4° | sehr schlecht |
21.10. | 20:06@8.2° | 06:02@41.7° | sehr schlecht |
22.10. | 20:04@8.8° | 21:07@17° | gut |
23.10. | 20:02@8.8° | 22:16@27.2° | gut |
24.10. | 20:00@9.5° | 23:40@39.4° | gut |
25.10. | 19:58@9.5° | 00:59@50.3° | gut |
26.10. | 19:57@10.2° | 02:14@61.2° | gut |
26.10. | 18:46@0° | 09:50@0° | ideal |
27.10. | 17:42@0° | 09:46@0° | ideal |
28.10. | 17:38@0° | 09:42@0° | ideal |
29.10. | 17:35@0° | 09:39@0° | ideal |
30.10. | 17:31@0° | 09:35@0° | ideal |
31.10. | 17:27@0° | 09:31@0° | ideal |
01.11. | 17:23@0° | 09:27@0° | ideal |
02.11. | 17:19@0° | 09:23@0° | ideal |
03.11. | 17:15@0° | 09:19@0° | ideal |
04.11. | 17:11@0° | 09:15@0° | ideal |
05.11. | 17:07@0° | 09:11@0° | ideal |
06.11. | 17:03@0° | 09:07@0° | ideal |
07.11. | 16:59@0° | 09:03@0° | ideal |
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!
Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten Spende via Paypal zukommen lassen.
und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleineVielen Dank für Deine Unterstützung!
Weiterführende Themen: