Auf dieser Seite erfährst Du, wann sich die Andromedagalaxie am besten sehen und fotografieren wird. Die Neuberechnung der Zeiten findet täglich statt.
Die Andromedagalaxie (M31) bzw. der Andromedanebel ist am Himmel mit bloßem Auge vor allem im Herbst als verwaschener Fleck zu sehen. Jedoch muss man schon genau wissen, wo am Himmel sie zu finden ist.
Erkennbar ist dann allenfalls ihr Zentrum. Die Ausläufer, die oben im Bild herausgearbeitet wurde, sind dagegen unsichtbar.
Würde man ihre nebligen Ausläufer mit bloßem Auge erkennen können, hätte die Andromedagalaxie am Himmel mehr als die doppelte Größe des Mondes.
Inhalt:
Für Einsteiger geeignet…
Vor allem für Einsteiger in die Widefield- und Deepsky-Astrofotografie ist sie ein dankbares Objekt, da sie einfach am Himmel zu finden ist.
Auf dieser Seite findest Du weitere Infos zu den optimalen Zeiten für die
dieser Galaxie. Neben dem Wetter müssen nämlich auch die Jahreszeit und vor allem die Mondphase optimal zusammen spielen, um perfekte Sicht- und Fotografiebedingungen vorzufinden.Andromedagalaxie (M31): Zusammenfassung zur Sichtbarkeit / Fotografie
Die Andromedagalaxie (M31) ist heute von 20:32 Uhr (52.8°) bis 05:42 Uhr (49.4°) sichtbar
Bis 20:39 Uhr scheint jedoch leider der Mond und geht dann unter. Mit einem hohen Ausleuchtungsgrad von 36% stört dieser die Fotografie aufgrund seiner Lichtverschmutzung erheblich.
Die Fotografie ist für einige Zeit ohne die Lichtverschmutzung des Mondes möglich. Die Fotografie- bzw. Sichtbedingungen sind daher
Andromedagalaxie (M31): Detaillierter Beobachtungsverlauf für diese Nacht
Datum | Uhrzeit | Ereignis |
08.10. | 20:32 | Beginn Sichtbarkeit Andromedagalaxie (M31): 52.8° |
08.10. | 21:00 | Elevation: 55.7° |
08.10. | 22:00 | Elevation: 62.6° |
08.10. | 23:00 | Elevation: 69.5° |
09.10. | 00:00 | Elevation: 76.4° |
09.10. | 00:55 | Maximale Elevation: 82.7% |
09.10. | 01:00 | Elevation: 82.1° |
09.10. | 02:00 | Elevation: 75.2° |
09.10. | 03:00 | Elevation: 68.3° |
09.10. | 04:00 | Elevation: 61.5° |
09.10. | 05:00 | Elevation: 54.6° |
09.10. | 05:42 | Ende Sichtbarkeit Andromedagalaxie (M31): 49.4° |
Andromedagalaxie (M31): 30-Tage-Beobachtungskalender
Datum | Von | Bis | Bedingungen |
08.10. | 20:39@53.4° | 05:42@49.4° | gut |
09.10. | 21:38@60.9° | 05:44@48.8° | gut |
10.10. | 22:51@69.5° | 05:46@48.2° | gut |
12.10. | 00:16@79.8° | 05:47@47.7° | gut |
13.10. | 01:45@74.7° | 05:49@47.1° | gut |
14.10. | 03:15@64.3° | 05:51@45.9° | gut |
15.10. | 04:44@53.4° | 05:52@45.4° | gut |
15.10. | 20:16@54° | 05:54@44.8° | sehr schlecht |
16.10. | 20:14@54.6° | 05:56@44.2° | sehr schlecht |
17.10. | 20:12@54.6° | 05:57@43.6° | sehr schlecht |
18.10. | 20:10@54.6° | 05:59@43.1° | sehr schlecht |
19.10. | 20:08@55.1° | 06:01@42.5° | sehr schlecht |
20.10. | 20:06@55.1° | 06:02@41.9° | sehr schlecht |
21.10. | 20:04@55.7° | 20:05@55.7° | gut |
22.10. | 20:02@55.7° | 21:07@63.2° | gut |
23.10. | 20:00@55.7° | 22:16@71.2° | gut |
24.10. | 19:58@56.3° | 23:40@81.6° | gut |
25.10. | 19:57@56.3° | 00:59@74.1° | gut |
26.10. | 19:55@56.9° | 02:14@64.9° | gut |
27.10. | 18:53@56.9° | 05:14@37.3° | sehr gut |
28.10. | 18:51@57.4° | 05:15@36.8° | sehr gut |
29.10. | 18:50@57.4° | 05:17@36.2° | sehr gut |
30.10. | 18:48@57.4° | 05:19@35° | ideal |
31.10. | 18:46@58° | 05:20@34.5° | ideal |
01.11. | 18:45@58° | 05:22@33.9° | ideal |
02.11. | 18:43@58.6° | 05:23@33.3° | ideal |
03.11. | 18:42@58.6° | 05:25@32.7° | ideal |
04.11. | 18:40@59.2° | 05:27@32.2° | ideal |
05.11. | 18:39@59.2° | 05:28@31.6° | ideal |
06.11. | 19:33@66° | 05:30@31° | gut |
07.11. | 20:53@75.8° | 05:31@30.4° | gut |
08.11. | 22:21@79.3° | 05:33@29.9° | gut |
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!
Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten Spende via Paypal zukommen lassen.
und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleineVielen Dank für Deine Unterstützung!
Weiterführende Themen: