Auf dieser Seite erfährst Du, wann sich die Plejaden am besten sehen und fotografieren wird. Die Neuberechnung der Zeiten findet täglich statt.

Die Plejaden, auch bekannt als die Sieben Schwestern, sind eine offene Sternhaufenansammlung im Sternbild Stier. Bestehend aus mehr als 1.000 Sternen, ist das markanteste Merkmal dieser Gruppe die auffällige Anordnung von hellen Sternen, die oft mit bloßem Auge sichtbar ist. In vielen Kulturen haben die Plejaden eine symbolische Bedeutung, von denen einige sie als sieben Schwestern der griechischen Mythologie identifizieren.
Inhalt:
Gut geeignet für Deep Sky-Einsteiger
Für Einsteiger in die Deep Sky Fotografie bieten die Plejaden eine faszinierende und zugängliche Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Aufgrund ihrer Helligkeit und relativen Nähe zur Erde sind die Plejaden ein beliebtes Motiv für Astrofotografen. Durch die Erfassung der feinen Details und Farben dieses Sternhaufens können Fotografen grundlegende Techniken wie Langzeitbelichtung und Nachführung üben.
Darüber hinaus dienen die Plejaden als eine Art „Lehrobjekt“ für die Deep Sky Fotografie, da sie verschiedene Herausforderungen und Möglichkeiten bieten, die für das Erfassen anderer Objekte im Weltraum relevant sind. Die Anpassung der Belichtungszeit, das Experimentieren mit verschiedenen Objektiven und Filtern sowie das Verständnis der Nachführtechniken sind alles wichtige Aspekte, die Einsteiger durch die Erforschung der Plejaden lernen können.
Plejaden: Zusammenfassung zur Sichtbarkeit / Fotografie
Die Plejaden sind heute von 18:48 Uhr (10.9°) bis 05:18 Uhr (34.2°) sichtbar
Bis 01:35 Uhr scheint jedoch leider der Mond und geht dann unter. Mit einem hohen Ausleuchtungsgrad von 65% stört dieser die Fotografie aufgrund seiner Lichtverschmutzung erheblich.
Die Fotografie ist für einige Zeit ohne die Lichtverschmutzung des Mondes möglich. Die Fotografie- bzw. Sichtbedingungen sind daher
Plejaden: Detaillierter Beobachtungsverlauf für diese Nacht
| Datum | Uhrzeit | Ereignis |
| 31.10. | 14:58 | Mondaufgang (64.7%) |
| 31.10. | 18:48 | Beginn Sichtbarkeit Plejaden: 10.9° |
| 31.10. | 19:00 | Elevation: 12.2° |
| 31.10. | 20:00 | Elevation: 20.4° |
| 31.10. | 21:00 | Elevation: 28.5° |
| 31.10. | 22:00 | Elevation: 36.7° |
| 31.10. | 23:00 | Elevation: 44.8° |
| 01.11. | 00:00 | Elevation: 53° |
| 01.11. | 01:00 | Elevation: 61.2° |
| 01.11. | 01:33 | Maximale Elevation: 65.5% |
| 01.11. | 01:35 | Monduntergang (64.7%) |
| 01.11. | 02:00 | Elevation: 61.4° |
| 01.11. | 03:00 | Elevation: 53.3° |
| 01.11. | 04:00 | Elevation: 45.1° |
| 01.11. | 05:00 | Elevation: 37° |
| 01.11. | 05:18 | Ende Sichtbarkeit Plejaden: 34.2° |
Plejaden: 30-Tage-Beobachtungskalender
| Datum | Von | Bis | Bedingungen |
| 01.11. | 01:35@64.8° | 05:18@34.2° | gut |
| 02.11. | 02:58@53.3° | 05:20@33.6° | gut |
| 03.11. | 04:23@41° | 05:21@32.9° | gut |
| 03.11. | 18:44@11.6° | 05:23@32.2° | sehr schlecht |
| 04.11. | 18:42@12.2° | 05:25@31.5° | sehr schlecht |
| 05.11. | 18:41@12.2° | 05:26@30.8° | sehr schlecht |
| 06.11. | 18:39@12.9° | 05:28@30.2° | sehr schlecht |
| 07.11. | 18:38@12.9° | 05:29@29.5° | sehr schlecht |
| 08.11. | 18:36@13.6° | 05:31@28.8° | sehr schlecht |
| 09.11. | 18:35@13.6° | 19:23@20.4° | gut |
| 10.11. | 18:34@14.3° | 20:48@32.6° | gut |
| 11.11. | 18:32@14.9° | 22:17@44.8° | gut |
| 12.11. | 18:31@14.9° | 23:41@57.1° | gut |
| 13.11. | 18:30@15.6° | 01:01@62.8° | gut |
| 14.11. | 18:29@15.6° | 02:17@51.9° | gut |
| 15.11. | 18:28@16.3° | 03:32@41° | gut |
| 16.11. | 18:27@16.3° | 05:43@22.7° | sehr gut |
| 17.11. | 18:26@17° | 05:44@22° | ideal |
| 18.11. | 18:25@17° | 05:46@21.3° | ideal |
| 19.11. | 18:24@17.7° | 05:47@20.7° | ideal |
| 20.11. | 18:23@18.3° | 05:48@20° | ideal |
| 21.11. | 18:22@18.3° | 05:50@19.3° | ideal |
| 22.11. | 18:21@19° | 05:51@17.9° | ideal |
| 23.11. | 18:20@19.7° | 05:52@17.3° | ideal |
| 24.11. | 18:20@19.7° | 05:54@16.6° | sehr gut |
| 25.11. | 20:29@38° | 05:55@15.9° | gut |
| 26.11. | 21:52@49.6° | 05:56@15.2° | gut |
| 27.11. | 23:14@61.8° | 05:58@14.5° | gut |
| 29.11. | 00:37@58° | 05:59@13.9° | gut |
| 30.11. | 02:01@45.8° | 06:00@13.2° | gut |
| 01.12. | 03:27@33.6° | 06:01@12.5° | gut |
| 02.12. | 04:56@20.7° | 06:02@11.8° | gut |
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
Weiterführende Themen:

