Zuletzt aktualisiert am 04.10.2024 von Hendrik
Mai![]() | |||||||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
01.05.26 | 00:45 | 03:42 | 12.9°@03:42 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
02.05.26 | 00:41 | 03:40 | 12.9°@03:40 | ![]() | sehr schlecht | ||||
03.05.26 | 00:37 | 03:38 | 12.9°@03:38 | ![]() | sehr schlecht | ||||
04.05.26 | 00:33 | 03:36 | 12.9°@03:36 | ![]() | sehr schlecht | ||||
05.05.26 | 00:29 | 03:33 | 13.0°@03:33 | ![]() | schlecht | ||||
06.05.26 | 00:25 | 03:31 | 13.0°@03:31 | ![]() | eher schlecht | ||||
07.05.26 | 00:21 | 03:29 | 13.0°@03:29 | ![]() | eher schlecht | ||||
08.05.26 | 00:17 | 03:27 | 13.1°@03:27 | ![]() | eher schlecht | ||||
09.05.26 | 00:13 | 03:25 | 13.1°@03:25 | ![]() | eher schlecht | ||||
10.05.26 | 00:09 | 03:23 | 13.1°@03:23 | ![]() | eher schlecht | ||||
11.05.26 | 00:05 | 03:20 | 13.2°@03:20 | ![]() | eher schlecht | ||||
12.05.26 | 00:01 | 03:18 | 13.2°@03:18 | ![]() | eher schlecht | ||||
13.05.26 | 23:57 | 03:16 | 13.2°@03:16 | ![]() | ideal | ||||
14.05.26 | 23:53 | 03:14 | 13.2°@03:14 | ![]() | ideal | ||||
15.05.26 | 23:49 | 03:12 | 13.3°@03:12 | ![]() | ideal | ||||
16.05.26 | 23:45 | 03:10 | 13.3°@03:10 | ![]() | ideal | ||||
17.05.26 | 23:45 | 03:07 | 13.3°@03:07 | ![]() | ideal | ||||
18.05.26 | 23:46 | 03:05 | 13.3°@03:05 | ![]() | ideal | ||||
19.05.26 | 23:47 | 03:03 | 13.3°@03:03 | ![]() | sehr gut | ||||
20.05.26 | 23:48 | 03:00 | 13.2°@03:00 | ![]() | sehr gut | ||||
21.05.26 | 23:49 | 02:58 | 13.2°@02:58 | ![]() | sehr gut | ||||
22.05.26 | 23:50 | 02:56 | 13.2°@02:56 | ![]() | sehr gut | ||||
23.05.26 | 23:51 | 02:54 | 13.2°@02:54 | ![]() | sehr gut | ||||
24.05.26 | 23:52 | 02:51 | 13.2°@02:51 | ![]() | sehr gut | ||||
25.05.26 | 23:53 | 02:49 | 13.2°@02:49 | ![]() | schlecht | ||||
26.05.26 | 23:54 | 02:47 | 13.1°@02:47 | ![]() | schlecht | ||||
27.05.26 | 23:55 | 02:45 | 13.1°@02:45 | ![]() | schlecht | ||||
28.05.26 | 23:56 | 02:42 | 13.1°@02:42 | ![]() | schlecht | ||||
29.05.26 | 23:57 | 02:40 | 13.1°@02:40 | ![]() | schlecht | ||||
30.05.26 | 23:58 | 02:38 | 13.1°@02:38 | ![]() | sehr schlecht | ||||
31.05.26 | 23:59 | 02:36 | 13.1°@02:36 | ![]() | sehr schlecht | ||||
Kein Angebot mehr verpassen: ![]() Juni![]() | |||||||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
01.06.26 | 00:00 | 02:33 | 13.0°@02:33 | ![]() | sehr schlecht | ||||
02.06.26 | 00:01 | 02:31 | 13.0°@02:31 | ![]() | schlecht | ||||
03.06.26 | 00:02 | 02:29 | 13.0°@02:29 | ![]() | schlecht | ||||
04.06.26 | 00:03 | 02:27 | 13.0°@02:27 | ![]() | eher schlecht | ||||
05.06.26 | 00:04 | 02:24 | 13.0°@02:24 | ![]() | eher schlecht | ||||
06.06.26 | 00:05 | 02:22 | 13.0°@02:22 | ![]() | eher schlecht | ||||
07.06.26 | 00:06 | 02:20 | 12.9°@02:20 | ![]() | eher schlecht | ||||
08.06.26 | 00:07 | 02:18 | 12.9°@02:18 | ![]() | eher schlecht | ||||
09.06.26 | 00:08 | 02:15 | 12.9°@02:15 | ![]() | eher schlecht | ||||
10.06.26 | 00:09 | 02:13 | 12.9°@02:13 | ![]() | ideal | ||||
11.06.26 | 00:10 | 02:11 | 12.9°@02:11 | ![]() | ideal | ||||
12.06.26 | 00:11 | 02:09 | 12.9°@02:09 | ![]() | ideal | ||||
13.06.26 | 00:12 | 02:06 | 12.8°@02:06 | ![]() | ideal | ||||
14.06.26 | 00:13 | 02:04 | 12.8°@02:04 | ![]() | ideal | ||||
15.06.26 | 00:14 | 02:02 | 12.8°@02:02 | ![]() | ideal | ||||
16.06.26 | 00:15 | 02:00 | 12.8°@02:00 | ![]() | ideal | ||||
17.06.26 | 00:14 | 02:01 | 12.8°@01:55 | ![]() | ideal | ||||
18.06.26 | 00:13 | 02:03 | 12.8°@01:51 | ![]() | ideal | ||||
19.06.26 | 00:12 | 02:04 | 12.8°@01:46 | ![]() | ideal | ||||
20.06.26 | 00:11 | 02:06 | 12.8°@01:42 | ![]() | sehr gut | ||||
21.06.26 | 00:10 | 02:07 | 12.8°@01:37 | ![]() | sehr gut | ||||
22.06.26 | 00:09 | 02:09 | 12.9°@01:33 | ![]() | sehr gut | ||||
23.06.26 | 00:08 | 02:10 | 12.9°@01:28 | ![]() | sehr gut | ||||
24.06.26 | 00:07 | 02:12 | 12.9°@01:24 | ![]() | sehr gut | ||||
25.06.26 | 00:06 | 02:13 | 12.9°@01:19 | ![]() | eher schlecht | ||||
26.06.26 | 00:05 | 02:15 | 12.9°@01:15 | ![]() | eher schlecht | ||||
27.06.26 | 00:04 | 02:16 | 12.9°@01:10 | ![]() | schlecht | ||||
28.06.26 | 00:03 | 02:18 | 12.9°@01:06 | ![]() | schlecht | ||||
29.06.26 | 00:02 | 02:19 | 12.9°@01:01 | ![]() | schlecht | ||||
30.06.26 | 00:01 | 02:21 | 12.9°@00:57 | ![]() | sehr schlecht | ||||
Kein Angebot mehr verpassen: ![]() Juli![]() | |||||||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
01.07.26 | 00:00 | 02:22 | 12.9°@00:52 | ![]() | sehr schlecht | ||||
02.07.26 | 23:59 | 02:24 | 13.0°@00:48 | ![]() | sehr schlecht | ||||
03.07.26 | 23:58 | 02:25 | 13.0°@00:43 | ![]() | schlecht | ||||
04.07.26 | 23:57 | 02:27 | 13.0°@00:39 | ![]() | schlecht | ||||
05.07.26 | 23:56 | 02:28 | 13.0°@00:34 | ![]() | schlecht | ||||
06.07.26 | 23:55 | 02:30 | 13.0°@00:30 | ![]() | schlecht | ||||
07.07.26 | 23:54 | 02:31 | 13.0°@00:25 | ![]() | eher schlecht | ||||
08.07.26 | 23:53 | 02:33 | 13.0°@00:21 | ![]() | eher schlecht | ||||
09.07.26 | 23:52 | 02:34 | 13.0°@00:16 | ![]() | sehr gut | ||||
10.07.26 | 23:51 | 02:36 | 13.0°@00:12 | ![]() | sehr gut | ||||
11.07.26 | 23:50 | 02:37 | 13.0°@00:07 | ![]() | sehr gut | ||||
12.07.26 | 23:49 | 02:39 | 13.1°@00:03 | ![]() | sehr gut | ||||
13.07.26 | 23:48 | 02:40 | 13.1°@23:58 | ![]() | ideal | ||||
14.07.26 | 23:47 | 02:42 | 13.1°@23:54 | ![]() | ideal | ||||
15.07.26 | 23:46 | 02:43 | 13.1°@23:49 | ![]() | ideal | ||||
16.07.26 | 23:45 | 02:45 | 13.1°@23:45 | ![]() | ideal | ||||
17.07.26 | 23:42 | 02:41 | 13.1°@23:42 | ![]() | ideal | ||||
18.07.26 | 23:40 | 02:37 | 13.0°@23:40 | ![]() | ideal ✲ | ||||
19.07.26 | 23:37 | 02:33 | 13.0°@23:37 | ![]() | ideal ✲ | ||||
20.07.26 | 23:35 | 02:29 | 12.9°@23:35 | ![]() | ideal ✲ | ||||
21.07.26 | 23:32 | 02:25 | 12.9°@23:32 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
22.07.26 | 23:30 | 02:21 | 12.9°@23:30 | ![]() | gut ✲ | ||||
23.07.26 | 23:28 | 02:17 | 12.8°@23:28 | ![]() | eher schlecht ✲ | ||||
24.07.26 | 23:25 | 02:14 | 12.8°@23:25 | ![]() | eher schlecht ✲ | ||||
25.07.26 | 23:23 | 02:10 | 12.8°@23:23 | ![]() | eher schlecht ✲ | ||||
26.07.26 | 23:20 | 02:06 | 12.7°@23:20 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
27.07.26 | 23:18 | 02:02 | 12.7°@23:18 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
28.07.26 | 23:15 | 01:58 | 12.6°@23:15 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
29.07.26 | 23:13 | 01:54 | 12.6°@23:13 | ![]() | sehr schlecht ✲ | ||||
30.07.26 | 23:11 | 01:50 | 12.6°@23:11 | ![]() | sehr schlecht ✲ | ||||
31.07.26 | 23:08 | 01:46 | 12.5°@23:08 | ![]() | sehr schlecht ✲ |

Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten Spende via Paypal zukommen lassen.
und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleineVielen Dank für Deine Unterstützung!