Zuletzt aktualisiert am 26.04.2024 von Hendrik
Dezember![]() | ||||||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
01.12.25 | 17:49 | 18:49 | -13.4°@17:49 | ![]() | schlecht ❄ | |||
02.12.25 | 17:48 | 18:48 | -13.9°@17:48 | ![]() | schlecht ❄ | |||
03.12.25 | 17:46 | 18:46 | -14.4°@17:46 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✲ | |||
04.12.25 | 17:45 | 18:45 | -15.0°@17:45 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✲ | |||
05.12.25 | 17:43 | 18:43 | -15.5°@17:43 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
06.12.25 | 17:42 | 18:42 | -16.0°@17:42 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | |||
07.12.25 | 17:40 | 18:40 | -16.5°@17:40 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
08.12.25 | 17:39 | 18:39 | -17.1°@17:39 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
09.12.25 | 17:37 | 18:37 | -17.6°@17:37 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
10.12.25 | 17:36 | 18:36 | -18.1°@17:36 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
11.12.25 | 17:34 | 18:34 | -18.6°@17:34 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
12.12.25 | 17:33 | 18:33 | -19.2°@17:33 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
13.12.25 | 17:31 | 18:31 | -19.7°@17:31 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
14.12.25 | 05:00 | 06:00 | -24.0°@05:00 | ![]() | gut ❄ ↻✱ | |||
15.12.25 | 05:00 | 06:00 | -23.4°@05:01 | ![]() | sehr gut ❄ ✲ | |||
16.12.25 | 05:00 | 06:00 | -22.8°@05:03 | ![]() | sehr gut ❄ ✲ | |||
17.12.25 | 05:00 | 06:00 | -22.2°@05:05 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
18.12.25 | 05:00 | 06:00 | -21.5°@05:07 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
19.12.25 | 05:00 | 06:00 | -20.9°@05:09 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
20.12.25 | 05:00 | 06:00 | -20.3°@05:11 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
21.12.25 | 05:00 | 06:00 | -19.7°@05:13 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
22.12.25 | 05:00 | 06:00 | -19.1°@05:15 | ![]() | ideal ❄ ✱ | |||
23.12.25 | 05:00 | 06:00 | -18.5°@05:17 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
24.12.25 | 05:00 | 06:00 | -17.9°@05:19 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
25.12.25 | 05:00 | 06:00 | -17.3°@05:21 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
26.12.25 | 05:00 | 06:00 | -16.6°@05:23 | ![]() | ideal ❄ | |||
27.12.25 | 05:00 | 06:00 | -16.0°@05:25 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
28.12.25 | 05:00 | 06:00 | -15.4°@05:27 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
29.12.25 | 05:00 | 06:00 | -14.8°@05:29 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
30.12.25 | 05:00 | 06:00 | -14.2°@05:30 | ![]() | ideal ❄ ✲ | |||
31.12.25 | 05:00 | 06:00 | -13.6°@05:32 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
Januar![]() | ||||||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
01.01.26 | 05:00 | 06:00 | -13.0°@05:34 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
02.01.26 | 05:00 | 06:00 | -12.4°@05:36 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✲ | |||
03.01.26 | 05:00 | 06:00 | -11.7°@05:38 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✱ | |||
04.01.26 | 05:00 | 06:00 | -11.1°@05:40 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✲ | |||
05.01.26 | 05:00 | 06:00 | -10.5°@05:42 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
06.01.26 | 05:00 | 06:00 | -9.9°@05:44 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
07.01.26 | 05:00 | 06:00 | -9.3°@05:46 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
08.01.26 | 05:00 | 06:00 | -8.7°@05:48 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
09.01.26 | 05:00 | 06:00 | -8.1°@05:50 | ![]() | schlecht ❄ ✲ | |||
10.01.26 | 05:00 | 06:00 | -7.5°@05:52 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | |||
11.01.26 | 05:00 | 06:00 | -6.8°@05:54 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ | |||
12.01.26 | 05:00 | 06:00 | -6.2°@05:56 | ![]() | eher schlecht ❄ | |||
13.01.26 | 05:00 | 06:00 | -5.6°@05:58 | ![]() | gut ❄ | |||
14.01.26 | 05:00 | 06:00 | -5.0°@06:00 | ![]() | sehr gut ❄ | |||
15.01.26 | 04:59 | 05:59 | -4.7°@05:59 | ![]() | ideal ❄ | |||
16.01.26 | 04:58 | 05:58 | -4.3°@05:58 | ![]() | ideal ❄ | |||
17.01.26 | 04:57 | 05:57 | -4.0°@05:57 | ![]() | ideal ❄ | |||
18.01.26 | 04:56 | 05:56 | -3.7°@05:56 | ![]() | ideal ❄ | |||
19.01.26 | 04:55 | 05:55 | -3.4°@05:55 | ![]() | ideal ❄ | |||
20.01.26 | 04:54 | 05:54 | -3.0°@05:54 | ![]() | ideal ❄ | |||
21.01.26 | 04:53 | 05:53 | -2.7°@05:53 | ![]() | ideal ❄ | |||
22.01.26 | 04:52 | 05:52 | -2.4°@05:52 | ![]() | ideal ❄ | |||
23.01.26 | 04:51 | 05:51 | -2.0°@05:51 | ![]() | ideal ❄ | |||
24.01.26 | 04:50 | 05:50 | -1.7°@05:50 | ![]() | ideal ❄ | |||
25.01.26 | 04:49 | 05:49 | -1.4°@05:49 | ![]() | ideal ❄ | |||
26.01.26 | 04:48 | 05:48 | -1.1°@05:48 | ![]() | ideal ❄ | |||
27.01.26 | 04:47 | 05:47 | -0.7°@05:47 | ![]() | ideal ❄ | |||
28.01.26 | 04:46 | 05:46 | -0.4°@05:46 | ![]() | eher schlecht ❄ | |||
29.01.26 | 04:45 | 05:45 | -0.1°@05:45 | ![]() | schlecht ❄ | |||
30.01.26 | 04:44 | 05:44 | 0.3°@05:44 | ![]() | schlecht | |||
31.01.26 | 04:43 | 05:43 | 0.6°@05:43 | ![]() | schlecht | |||
Kein Angebot mehr verpassen: ![]() Februar![]() | ||||||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
01.02.26 | 04:42 | 05:42 | 0.9°@05:42 | ![]() | sehr schlecht | |||
02.02.26 | 04:41 | 05:41 | 1.3°@05:41 | ![]() | sehr schlecht | |||
03.02.26 | 04:40 | 05:40 | 1.6°@05:40 | ![]() | schlecht | |||
04.02.26 | 04:39 | 05:39 | 1.9°@05:39 | ![]() | schlecht | |||
05.02.26 | 04:38 | 05:38 | 2.2°@05:38 | ![]() | schlecht | |||
06.02.26 | 04:37 | 05:37 | 2.6°@05:37 | ![]() | schlecht | |||
07.02.26 | 04:36 | 05:36 | 2.9°@05:36 | ![]() | schlecht | |||
08.02.26 | 04:35 | 05:35 | 3.2°@05:35 | ![]() | schlecht | |||
09.02.26 | 04:34 | 05:34 | 3.6°@05:34 | ![]() | eher schlecht | |||
10.02.26 | 04:33 | 05:33 | 3.9°@05:33 | ![]() | eher schlecht | |||
11.02.26 | 04:32 | 05:32 | 4.2°@05:32 | ![]() | eher schlecht | |||
12.02.26 | 04:31 | 05:31 | 4.5°@05:31 | ![]() | eher schlecht | |||
13.02.26 | 04:30 | 05:30 | 4.9°@05:30 | ![]() | ideal | |||
14.02.26 | 04:30 | 05:30 | 5.2°@05:30 | ![]() | ideal | |||
15.02.26 | 04:26 | 05:27 | 5.4°@05:27 | ![]() | ideal | |||
16.02.26 | 04:22 | 05:25 | 5.5°@05:25 | ![]() | ideal | |||
17.02.26 | 04:18 | 05:23 | 5.7°@05:23 | ![]() | ideal | |||
18.02.26 | 04:15 | 05:21 | 5.9°@05:21 | ![]() | ideal | |||
19.02.26 | 04:11 | 05:19 | 6.0°@05:19 | ![]() | ideal | |||
20.02.26 | 04:07 | 05:17 | 6.2°@05:17 | ![]() | ideal | |||
21.02.26 | 04:03 | 05:15 | 6.4°@05:15 | ![]() | ideal | |||
22.02.26 | 04:00 | 05:12 | 6.5°@05:12 | ![]() | ideal | |||
23.02.26 | 03:56 | 05:10 | 6.7°@05:10 | ![]() | ideal | |||
24.02.26 | 03:52 | 05:08 | 6.8°@05:08 | ![]() | ideal | |||
25.02.26 | 03:48 | 05:06 | 7.0°@05:06 | ![]() | sehr gut | |||
26.02.26 | 03:45 | 05:04 | 7.2°@05:04 | ![]() | gut | |||
27.02.26 | 03:41 | 05:02 | 7.3°@05:02 | ![]() | schlecht | |||
28.02.26 | 03:37 | 05:00 | 7.5°@05:00 | ![]() | schlecht |
Meine Deep Sky-Einstiegsempfehlung!![]() Samyang 135mm f/2 MF* |
549,99 €![]() |
![]() |
Kein Angebot mehr verpassen:
PREISMONITOR nutzen!


Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten Spende via Paypal zukommen lassen.
und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleineVielen Dank für Deine Unterstützung!