Zuletzt aktualisiert am 19.11.2024 von Hendrik
April![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.04.26 | 03:12 | 05:21 | 11.2°@05:21 | ![]() | schlecht | ||||
| 02.04.26 | 03:10 | 05:21 | 11.3°@05:21 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 03.04.26 | 03:08 | 05:20 | 11.4°@05:20 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 04.04.26 | 03:06 | 05:20 | 11.5°@05:20 | ![]() | schlecht | ||||
| 05.04.26 | 03:04 | 05:19 | 11.6°@05:19 | ![]() | schlecht | ||||
| 06.04.26 | 03:02 | 05:19 | 11.6°@05:19 | ![]() | schlecht | ||||
| 07.04.26 | 03:00 | 05:18 | 11.7°@05:18 | ![]() | schlecht | ||||
| 08.04.26 | 02:58 | 05:18 | 11.8°@05:18 | ![]() | schlecht | ||||
| 09.04.26 | 02:56 | 05:17 | 11.9°@05:17 | ![]() | schlecht | ||||
| 10.04.26 | 02:54 | 05:17 | 12.0°@05:17 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 11.04.26 | 02:52 | 05:16 | 12.1°@05:16 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 12.04.26 | 02:50 | 05:16 | 12.1°@05:16 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 13.04.26 | 02:48 | 05:15 | 12.2°@05:15 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 14.04.26 | 02:46 | 05:15 | 12.3°@05:15 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 15.04.26 | 02:45 | 05:15 | 12.4°@05:15 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 16.04.26 | 02:41 | 05:12 | 12.4°@05:12 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 17.04.26 | 02:37 | 05:10 | 12.5°@05:10 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 18.04.26 | 02:33 | 05:08 | 12.5°@05:08 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 19.04.26 | 02:29 | 05:06 | 12.5°@05:06 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 20.04.26 | 02:25 | 05:04 | 12.6°@05:04 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 21.04.26 | 02:21 | 05:02 | 12.6°@05:02 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 22.04.26 | 02:17 | 04:59 | 12.6°@04:59 | ![]() | ideal ✱ | ||||
| 23.04.26 | 02:13 | 04:57 | 12.6°@04:57 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 24.04.26 | 02:09 | 04:55 | 12.7°@04:55 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 25.04.26 | 02:05 | 04:53 | 12.7°@04:53 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 26.04.26 | 02:01 | 04:51 | 12.7°@04:51 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 27.04.26 | 01:57 | 04:49 | 12.8°@04:49 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 28.04.26 | 01:53 | 04:46 | 12.8°@04:46 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 29.04.26 | 01:49 | 04:44 | 12.8°@04:44 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
| 30.04.26 | 01:45 | 04:42 | 12.9°@04:42 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
Kein Angebot mehr verpassen: PREISMONITOR nutzen!Mai![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.05.26 | 01:41 | 04:40 | 12.9°@04:40 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 02.05.26 | 01:37 | 04:38 | 12.9°@04:38 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 03.05.26 | 01:33 | 04:36 | 12.9°@04:36 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 04.05.26 | 01:29 | 04:33 | 13.0°@04:33 | ![]() | schlecht | ||||
| 05.05.26 | 01:25 | 04:31 | 13.0°@04:31 | ![]() | schlecht | ||||
| 06.05.26 | 01:21 | 04:29 | 13.0°@04:29 | ![]() | schlecht | ||||
| 07.05.26 | 01:17 | 04:27 | 13.1°@04:27 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 08.05.26 | 01:13 | 04:25 | 13.1°@04:25 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 09.05.26 | 01:09 | 04:23 | 13.1°@04:23 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 10.05.26 | 01:05 | 04:20 | 13.2°@04:20 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 11.05.26 | 01:01 | 04:18 | 13.2°@04:18 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 12.05.26 | 00:57 | 04:16 | 13.2°@04:16 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 13.05.26 | 00:53 | 04:14 | 13.2°@04:14 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 14.05.26 | 00:49 | 04:12 | 13.3°@04:12 | ![]() | sehr gut | ||||
| 15.05.26 | 00:45 | 04:10 | 13.3°@04:10 | ![]() | ideal | ||||
| 16.05.26 | 00:45 | 04:07 | 13.3°@04:07 | ![]() | ideal | ||||
| 17.05.26 | 00:46 | 04:05 | 13.3°@04:05 | ![]() | ideal | ||||
| 18.05.26 | 00:47 | 04:03 | 13.3°@04:03 | ![]() | ideal | ||||
| 19.05.26 | 00:48 | 04:00 | 13.2°@04:00 | ![]() | ideal | ||||
| 20.05.26 | 00:49 | 03:58 | 13.2°@03:58 | ![]() | sehr gut | ||||
| 21.05.26 | 00:50 | 03:56 | 13.2°@03:56 | ![]() | sehr gut | ||||
| 22.05.26 | 00:51 | 03:54 | 13.2°@03:54 | ![]() | sehr gut | ||||
| 23.05.26 | 00:52 | 03:51 | 13.2°@03:51 | ![]() | sehr gut | ||||
| 24.05.26 | 00:53 | 03:49 | 13.2°@03:49 | ![]() | sehr gut | ||||
| 25.05.26 | 00:54 | 03:47 | 13.1°@03:47 | ![]() | sehr gut | ||||
| 26.05.26 | 00:55 | 03:45 | 13.1°@03:45 | ![]() | sehr gut | ||||
| 27.05.26 | 00:56 | 03:42 | 13.1°@03:42 | ![]() | sehr gut | ||||
| 28.05.26 | 00:57 | 03:40 | 13.1°@03:40 | ![]() | schlecht | ||||
| 29.05.26 | 00:58 | 03:38 | 13.1°@03:38 | ![]() | schlecht | ||||
| 30.05.26 | 00:59 | 03:36 | 13.1°@03:36 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 31.05.26 | 01:00 | 03:33 | 13.0°@03:33 | ![]() | sehr schlecht | ||||
Juni![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.06.26 | 01:01 | 03:31 | 13.0°@03:31 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 02.06.26 | 01:02 | 03:29 | 13.0°@03:29 | ![]() | schlecht | ||||
| 03.06.26 | 01:03 | 03:27 | 13.0°@03:27 | ![]() | schlecht | ||||
| 04.06.26 | 01:04 | 03:24 | 13.0°@03:24 | ![]() | schlecht | ||||
| 05.06.26 | 01:05 | 03:22 | 13.0°@03:22 | ![]() | schlecht | ||||
| 06.06.26 | 01:06 | 03:20 | 12.9°@03:20 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 07.06.26 | 01:07 | 03:18 | 12.9°@03:18 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 08.06.26 | 01:08 | 03:15 | 12.9°@03:15 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 09.06.26 | 01:09 | 03:13 | 12.9°@03:13 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 10.06.26 | 01:10 | 03:11 | 12.9°@03:11 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 11.06.26 | 01:11 | 03:09 | 12.9°@03:09 | ![]() | sehr gut | ||||
| 12.06.26 | 01:12 | 03:06 | 12.8°@03:06 | ![]() | ideal | ||||
| 13.06.26 | 01:13 | 03:04 | 12.8°@03:04 | ![]() | ideal | ||||
| 14.06.26 | 01:14 | 03:02 | 12.8°@03:02 | ![]() | ideal | ||||
| 15.06.26 | 01:15 | 03:00 | 12.8°@03:00 | ![]() | ideal | ||||
| 16.06.26 | 01:14 | 03:01 | 12.8°@02:55 | ![]() | ideal | ||||
| 17.06.26 | 01:13 | 03:03 | 12.8°@02:51 | ![]() | ideal | ||||
| 18.06.26 | 01:12 | 03:04 | 12.8°@02:46 | ![]() | ideal | ||||
| 19.06.26 | 01:11 | 03:06 | 12.8°@02:42 | ![]() | ideal | ||||
| 20.06.26 | 01:10 | 03:07 | 12.8°@02:37 | ![]() | ideal | ||||
| 21.06.26 | 01:09 | 03:09 | 12.9°@02:33 | ![]() | ideal | ||||
| 22.06.26 | 01:08 | 03:10 | 12.9°@02:28 | ![]() | ideal | ||||
| 23.06.26 | 01:07 | 03:12 | 12.9°@02:24 | ![]() | sehr gut | ||||
| 24.06.26 | 01:06 | 03:13 | 12.9°@02:19 | ![]() | sehr gut | ||||
| 25.06.26 | 01:05 | 03:15 | 12.9°@02:15 | ![]() | sehr gut | ||||
| 26.06.26 | 01:04 | 03:16 | 12.9°@02:10 | ![]() | gut | ||||
| 27.06.26 | 01:03 | 03:18 | 12.9°@02:06 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 28.06.26 | 01:02 | 03:19 | 12.9°@02:01 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 29.06.26 | 01:01 | 03:21 | 12.9°@01:57 | ![]() | schlecht | ||||
| 30.06.26 | 01:00 | 03:22 | 12.9°@01:52 | ![]() | sehr schlecht | ||||
Sony Alpha 7 III Kit (28-70mm)* |
| Tiefstpreis |
-21% 1.299,00 €![]() |
![]() |
Kein Angebot mehr verpassen:
PREISMONITOR nutzen!
PREISMONITOR nutzen!
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!

