Zuletzt aktualisiert am 17.06.2024 von Hendrik
Februar![]() | ||||||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
01.02.26 | 04:57 | 05:57 | 1.4°@05:57 | ![]() | sehr schlecht | |||
02.02.26 | 04:56 | 05:56 | 1.7°@05:56 | ![]() | sehr schlecht | |||
03.02.26 | 04:55 | 05:55 | 2.1°@05:55 | ![]() | schlecht | |||
04.02.26 | 04:54 | 05:54 | 2.5°@05:54 | ![]() | schlecht | |||
05.02.26 | 04:53 | 05:53 | 2.8°@05:53 | ![]() | schlecht | |||
06.02.26 | 04:52 | 05:52 | 3.2°@05:52 | ![]() | schlecht | |||
07.02.26 | 04:51 | 05:51 | 3.5°@05:51 | ![]() | schlecht | |||
08.02.26 | 04:50 | 05:50 | 3.9°@05:50 | ![]() | eher schlecht | |||
09.02.26 | 04:49 | 05:49 | 4.2°@05:49 | ![]() | eher schlecht | |||
10.02.26 | 04:48 | 05:48 | 4.6°@05:48 | ![]() | eher schlecht | |||
11.02.26 | 04:47 | 05:47 | 4.9°@05:47 | ![]() | gut | |||
12.02.26 | 04:46 | 05:46 | 5.3°@05:46 | ![]() | eher schlecht | |||
13.02.26 | 04:45 | 05:45 | 5.6°@05:45 | ![]() | ideal | |||
14.02.26 | 04:45 | 05:45 | 6.0°@05:45 | ![]() | ideal | |||
15.02.26 | 04:41 | 05:43 | 6.2°@05:43 | ![]() | ideal | |||
16.02.26 | 04:37 | 05:41 | 6.3°@05:41 | ![]() | ideal | |||
17.02.26 | 04:33 | 05:40 | 6.5°@05:40 | ![]() | ideal | |||
18.02.26 | 04:30 | 05:38 | 6.7°@05:38 | ![]() | ideal | |||
19.02.26 | 04:26 | 05:36 | 6.9°@05:36 | ![]() | ideal | |||
20.02.26 | 04:22 | 05:35 | 7.0°@05:35 | ![]() | ideal | |||
21.02.26 | 04:18 | 05:33 | 7.2°@05:33 | ![]() | ideal | |||
22.02.26 | 04:15 | 05:32 | 7.4°@05:32 | ![]() | ideal | |||
23.02.26 | 04:11 | 05:30 | 7.5°@05:30 | ![]() | ideal | |||
24.02.26 | 04:07 | 05:28 | 7.7°@05:28 | ![]() | ideal | |||
25.02.26 | 04:03 | 05:27 | 7.9°@05:27 | ![]() | sehr gut | |||
26.02.26 | 04:00 | 05:25 | 8.1°@05:25 | ![]() | gut | |||
27.02.26 | 03:56 | 05:24 | 8.2°@05:24 | ![]() | schlecht | |||
28.02.26 | 03:52 | 05:22 | 8.4°@05:22 | ![]() | schlecht | |||
Kein Angebot mehr verpassen: ![]() März![]() | ||||||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
01.03.26 | 03:48 | 05:20 | 8.6°@05:20 | ![]() | schlecht | |||
02.03.26 | 03:45 | 05:19 | 8.7°@05:19 | ![]() | sehr schlecht | |||
03.03.26 | 03:41 | 05:17 | 8.9°@05:17 | ![]() | sehr schlecht | |||
04.03.26 | 03:37 | 05:16 | 9.1°@05:16 | ![]() | sehr schlecht | |||
05.03.26 | 03:33 | 05:14 | 9.3°@05:14 | ![]() | schlecht | |||
06.03.26 | 03:30 | 05:12 | 9.4°@05:12 | ![]() | schlecht | |||
07.03.26 | 03:26 | 05:11 | 9.6°@05:11 | ![]() | schlecht | |||
08.03.26 | 03:22 | 05:09 | 9.8°@05:09 | ![]() | schlecht | |||
09.03.26 | 03:18 | 05:08 | 9.9°@05:08 | ![]() | schlecht | |||
10.03.26 | 03:15 | 05:06 | 10.1°@05:06 | ![]() | eher schlecht | |||
11.03.26 | 03:11 | 05:04 | 10.3°@05:04 | ![]() | eher schlecht | |||
12.03.26 | 03:07 | 05:03 | 10.5°@05:03 | ![]() | eher schlecht | |||
13.03.26 | 03:03 | 05:01 | 10.6°@05:01 | ![]() | eher schlecht | |||
14.03.26 | 03:00 | 05:00 | 10.8°@05:00 | ![]() | ideal | |||
15.03.26 | 02:56 | 04:57 | 10.9°@04:57 | ![]() | ideal | |||
16.03.26 | 02:52 | 04:55 | 11.0°@04:55 | ![]() | ideal | |||
17.03.26 | 02:48 | 04:52 | 11.1°@04:52 | ![]() | ideal | |||
18.03.26 | 02:44 | 04:50 | 11.1°@04:50 | ![]() | ideal | |||
19.03.26 | 02:40 | 04:47 | 11.2°@04:47 | ![]() | ideal | |||
20.03.26 | 02:36 | 04:45 | 11.3°@04:45 | ![]() | ideal | |||
21.03.26 | 02:32 | 04:43 | 11.4°@04:43 | ![]() | ideal | |||
22.03.26 | 02:29 | 04:40 | 11.5°@04:40 | ![]() | ideal | |||
23.03.26 | 02:25 | 04:38 | 11.6°@04:38 | ![]() | ideal | |||
24.03.26 | 02:21 | 04:35 | 11.6°@04:35 | ![]() | ideal | |||
25.03.26 | 02:17 | 04:33 | 11.7°@04:33 | ![]() | sehr gut | |||
26.03.26 | 02:13 | 04:30 | 11.8°@04:30 | ![]() | sehr gut | |||
27.03.26 | 02:09 | 04:28 | 11.9°@04:28 | ![]() | gut | |||
28.03.26 | 03:05 | 05:26 | 12.0°@05:26 | ![]() | schlecht ↻ | |||
30.03.26 | 03:01 | 05:23 | 12.1°@05:23 | ![]() | schlecht | |||
31.03.26 | 02:58 | 05:21 | 12.1°@05:21 | ![]() | schlecht | |||
April![]() | ||||||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | |||
01.04.26 | 02:54 | 05:18 | 12.2°@05:18 | ![]() | schlecht | |||
02.04.26 | 02:50 | 05:16 | 12.3°@05:16 | ![]() | sehr schlecht | |||
03.04.26 | 02:46 | 05:14 | 12.4°@05:14 | ![]() | sehr schlecht | |||
04.04.26 | 02:42 | 05:11 | 12.5°@05:11 | ![]() | schlecht | |||
05.04.26 | 02:38 | 05:09 | 12.6°@05:09 | ![]() | schlecht | |||
06.04.26 | 02:34 | 05:06 | 12.6°@05:06 | ![]() | schlecht | |||
07.04.26 | 02:30 | 05:04 | 12.7°@05:04 | ![]() | schlecht | |||
08.04.26 | 02:27 | 05:01 | 12.8°@05:01 | ![]() | schlecht | |||
09.04.26 | 02:23 | 04:59 | 12.9°@04:59 | ![]() | eher schlecht | |||
10.04.26 | 02:19 | 04:57 | 13.0°@04:57 | ![]() | eher schlecht | |||
11.04.26 | 02:15 | 04:54 | 13.1°@04:54 | ![]() | eher schlecht | |||
12.04.26 | 02:11 | 04:52 | 13.1°@04:52 | ![]() | eher schlecht | |||
13.04.26 | 02:07 | 04:49 | 13.2°@04:49 | ![]() | ideal | |||
14.04.26 | 02:03 | 04:47 | 13.3°@04:47 | ![]() | ideal ✲ | |||
15.04.26 | 02:00 | 04:45 | 13.4°@04:45 | ![]() | ideal ✲ | |||
16.04.26 | 01:56 | 04:42 | 13.4°@04:42 | ![]() | ideal ✲ | |||
17.04.26 | 01:52 | 04:40 | 13.5°@04:40 | ![]() | ideal ✲ | |||
18.04.26 | 01:48 | 04:37 | 13.5°@04:37 | ![]() | ideal ✲ | |||
19.04.26 | 01:44 | 04:35 | 13.5°@04:35 | ![]() | ideal ✲ | |||
20.04.26 | 01:40 | 04:32 | 13.6°@04:32 | ![]() | ideal ✲ | |||
21.04.26 | 01:36 | 04:30 | 13.6°@04:30 | ![]() | ideal ✲ | |||
22.04.26 | 01:32 | 04:27 | 13.6°@04:27 | ![]() | sehr gut ✱ | |||
23.04.26 | 01:28 | 04:25 | 13.6°@04:25 | ![]() | sehr gut ✲ | |||
24.04.26 | 01:24 | 04:22 | 13.7°@04:22 | ![]() | sehr gut ✲ | |||
25.04.26 | 01:20 | 04:20 | 13.7°@04:20 | ![]() | sehr gut ✲ | |||
26.04.26 | 01:16 | 04:17 | 13.7°@04:17 | ![]() | gut ✲ | |||
27.04.26 | 01:12 | 04:15 | 13.8°@04:15 | ![]() | schlecht ✲ | |||
28.04.26 | 01:08 | 04:12 | 13.8°@04:12 | ![]() | schlecht ✲ | |||
29.04.26 | 01:04 | 04:10 | 13.8°@04:10 | ![]() | schlecht ✲ | |||
30.04.26 | 01:00 | 04:07 | 13.9°@04:07 | ![]() | schlecht ✲ |
Mein Favorit für die Landschafts-Astrofotografie:![]() Sony FE 20mm f/1.8 G* |
883,31 €![]() |
![]() |
Kein Angebot mehr verpassen:
PREISMONITOR nutzen!


Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten Spende via Paypal zukommen lassen.
und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleineVielen Dank für Deine Unterstützung!