Zuletzt aktualisiert am 25.01.2025 von Hendrik
April![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.04.26 | 02:54 | 05:18 | 12.2°@05:18 | ![]() | schlecht | ||||
| 02.04.26 | 02:50 | 05:16 | 12.3°@05:16 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 03.04.26 | 02:46 | 05:14 | 12.4°@05:14 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 04.04.26 | 02:42 | 05:11 | 12.5°@05:11 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 05.04.26 | 02:38 | 05:09 | 12.6°@05:09 | ![]() | schlecht | ||||
| 06.04.26 | 02:34 | 05:06 | 12.6°@05:06 | ![]() | schlecht | ||||
| 07.04.26 | 02:30 | 05:04 | 12.7°@05:04 | ![]() | schlecht | ||||
| 08.04.26 | 02:27 | 05:01 | 12.8°@05:01 | ![]() | schlecht | ||||
| 09.04.26 | 02:23 | 04:59 | 12.9°@04:59 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 10.04.26 | 02:19 | 04:57 | 13.0°@04:57 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 11.04.26 | 02:15 | 04:54 | 13.1°@04:54 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 12.04.26 | 02:11 | 04:52 | 13.1°@04:52 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 13.04.26 | 02:07 | 04:49 | 13.2°@04:49 | ![]() | ideal | ||||
| 14.04.26 | 02:03 | 04:47 | 13.3°@04:47 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 15.04.26 | 02:00 | 04:45 | 13.4°@04:45 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 16.04.26 | 01:56 | 04:42 | 13.4°@04:42 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 17.04.26 | 01:52 | 04:40 | 13.5°@04:40 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 18.04.26 | 01:48 | 04:37 | 13.5°@04:37 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 19.04.26 | 01:44 | 04:35 | 13.5°@04:35 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 20.04.26 | 01:40 | 04:32 | 13.6°@04:32 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 21.04.26 | 01:36 | 04:30 | 13.6°@04:30 | ![]() | ideal ✲ | ||||
| 22.04.26 | 01:32 | 04:27 | 13.6°@04:27 | ![]() | sehr gut ✱ | ||||
| 23.04.26 | 01:28 | 04:25 | 13.6°@04:25 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 24.04.26 | 01:24 | 04:22 | 13.7°@04:22 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 25.04.26 | 01:20 | 04:20 | 13.7°@04:20 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
| 26.04.26 | 01:16 | 04:17 | 13.7°@04:17 | ![]() | gut ✲ | ||||
| 27.04.26 | 01:12 | 04:15 | 13.8°@04:15 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
| 28.04.26 | 01:08 | 04:12 | 13.8°@04:12 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
| 29.04.26 | 01:04 | 04:10 | 13.8°@04:10 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
| 30.04.26 | 01:00 | 04:07 | 13.9°@04:07 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
Kein Angebot mehr verpassen: PREISMONITOR nutzen!Mai![]() | |||||||||
| Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
| 01.05.26 | 00:56 | 04:05 | 13.9°@04:05 | ![]() | schlecht | ||||
| 02.05.26 | 00:52 | 04:02 | 13.9°@04:02 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 03.05.26 | 00:48 | 04:00 | 13.9°@04:00 | ![]() | sehr schlecht | ||||
| 04.05.26 | 00:44 | 03:57 | 14.0°@03:57 | ![]() | schlecht | ||||
| 05.05.26 | 00:40 | 03:55 | 14.0°@03:55 | ![]() | schlecht | ||||
| 06.05.26 | 00:36 | 03:52 | 14.0°@03:52 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 07.05.26 | 00:32 | 03:50 | 14.1°@03:50 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 08.05.26 | 00:28 | 03:47 | 14.1°@03:47 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 09.05.26 | 00:24 | 03:45 | 14.1°@03:45 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 10.05.26 | 00:20 | 03:42 | 14.2°@03:42 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 11.05.26 | 00:16 | 03:40 | 14.2°@03:40 | ![]() | eher schlecht | ||||
| 12.05.26 | 00:12 | 03:37 | 14.2°@03:37 | ![]() | ideal | ||||
| 13.05.26 | 00:08 | 03:35 | 14.2°@03:35 | ![]() | ideal | ||||
| 14.05.26 | 00:04 | 03:32 | 14.3°@03:32 | ![]() | ideal | ||||
| 15.05.26 | 00:00 | 03:30 | 14.3°@03:30 | ![]() | ideal | ||||
| 16.05.26 | 00:00 | 03:28 | 14.3°@03:28 | ![]() | ideal | ||||
| 17.05.26 | 00:00 | 03:27 | 14.2°@03:27 | ![]() | ideal | ||||
| 18.05.26 | 00:01 | 03:25 | 14.2°@03:25 | ![]() | ideal | ||||
| 19.05.26 | 00:01 | 03:24 | 14.1°@03:24 | ![]() | ideal | ||||
| 20.05.26 | 00:02 | 03:22 | 14.1°@03:22 | ![]() | sehr gut | ||||
| 21.05.26 | 00:02 | 03:21 | 14.0°@03:21 | ![]() | sehr gut | ||||
| 22.05.26 | 00:03 | 03:19 | 14.0°@03:19 | ![]() | sehr gut | ||||
| 23.05.26 | 00:03 | 03:18 | 14.0°@03:18 | ![]() | sehr gut | ||||
| 24.05.26 | 00:04 | 03:16 | 13.9°@03:16 | ![]() | sehr gut | ||||
| 25.05.26 | 00:04 | 03:15 | 13.9°@03:15 | ![]() | sehr gut | ||||
| 26.05.26 | 00:05 | 03:14 | 13.8°@03:14 | ![]() | gut | ||||
| 27.05.26 | 00:05 | 03:12 | 13.8°@03:12 | ![]() | schlecht | ||||
| 28.05.26 | 00:06 | 03:11 | 13.8°@03:11 | ![]() | schlecht | ||||
| 29.05.26 | 00:06 | 03:09 | 13.7°@03:09 | ![]() | schlecht | ||||
| 30.05.26 | 00:07 | 03:08 | 13.7°@03:08 | ![]() | schlecht | ||||
| 31.05.26 | 00:07 | 03:06 | 13.6°@03:06 | ![]() | sehr schlecht | ||||
In eigener Sache: FOCUStoINFINITY.de unterstützen!Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!

