Zuletzt aktualisiert am 26.04.2024 von Hendrik
Juni![]() | |||||||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
01.06.25 | 00:08 | 03:05 | 13.6°@03:05 | ![]() | sehr gut | ||||
02.06.25 | 00:08 | 03:03 | 13.5°@03:03 | ![]() | sehr gut | ||||
03.06.25 | 00:09 | 03:02 | 13.5°@03:02 | ![]() | sehr gut | ||||
04.06.25 | 00:09 | 03:00 | 13.5°@03:00 | ![]() | sehr gut | ||||
05.06.25 | 00:10 | 02:59 | 13.4°@02:59 | ![]() | sehr gut | ||||
06.06.25 | 00:10 | 02:58 | 13.4°@02:58 | ![]() | gut | ||||
07.06.25 | 00:11 | 02:56 | 13.3°@02:56 | ![]() | schlecht | ||||
08.06.25 | 00:11 | 02:55 | 13.3°@02:55 | ![]() | schlecht | ||||
09.06.25 | 00:12 | 02:53 | 13.3°@02:53 | ![]() | schlecht | ||||
10.06.25 | 00:12 | 02:52 | 13.2°@02:52 | ![]() | schlecht | ||||
11.06.25 | 00:13 | 02:50 | 13.2°@02:50 | ![]() | sehr schlecht | ||||
12.06.25 | 00:13 | 02:49 | 13.1°@02:49 | ![]() | sehr schlecht | ||||
13.06.25 | 00:14 | 02:47 | 13.1°@02:47 | ![]() | sehr schlecht | ||||
14.06.25 | 00:14 | 02:46 | 13.0°@02:46 | ![]() | schlecht | ||||
15.06.25 | 00:15 | 02:45 | 13.0°@02:45 | ![]() | schlecht | ||||
16.06.25 | 00:14 | 02:46 | 13.0°@02:39 | ![]() | eher schlecht | ||||
17.06.25 | 00:13 | 02:47 | 13.1°@02:33 | ![]() | eher schlecht | ||||
18.06.25 | 00:12 | 02:48 | 13.1°@02:27 | ![]() | eher schlecht | ||||
19.06.25 | 00:11 | 02:49 | 13.2°@02:21 | ![]() | eher schlecht | ||||
20.06.25 | 00:10 | 02:50 | 13.2°@02:15 | ![]() | eher schlecht | ||||
21.06.25 | 00:09 | 02:51 | 13.3°@02:09 | ![]() | sehr gut | ||||
22.06.25 | 00:08 | 02:52 | 13.3°@02:03 | ![]() | sehr gut | ||||
23.06.25 | 00:07 | 02:53 | 13.3°@01:57 | ![]() | ideal | ||||
24.06.25 | 00:06 | 02:54 | 13.4°@01:51 | ![]() | ideal | ||||
25.06.25 | 00:05 | 02:55 | 13.4°@01:45 | ![]() | ideal | ||||
26.06.25 | 00:04 | 02:56 | 13.5°@01:39 | ![]() | ideal | ||||
27.06.25 | 00:03 | 02:57 | 13.5°@01:33 | ![]() | ideal | ||||
28.06.25 | 00:02 | 02:58 | 13.6°@01:27 | ![]() | ideal | ||||
29.06.25 | 00:01 | 02:59 | 13.6°@01:21 | ![]() | ideal | ||||
30.06.25 | 00:00 | 03:00 | 13.7°@01:15 | ![]() | sehr gut | ||||
Juli![]() | |||||||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
01.07.25 | 23:59 | 03:01 | 13.7°@01:09 | ![]() | sehr gut | ||||
02.07.25 | 23:58 | 03:02 | 13.7°@01:03 | ![]() | sehr gut | ||||
03.07.25 | 23:57 | 03:03 | 13.8°@00:57 | ![]() | sehr gut | ||||
04.07.25 | 23:56 | 03:04 | 13.8°@00:51 | ![]() | sehr gut | ||||
05.07.25 | 23:55 | 03:05 | 13.9°@00:45 | ![]() | gut | ||||
06.07.25 | 23:54 | 03:06 | 13.9°@00:39 | ![]() | eher schlecht | ||||
07.07.25 | 23:53 | 03:07 | 14.0°@00:33 | ![]() | eher schlecht | ||||
08.07.25 | 23:52 | 03:08 | 14.0°@00:27 | ![]() | eher schlecht | ||||
09.07.25 | 23:51 | 03:09 | 14.0°@00:21 | ![]() | schlecht | ||||
10.07.25 | 23:50 | 03:10 | 14.1°@00:15 | ![]() | schlecht | ||||
11.07.25 | 23:49 | 03:11 | 14.1°@00:09 | ![]() | sehr schlecht | ||||
12.07.25 | 23:48 | 03:12 | 14.2°@00:03 | ![]() | sehr schlecht | ||||
13.07.25 | 23:47 | 03:13 | 14.2°@23:57 | ![]() | sehr schlecht | ||||
14.07.25 | 23:46 | 03:14 | 14.3°@23:51 | ![]() | schlecht | ||||
15.07.25 | 23:45 | 03:15 | 14.3°@23:45 | ![]() | schlecht | ||||
16.07.25 | 23:43 | 03:11 | 14.3°@23:43 | ![]() | sehr gut | ||||
17.07.25 | 23:41 | 03:07 | 14.2°@23:41 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
18.07.25 | 23:39 | 03:03 | 14.2°@23:39 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
19.07.25 | 23:37 | 02:59 | 14.1°@23:37 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
20.07.25 | 23:35 | 02:55 | 14.1°@23:35 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
21.07.25 | 23:33 | 02:51 | 14.1°@23:33 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
22.07.25 | 23:31 | 02:47 | 14.0°@23:31 | ![]() | ideal ✲ | ||||
23.07.25 | 23:29 | 02:44 | 14.0°@23:29 | ![]() | ideal ✲ | ||||
24.07.25 | 23:27 | 02:40 | 14.0°@23:27 | ![]() | ideal ✲ | ||||
25.07.25 | 23:25 | 02:36 | 13.9°@23:25 | ![]() | ideal ✲ | ||||
26.07.25 | 23:23 | 02:32 | 13.9°@23:23 | ![]() | ideal ✲ | ||||
27.07.25 | 23:21 | 02:28 | 13.8°@23:21 | ![]() | ideal ✲ | ||||
28.07.25 | 23:19 | 02:24 | 13.8°@23:19 | ![]() | ideal ✲ | ||||
29.07.25 | 23:17 | 02:20 | 13.8°@23:17 | ![]() | ideal ✲ | ||||
30.07.25 | 23:15 | 02:16 | 13.7°@23:15 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
31.07.25 | 23:14 | 02:13 | 13.7°@23:14 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
Kein Angebot mehr verpassen: ![]() August![]() | |||||||||
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen | ||||
01.08.25 | 23:12 | 02:09 | 13.6°@23:12 | ![]() | gut ✲ | ||||
02.08.25 | 23:10 | 02:05 | 13.6°@23:10 | ![]() | eher schlecht ✲ | ||||
03.08.25 | 23:08 | 02:01 | 13.6°@23:08 | ![]() | eher schlecht ✲ | ||||
04.08.25 | 23:06 | 01:57 | 13.5°@23:06 | ![]() | eher schlecht ✲ | ||||
05.08.25 | 23:04 | 01:53 | 13.5°@23:04 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
06.08.25 | 23:02 | 01:49 | 13.4°@23:02 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
07.08.25 | 23:00 | 01:45 | 13.4°@23:00 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
08.08.25 | 22:58 | 01:42 | 13.4°@22:58 | ![]() | sehr schlecht ✲ | ||||
09.08.25 | 22:56 | 01:38 | 13.3°@22:56 | ![]() | sehr schlecht ✲ | ||||
10.08.25 | 22:54 | 01:34 | 13.3°@22:54 | ![]() | sehr schlecht ✲ | ||||
11.08.25 | 22:52 | 01:30 | 13.3°@22:52 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
12.08.25 | 22:50 | 01:26 | 13.2°@22:50 | ![]() | schlecht ✱ | ||||
13.08.25 | 22:48 | 01:22 | 13.2°@22:48 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
14.08.25 | 22:46 | 01:18 | 13.1°@22:46 | ![]() | schlecht ✲ | ||||
15.08.25 | 22:45 | 01:15 | 13.1°@22:45 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
16.08.25 | 22:42 | 01:11 | 13.0°@22:42 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
17.08.25 | 22:40 | 01:07 | 12.9°@22:40 | ![]() | sehr gut ✲ | ||||
18.08.25 | 22:37 | 01:03 | 12.8°@22:37 | ![]() | ideal ✲ | ||||
19.08.25 | 22:35 | 00:59 | 12.8°@22:35 | ![]() | ideal ✲ | ||||
20.08.25 | 22:32 | 00:55 | 12.7°@22:32 | ![]() | ideal ✲ | ||||
21.08.25 | 22:30 | 00:51 | 12.6°@22:30 | ![]() | ideal ✲ | ||||
22.08.25 | 22:28 | 00:47 | 12.5°@22:28 | ![]() | ideal ✲ | ||||
23.08.25 | 22:25 | 00:44 | 12.4°@22:25 | ![]() | ideal ✲ | ||||
24.08.25 | 22:23 | 00:40 | 12.3°@22:23 | ![]() | ideal ✲ | ||||
25.08.25 | 22:20 | 00:36 | 12.3°@22:20 | ![]() | ideal | ||||
26.08.25 | 22:18 | 00:32 | 12.2°@22:18 | ![]() | ideal | ||||
27.08.25 | 22:15 | 00:28 | 12.1°@22:15 | ![]() | ideal | ||||
28.08.25 | 22:13 | 00:24 | 12.0°@22:13 | ![]() | ideal | ||||
29.08.25 | 22:11 | 00:20 | 11.9°@22:11 | ![]() | sehr gut | ||||
30.08.25 | 22:08 | 00:16 | 11.8°@22:08 | ![]() | gut | ||||
31.08.25 | 22:06 | 00:13 | 11.8°@22:06 | ![]() | eher schlecht |
Mein Favorit für die Landschafts-Astrofotografie:![]() Sony FE 20mm f/1.8 G* |
883,32 €![]() |
![]() |
Kein Angebot mehr verpassen:
PREISMONITOR nutzen!


Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten Spende via Paypal zukommen lassen.
und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleineVielen Dank für Deine Unterstützung!