« ZURÜCK WEITER »
Juni Schlechte Sichtbedingungen: Milchstraße im Mai. Sony Alpha 7 III mit SEL24F14GM. Datum Von
Bis
GZ max.
Mond
Bedingungen 01.06.25 00:01 02:31 13.0°@02:31 sehr gut
02.06.25 00:02 02:29 13.0°@02:29 sehr gut
03.06.25 00:03 02:27 13.0°@02:27 sehr gut
04.06.25 00:04 02:24 13.0°@02:24 gut
05.06.25 00:05 02:22 13.0°@02:22 schlecht
06.06.25 00:06 02:20 12.9°@02:20 schlecht
07.06.25 00:07 02:18 12.9°@02:18 schlecht
08.06.25 00:08 02:15 12.9°@02:15 schlecht
09.06.25 00:09 02:13 12.9°@02:13 schlecht
10.06.25 00:10 02:11 12.9°@02:11 sehr schlecht
11.06.25 00:11 02:09 12.9°@02:09 sehr schlecht
12.06.25 00:12 02:06 12.8°@02:06 sehr schlecht
13.06.25 00:13 02:04 12.8°@02:04 schlecht
14.06.25 00:14 02:02 12.8°@02:02 schlecht
15.06.25 00:15 02:00 12.8°@02:00 schlecht
16.06.25 00:14 02:01 12.8°@01:55 eher schlecht
17.06.25 00:13 02:03 12.8°@01:51 eher schlecht
18.06.25 00:12 02:04 12.8°@01:46 eher schlecht
19.06.25 00:11 02:06 12.8°@01:42 eher schlecht
20.06.25 00:10 02:07 12.8°@01:37 eher schlecht
21.06.25 00:09 02:09 12.9°@01:33 sehr gut
22.06.25 00:08 02:10 12.9°@01:28 ideal
23.06.25 00:07 02:12 12.9°@01:24 ideal
24.06.25 00:06 02:13 12.9°@01:19 ideal
25.06.25 00:05 02:15 12.9°@01:15 sehr gut
26.06.25 00:04 02:16 12.9°@01:10 ideal
27.06.25 00:03 02:18 12.9°@01:06 ideal
28.06.25 00:02 02:19 12.9°@01:01 ideal
29.06.25 00:01 02:21 12.9°@00:57 ideal
30.06.25 00:00 02:22 12.9°@00:52 ideal
Juli Datum Von
Bis
GZ max.
Mond
Bedingungen 01.07.25 23:59 02:24 13.0°@00:48 sehr gut
02.07.25 23:58 02:25 13.0°@00:43 sehr gut
03.07.25 23:57 02:27 13.0°@00:39 gut
04.07.25 23:56 02:28 13.0°@00:34 sehr gut
05.07.25 23:55 02:30 13.0°@00:30 gut
06.07.25 23:54 02:31 13.0°@00:25 eher schlecht
07.07.25 23:53 02:33 13.0°@00:21 eher schlecht
08.07.25 23:52 02:34 13.0°@00:16 eher schlecht
09.07.25 23:51 02:36 13.0°@00:12 schlecht
10.07.25 23:50 02:37 13.0°@00:07 schlecht
11.07.25 23:49 02:39 13.1°@00:03 sehr schlecht
12.07.25 23:48 02:40 13.1°@23:58 sehr schlecht
13.07.25 23:47 02:42 13.1°@23:54 sehr schlecht
14.07.25 23:46 02:43 13.1°@23:49 schlecht
15.07.25 23:45 02:45 13.1°@23:45 schlecht
16.07.25 23:42 02:41 13.1°@23:42 schlecht
17.07.25 23:40 02:37 13.0°@23:40 sehr gut
✲ 18.07.25 23:37 02:33 13.0°@23:37 sehr gut
✲ 19.07.25 23:35 02:29 12.9°@23:35 sehr gut
✲ 20.07.25 23:32 02:25 12.9°@23:32 sehr gut
✲ 21.07.25 23:30 02:21 12.9°@23:30 sehr gut
✲ 22.07.25 23:28 02:17 12.8°@23:28 ideal
✲ 23.07.25 23:25 02:14 12.8°@23:25 ideal
✲ 24.07.25 23:23 02:10 12.8°@23:23 ideal
✲ 25.07.25 23:20 02:06 12.7°@23:20 ideal
✲ 26.07.25 23:18 02:02 12.7°@23:18 ideal
✲ 27.07.25 23:15 01:58 12.6°@23:15 ideal
✲ 28.07.25 23:13 01:54 12.6°@23:13 ideal
✲ 29.07.25 23:11 01:50 12.6°@23:11 ideal
✲ 30.07.25 23:08 01:46 12.5°@23:08 ideal
✲ 31.07.25 23:06 01:43 12.5°@23:06 sehr gut
✲ August Milchstraße im August. Sony Alpha 7 III mit Sony SEL20F18G. Datum Von
Bis
GZ max.
Mond
Bedingungen 01.08.25 23:03 01:39 12.4°@23:03 sehr gut
✲ 02.08.25 23:01 01:35 12.4°@23:01 gut
✲ 03.08.25 22:59 01:31 12.4°@22:59 eher schlecht
✲ 04.08.25 22:56 01:27 12.3°@22:56 eher schlecht
✲ 05.08.25 22:54 01:23 12.3°@22:54 schlecht
✲ 06.08.25 22:51 01:19 12.2°@22:51 schlecht
✲ 07.08.25 22:49 01:15 12.2°@22:49 schlecht
✲ 08.08.25 22:46 01:12 12.2°@22:46 sehr schlecht
✲ 09.08.25 22:44 01:08 12.1°@22:44 sehr schlecht
✲ 10.08.25 22:42 01:04 12.1°@22:42 sehr schlecht
✲ 11.08.25 22:39 01:00 12.1°@22:39 schlecht
✲ 12.08.25 22:37 00:56 12.0°@22:37 schlecht
✱ 13.08.25 22:34 00:52 12.0°@22:34 schlecht
✲ 14.08.25 22:32 00:48 11.9°@22:32 schlecht
✲ 15.08.25 22:30 00:45 11.9°@22:30 sehr gut
✲ 16.08.25 22:27 00:41 11.8°@22:27 sehr gut
✲ 17.08.25 22:24 00:37 11.7°@22:24 sehr gut
✲ 18.08.25 22:21 00:33 11.7°@22:21 ideal
✲ 19.08.25 22:18 00:29 11.6°@22:18 ideal
✲ 20.08.25 22:15 00:25 11.5°@22:15 ideal
✲ 21.08.25 22:12 00:21 11.4°@22:12 ideal
✲ 22.08.25 22:09 00:17 11.3°@22:09 ideal
✲ 23.08.25 22:06 00:14 11.3°@22:06 ideal
✲ 24.08.25 22:03 00:10 11.2°@22:03 ideal
✲ 25.08.25 22:00 00:06 11.1°@22:00 ideal
26.08.25 21:58 00:02 11.0°@21:58 ideal
27.08.25 21:55 23:58 10.9°@21:55 ideal
28.08.25 21:52 23:54 10.9°@21:52 ideal
29.08.25 21:49 23:50 10.8°@21:49 sehr gut
30.08.25 21:46 23:46 10.7°@21:46 gut
31.08.25 21:43 23:43 10.6°@21:43 eher schlecht
« ZURÜCK WEITER »
Mein Blog ist kostenlos und macht jede Menge Spaß - aber auch viel Arbeit. Wenn es Dir hier gefällt, kannst Du mich ganz einfach und unkompliziert unterstützen: Klickst Du z.B. auf einen meiner gekennzeichneten [ Affiliate-Links] und kaufst dann ein Produkt bei Amazon, erhalte ich eine kleine Provision - für Dich bleibt der Preis gleich. Du kannst mir aber natürlich auch gerne direkt eine kleine Spende via Paypal zukommen lassen.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!