
Kamera: | Sony Alpha 6700 |
Objektiv: | Sony 15mm f/1.4 G |
Zubehör: | Rollei C6i Carbon |
Adobe Lightroom & Photoshop |
Kein Angebot mehr verpassen:
PREISMONITOR nutzen!

Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
20.12.23 | 06:12 | 06:57 | -20.2°@06:19 | ![]() | ideal ❄ ✲ |
21.12.23 | 06:12 | 06:57 | -19.6°@06:20 | ![]() | ideal ❄ ✲ |
22.12.23 | 06:11 | 06:56 | -19.0°@06:21 | ![]() | ideal ❄ ✲ |
23.12.23 | 06:11 | 06:56 | -18.5°@06:22 | ![]() | ideal ❄ ✱ |
24.12.23 | 06:10 | 06:55 | -17.9°@06:23 | ![]() | ideal ❄ ✲ |
25.12.23 | 06:10 | 06:55 | -17.3°@06:24 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
26.12.23 | 06:09 | 06:54 | -16.8°@06:25 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
27.12.23 | 06:09 | 06:54 | -16.2°@06:26 | ![]() | sehr schlecht ❄ |
28.12.23 | 06:08 | 06:53 | -15.6°@06:27 | ![]() | sehr schlecht ❄ ✲ |
29.12.23 | 06:08 | 06:53 | -15.1°@06:28 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
30.12.23 | 06:07 | 06:52 | -14.5°@06:29 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
31.12.23 | 06:07 | 06:52 | -13.9°@06:30 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
01.01.24 | 06:06 | 06:51 | -13.3°@06:31 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
02.01.24 | 06:06 | 06:51 | -12.8°@06:32 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
03.01.24 | 06:05 | 06:50 | -12.2°@06:33 | ![]() | schlecht ❄ ✲ |
04.01.24 | 06:05 | 06:50 | -11.6°@06:34 | ![]() | eher schlecht ❄ ✱ |
05.01.24 | 06:04 | 06:49 | -11.1°@06:35 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ |
06.01.24 | 06:04 | 06:49 | -10.5°@06:36 | ![]() | eher schlecht ❄ ✲ |
07.01.24 | 06:03 | 06:48 | -9.9°@06:37 | ![]() | gut ❄ ✲ |
08.01.24 | 06:03 | 06:48 | -9.4°@06:38 | ![]() | sehr gut ❄ ✲ |
09.01.24 | 06:02 | 06:47 | -8.8°@06:39 | ![]() | ideal ❄ ✲ |
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
10.01.24 | 06:02 | 06:47 | -8.2°@06:40 | ![]() | ideal ❄ ✲ |
11.01.24 | 06:01 | 06:46 | -7.7°@06:41 | ![]() | ideal ❄ ✲ |
12.01.24 | 06:01 | 06:46 | -7.1°@06:42 | ![]() | ideal ❄ ✲ |
13.01.24 | 06:00 | 06:45 | -6.5°@06:43 | ![]() | ideal ❄ |
14.01.24 | 06:00 | 06:45 | -6.0°@06:44 | ![]() | ideal ❄ |
15.01.24 | 06:00 | 06:45 | -5.4°@06:45 | ![]() | ideal ❄ |
16.01.24 | 05:58 | 06:43 | -5.1°@06:43 | ![]() | ideal ❄ |
17.01.24 | 05:56 | 06:41 | -4.8°@06:41 | ![]() | ideal ❄ |
18.01.24 | 05:54 | 06:39 | -4.4°@06:39 | ![]() | ideal ❄ |
19.01.24 | 05:52 | 06:37 | -4.1°@06:37 | ![]() | ideal ❄ |
20.01.24 | 05:50 | 06:35 | -3.8°@06:35 | ![]() | ideal ❄ |
21.01.24 | 05:48 | 06:33 | -3.5°@06:33 | ![]() | ideal ❄ |
22.01.24 | 05:46 | 06:31 | -3.2°@06:31 | ![]() | eher schlecht ❄ |
23.01.24 | 05:44 | 06:29 | -2.8°@06:29 | ![]() | schlecht ❄ |
24.01.24 | 05:42 | 06:27 | -2.5°@06:27 | ![]() | schlecht ❄ |
25.01.24 | 05:40 | 06:25 | -2.2°@06:25 | ![]() | sehr schlecht ❄ |
26.01.24 | 05:38 | 06:23 | -1.9°@06:23 | ![]() | sehr schlecht ❄ |
27.01.24 | 05:36 | 06:21 | -1.6°@06:21 | ![]() | sehr schlecht ❄ |
28.01.24 | 05:34 | 06:19 | -1.2°@06:19 | ![]() | schlecht ❄ |
29.01.24 | 05:32 | 06:17 | -0.9°@06:17 | ![]() | schlecht ❄ |
30.01.24 | 05:30 | 06:15 | -0.6°@06:15 | ![]() | schlecht ❄ |
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
31.01.24 | 05:29 | 06:14 | -0.3°@06:14 | ![]() | schlecht ❄ |
01.02.24 | 05:27 | 06:12 | 0.0°@06:12 | ![]() | schlecht |
02.02.24 | 05:25 | 06:10 | 0.3°@06:10 | ![]() | schlecht |
03.02.24 | 05:23 | 06:08 | 0.7°@06:08 | ![]() | eher schlecht |
04.02.24 | 05:21 | 06:06 | 1.0°@06:06 | ![]() | eher schlecht |
05.02.24 | 05:19 | 06:04 | 1.3°@06:04 | ![]() | eher schlecht |
06.02.24 | 05:17 | 06:02 | 1.6°@06:02 | ![]() | eher schlecht |
07.02.24 | 05:15 | 06:00 | 1.9°@06:00 | ![]() | ideal |
08.02.24 | 05:13 | 05:58 | 2.3°@05:58 | ![]() | ideal |
09.02.24 | 05:11 | 05:56 | 2.6°@05:56 | ![]() | ideal |
10.02.24 | 05:09 | 05:54 | 2.9°@05:54 | ![]() | ideal |
11.02.24 | 05:07 | 05:52 | 3.2°@05:52 | ![]() | ideal |
12.02.24 | 05:05 | 05:50 | 3.5°@05:50 | ![]() | ideal |
13.02.24 | 05:03 | 05:48 | 3.9°@05:48 | ![]() | ideal |
14.02.24 | 05:01 | 05:46 | 4.2°@05:46 | ![]() | ideal |
15.02.24 | 05:00 | 05:45 | 4.5°@05:45 | ![]() | ideal |
16.02.24 | 04:56 | 05:43 | 4.7°@05:43 | ![]() | ideal |
17.02.24 | 04:52 | 05:41 | 4.8°@05:41 | ![]() | ideal |
18.02.24 | 04:49 | 05:39 | 5.0°@05:39 | ![]() | ideal |
19.02.24 | 04:45 | 05:38 | 5.1°@05:38 | ![]() | sehr gut |
20.02.24 | 04:41 | 05:36 | 5.3°@05:36 | ![]() | schlecht |
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
21.02.24 | 04:38 | 05:34 | 5.4°@05:34 | ![]() | schlecht |
22.02.24 | 04:34 | 05:32 | 5.6°@05:32 | ![]() | schlecht |
23.02.24 | 04:31 | 05:31 | 5.7°@05:31 | ![]() | schlecht |
24.02.24 | 04:27 | 05:29 | 5.9°@05:29 | ![]() | sehr schlecht |
25.02.24 | 04:23 | 05:27 | 6.0°@05:27 | ![]() | sehr schlecht |
26.02.24 | 04:20 | 05:26 | 6.2°@05:26 | ![]() | sehr schlecht |
27.02.24 | 04:16 | 05:24 | 6.3°@05:24 | ![]() | schlecht |
28.02.24 | 04:12 | 05:22 | 6.5°@05:22 | ![]() | schlecht |
29.02.24 | 04:09 | 05:20 | 6.6°@05:20 | ![]() | schlecht |
01.03.24 | 04:05 | 05:19 | 6.8°@05:19 | ![]() | schlecht |
02.03.24 | 04:02 | 05:17 | 6.9°@05:17 | ![]() | schlecht |
03.03.24 | 03:58 | 05:15 | 7.1°@05:15 | ![]() | schlecht |
04.03.24 | 03:54 | 05:13 | 7.2°@05:13 | ![]() | eher schlecht |
05.03.24 | 03:51 | 05:12 | 7.4°@05:12 | ![]() | eher schlecht |
06.03.24 | 03:47 | 05:10 | 7.5°@05:10 | ![]() | ideal |
07.03.24 | 03:43 | 05:08 | 7.7°@05:08 | ![]() | ideal |
08.03.24 | 03:40 | 05:07 | 7.8°@05:07 | ![]() | ideal |
09.03.24 | 03:36 | 05:05 | 8.0°@05:05 | ![]() | ideal |
10.03.24 | 03:33 | 05:03 | 8.1°@05:03 | ![]() | ideal |
11.03.24 | 03:29 | 05:01 | 8.3°@05:01 | ![]() | ideal |
12.03.24 | 03:25 | 05:00 | 8.4°@05:00 | ![]() | ideal |
Datum | Von | Bis | GZ max. | Mond | Bedingungen |
13.03.24 | 03:22 | 04:58 | 8.6°@04:58 | ![]() | ideal |
14.03.24 | 03:18 | 04:56 | 8.7°@04:56 | ![]() | ideal |
15.03.24 | 03:15 | 04:55 | 8.9°@04:55 | ![]() | ideal |
16.03.24 | 03:13 | 04:54 | 9.0°@04:54 | ![]() | ideal |
17.03.24 | 03:11 | 04:53 | 9.0°@04:53 | ![]() | ideal |
18.03.24 | 03:09 | 04:52 | 9.1°@04:52 | ![]() | sehr gut |

Kamera: | Sony Alpha 7 III |
Objektiv: | Sony FE 24mm f/1.4 GM |
Zubehör: | Rollei C6i Carbon |
Adobe Lightroom & Photoshop |
Kein Angebot mehr verpassen:
PREISMONITOR nutzen!

Hallo Sternenfreunde,
ich plane am Freitag Richtung Gülpe zu fahren, wo wenig Lichtverschmutzung ist. Wetter ist natürlich perfekt, aber ich lese gerade das der Mond ziemlich ungünstig zur Milchstraße steht. Lieber warten oder lohnt es sich trotzdem in so einem Gebiet mal die Sterne zu beobachten?
Danke und VG
Hi,
der Mond scheint am Freitag noch ziemlich kräftig (68% Ausleuchtung) und wird somit viele Details im Sternenhimmel überlagern. Ich persönlich würde es (wenn möglich) zu einem anderen Zeitpunkt versuchen.
Viele Grüße
Hendrik
Hallo Hendrik,
warum melden die App’s Photo Pills und auch Planit Pro,
dass das GZ erst wieder sichtbar ab dem 19.7.23 ist?
Viele Grüße
Bernd
Hallo Bernd,
in unseren Breitengraden sinkt derzeit die Sonne nicht weiter als bis zu -18° unter den Horizont. D.h. es wird rund um die Sommersonnenwende keine absolute Dunkelheit erreicht, die für ideale Sicht- und Fotografiebedingungen notwendig wäre. Die Apps sind hier recht restriktiv und fokussieren auf Idealwerte.
Das heißt aber nicht, dass das galaktische Zentrum nicht sichtbar ist. Ich habe in den letzten beiden Jahren auch sehr gute Bilder der Milchstraße und ihres galaktischen Zentrums im Juni gemacht. Da wir ohnehin in Europa und vor allem Deutschland eine relativ hohe Lichtverschmutzung haben, kann die Milchstraße auch sehr gut bis zu einem Sonnenstand von -15° unterhalb des Horizonts fotografiert werden. Das atmosphärische Streulicht der Sonne ist dann meist noch immer schwächer als die vorherrschende Lichtverschmutzung.
Dieser Tatsache trägt mein Kalender Rechnung. Daher weise ich auch im Juni die Bedingungen trotzdem als ideal aus.
Ich hoffe, dass ich das halbwegs verständlich erklärt habe. 😉
Viele Grüße
Hendrik
Vielen Dank Hendrik.
Hi Hendrik,
ich möchte ende Juni Anfang Juli die Milchstraße in Spanien bei Estartit fotografieren.Wo finde ich ein Kalender für diese Location?
Danke.
LG
Heinrich
Hallo Heinrich,
die App PhotoPills bietet hier die größtmögliche Flexibilität. Während der Kalender meines Blogs regional begrenzt ist, funktioniert die App weltweit. Zwar kostet sie ein paar Euro, allerdings lohnt sich (aus meiner Sicht) diese Investition absolut.
Viele Grüße
Hendrik