
Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen aufgepasst: Auf dieser Seite findet ihr eine Preisübersicht von Kamera-Equipment mit Bezug zur Landschafts- bzw. Astrofotografie, das ich inzwischen entweder selbst besitze oder zumindest so interessant finde, dass ich den Preis verfolge und möglicherweise in der Zukunft eine Anschaffung plane.
Sämtliche überwachten Artikel stammen von amazon.de.
Die Produkte stellen meine persönlichen Präferenzen dar und ich erhalte kein Sponsoring von den jeweiligen Firmen.
Inhalt:
So funktioniert’s
Alle Preise werden kontinuierlich überprüft. Als Grundlage für die Bewertung dient der ermittelte Durchschnittspreis der letzten 30 Tage. Sollte ein Artikel zum Prüfzeitpunkt mehr als 3% unter- bzw. überdurchschnittlich günstig oder teuer sein, wird dieser farblich hervor gehoben:
- grün = günstiger als üblich
- rot = teurer als üblich
Handelt es sich im Betrachtungszeitraum bei einem Produkt um den tiefsten Preis oder beträgt die Ersparnis mindestens 10% und 5 EUR, dann wird zusätzlich ein extra Blog-Post in der Kategorie Preismonitor erstellt.
Übrigens: Solltest Du Dich zum Kauf eines der Artikel entscheiden, profitiere ich indirekt in Form einer kleinen Provision, da ich am Partnerprogramm teilnehme. 😉
Aktuell 7 Angebote
- Sony Alpha 7C
kostet derzeit 1.599,00€ und ist 10% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 1.770,39€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 171,39 EUR.
- Samyang AF 14mm f/2.8 kostet derzeit 511,51€ und ist 8% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 557,15€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 45,64 EUR.
- Samyang 135mm f/2 MF kostet derzeit 458,50€ und ist 9% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 504,78€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 46,28 EUR.
- Samyang 135mm f/1.8 AF kostet derzeit 723,62€ und ist 14% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 843,48€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 119,86 EUR.
- Samyang Pro 12mm f/2 kostet derzeit 202,00€ und ist 10% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 224,41€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 22,41 EUR.
- Samyang AF 12mm f/2 kostet derzeit 331,17€ und ist 7% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 355,60€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 24,43 EUR.
- 64GB Sandisk Extreme microSDXC
kostet derzeit 8,65€ und ist 12% günstiger im Vergleich zum Durchschnittspreis von 9,80€ im Betrachtungszeitraum. Die Ersparnis beträgt 1,15 EUR.
Artikelübersicht
Stand: 15. Jun. 2025, 10:40 UhrProdukt | Preis |
| |
Sony Alpha 7 III![]() | 1.479,00€ |
Sony Alpha 7 III Kit (28-70mm) Marketplace | 1.699,00€ |
Sony Alpha 7 IV![]() | 2.179,00€ |
Sony Alpha 7 IV Kit (28-70mm)![]() | 2.419,00€ |
Sony Alpha 7C![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 1.599,00€10% günstiger als ∅∅ 1.770,39€ ↓ 1.599,00€ ↑ 1.973,57€ |
Sony Alpha 7C II![]() | 2.019,00€ |
| |
Sony FE 14mm f/1.8 GM![]() | 1.289,00€ |
Samyang MF 14mm f/2.8 Marketplace | 359,99€ |
Samyang AF 14mm f/2.8 Marketplace Top-Angebot | 511,51€8% günstiger als ∅∅ 557,15€ ↓ 510,74€ ↑ 680,99€ |
Sony FE 20mm f/1.8 G![]() | 883,31€ |
Sony FE 24mm f/1.4 GM![]() | 1.269,00€ |
Samyang AF 24mm f/1.8 Marketplace | 402,90€6% günstiger als ∅∅ 428,59€ ↓ 402,10€ ↑ 508,99€ |
VILTROX AF 24mm f/1.8 FE![]() | 435,00€ |
VILTROX AF 20mm f/2.8 FE![]() | 189,00€ |
VILTROX AF 16mm f/1.8 FE![]() | 599,00€ |
Sony FE 35mm f/1.4 GM![]() | 1.549,00€11% teurer als ∅∅ 1.392,34€ ↓ 1.298,98€ ↑ 1.549,00€ |
Sony FE 35mm f/1.8![]() | 539,00€7% teurer als ∅∅ 505,38€ ↓ 449,00€ ↑ 539,00€ |
Sony FE 55mm f/1.8 Zeiss![]() | 579,00€ |
Sony FE 85mm f/1.8![]() | 487,21€7% teurer als ∅∅ 455,48€ ↓ 392,98€ ↑ 487,43€ |
Sony FE 85mm f/1.4 GM![]() | 1.449,00€4% teurer als ∅∅ 1.393,13€ ↓ 1.359,00€ ↑ 1.507,00€ |
Samyang 135mm f/2 MF Marketplace Tiefstpreis Top-Angebot | 458,50€9% günstiger als ∅∅ 504,78€ ↓ 458,50€ ↑ 609,99€ |
Samyang 135mm f/1.8 AF Marketplace Tiefstpreis Top-Angebot | 723,62€14% günstiger als ∅∅ 843,48€ ↓ 723,62€ ↑ 963,99€ |
Sony FE 135mm f/1.8 GM![]() | 1.703,35€ |
Sony FE 20–70 mm f/4 G![]() | 1.295,10€ |
Sony FE 24-70mm f/2.8 GM![]() gebraucht | 1.641,19€ |
Sony FE 24-105mm f/4 G OSS ![]() | 929,00€ |
Sigma 28-70mm f/2.8 DG DN Marketplace | 846,62€ |
Tamron 28-75mm f/2.8![]() | 848,61€5% teurer als ∅∅ 804,77€ ↓ 699,00€ ↑ 853,45€ |
Sony FE 70-200mm f/4 G![]() | 949,00€ |
Walimex 500mm f/8 (E-Mount)![]() | 148,34€ |
TTARTISAN 500mm f/6.3![]() | 419,00€ |
Tamron 150-500mm f/5-6.7![]() | 1.170,19€4% teurer als ∅∅ 1.124,30€ ↓ 1.039,99€ ↑ 1.199,00€ |
Sony 150-600mm f/5.6-6.3G![]() | 1.599,00€ |
Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG DN Marketplace | 1.439,00€ |
| |
Sony Alpha 6400 (Body) Marketplace | 899,00€12% teurer als ∅∅ 801,08€ ↓ 701,68€ ↑ 899,00€ |
Sony Alpha 6400 (Kit, 16-50mm)![]() gebraucht | 828,42€ |
Sony Alpha 6600 (Body)![]() | 1.019,00€3% günstiger als ∅∅ 1.054,64€ ↓ 999,00€ ↑ 1.199,00€ |
Sony Alpha 6700 (Body)![]() | 1.419,00€ |
Sony Alpha 6700 (Kit, 16-50mm)![]() | 1.499,00€ |
| |
Sony 11mm f/1.8![]() | 487,99€ |
Samyang Pro 12mm f/2 Marketplace Top-Angebot | 202,00€10% günstiger als ∅∅ 224,41€ ↓ 174,06€ ↑ 286,99€ |
Walimex Pro 12mm f/2![]() | 309,00€5% teurer als ∅∅ 294,21€ ↓ 158,83€ ↑ 348,35€ |
Samyang AF 12mm f/2 Marketplace Tiefstpreis Top-Angebot | 331,17€7% günstiger als ∅∅ 355,60€ ↓ 331,17€ ↑ 407,99€ |
Sony 15mm f/1.4 G![]() | 679,00€ |
Sigma 16mm f/1.4 DC DN![]() | 429,00€ |
Sony 35mm f/1.8![]() | 358,60€5% teurer als ∅∅ 342,76€ ↓ 299,00€ ↑ 359,00€ |
Sony 50mm f/1.8![]() | 274,99€13% teurer als ∅∅ 244,07€ ↓ 190,00€ ↑ 274,99€ |
Tamron 17-70mm f/2.8![]() | 683,00€5% teurer als ∅∅ 648,26€ ↓ 549,00€ ↑ 698,98€ |
Sony 18-105mm, f/4 G![]() | 479,49€10% teurer als ∅∅ 436,24€ ↓ 390,01€ ↑ 479,49€ |
Sony 18-135mm, f/3.5-5.6 OSS![]() | 469,99€ |
Sony 55-210mm, f/4.5–6.3![]() | 238,99€ |
| |
Sony RX 100 III gebraucht | 598,00€ |
Sony RX 100 V gebraucht | 899,99€ |
Sony RX 100 VII![]() gebraucht | 1.548,20€ |
| |
Rollei Compact Traveler No. 1![]() | 49,00€ |
Rollei Compact Traveler No I Carbon![]() | 99,00€ |
Rollei Compact Traveler Mini![]() | 46,89€ |
Rollei C5i Aluminium![]() | 68,99€ |
Rollei C5i Carbon![]() | 98,89€ |
Kugelkopf für Rollei C5i (8kg)![]() | 34,99€ |
Z-Flex Neigekopf (3kg)![]() | 57,49€ |
Rollei C6i Aluminium![]() | 79,00€ |
Rollei C6i Carbon![]() | 128,89€ |
Sirui 284 Carbon Marketplace | 159,00€ |
| |
Skywatcher Star Adventurer 2i Marketplace | 482,00€ |
| |
Rollei Fotoliner Ocean L![]() | 79,99€ |
Rollei Fotoliner L![]() | 67,85€3% teurer als ∅∅ 65,83€ ↓ 56,83€ ↑ 67,88€ |
Rollei Fotoliner Ocean M Marketplace | 64,98€ |
Rollei Fotoliner M![]() | 59,00€ |
| |
Hama Blasebalg Marketplace | 12,99€9% teurer als ∅∅ 11,87€ ↓ 9,18€ ↑ 24,99€ |
Sensor-Lupe![]() | 24,99€ |
Sensor-Reinigungsset (Vollformat)![]() | 19,90€ |
Sensor-Reinigungsset (APS-C)![]() | 17,99€ |
| |
64GB Sandisk Extreme microSDXC![]() Tiefstpreis Top-Angebot | 8,65€12% günstiger als ∅∅ 9,80€ ↓ 8,65€ ↑ 24,90€ |
128GB Sandisk Extreme microSDXC![]() | 14,29€ |
256GB Sandisk Extreme microSDXC![]() | 24,90€ |
| |
Black Diamond Stirnlampe inkl. Rotlicht![]() | 38,21€ |
Rollei Wireless Fernauslöser![]() | 43,89€ |
Rollei Kabelfernauslöser![]() gebraucht | 23,42€ |
NEEWER Stativkopf Nivelliersockel![]() | 45,99€ |
Heat 2 Softshell / Kamerahandschuhe Marketplace | 68,00€ |
Haftungsausschluss
Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit der angezeigten Preise. Technisch gesehen ist es nicht möglich, diese in Echtzeit zu überwachen. Die Preise können seit der letzten Aktualisierung wieder gestiegen sein. Der Verkauf erfolgt zu dem Preis, den der Verkäufer zum Zeitpunkt des Kaufs auf seiner Website angibt.