<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Low Light Archive - FOCUStoINFINITY.de</title>
	<atom:link href="https://www.focustoinfinity.de/category/blog/fotografie-lowlight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focustoinfinity.de/category/blog/fotografie-lowlight/</link>
	<description>Astrofotografie, Low Light &#38; Landschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2026 18:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.focustoinfinity.de/wp-content/uploads/2023/09/favicon-120x120.png</url>
	<title>Low Light Archive - FOCUStoINFINITY.de</title>
	<link>https://www.focustoinfinity.de/category/blog/fotografie-lowlight/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Partielle Sonnenfinsternis am 12. August 2026: Planung und Equipment für das Astrofotografie-Highlight des Jahres</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/partielle-sonnenfinsternis-am-12-august-2026-planung-und-equipment-fuer-das-astrofotografie-highlight/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/partielle-sonnenfinsternis-am-12-august-2026-planung-und-equipment-fuer-das-astrofotografie-highlight/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 18:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Low Light]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=29786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 12. August 2026 steht ein absolutes Astro-Highlight bevor: Eine tiefe partielle Sonnenfinsternis, die besonders in der süddeutschen Region für hoffentlich spektakuläre Motive sorgen wird. Mein Fokus liegt dabei auf den fotografischen Möglichkeiten für die Landschafts- und Low-Light-Astrofotografie am frühen Abend. Ich habe mir einige Gedanken zum Setup gemacht und bereits die Location ausgekundschaftet. Wie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/partielle-sonnenfinsternis-am-12-august-2026-planung-und-equipment-fuer-das-astrofotografie-highlight/">Partielle Sonnenfinsternis am 12. August 2026: Planung und Equipment für das Astrofotografie-Highlight des Jahres</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/partielle-sonnenfinsternis-am-12-august-2026-planung-und-equipment-fuer-das-astrofotografie-highlight/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landschafts-Astrofoto: Supermond im Oktober 2025</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/landschafts-astrofoto-supermond-im-oktober-2025/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/landschafts-astrofoto-supermond-im-oktober-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 19:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Low Light]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang 135mm f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Yburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=28216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 05. November 2025 war es mal wieder soweit: Der Vollmond war der Erde sehr nah und erschien daher besonders groß am Himmel &#8211; die Voraussetzungen für die Bezeichnung &#8222;Supermond&#8220; waren damit erfüllt. Mehr zufällig fand ich mit PhotoPills heraus, dass der Mond schon kurz nach Sonnenuntergang aufgehen und gegen 17:30 hinter der Yburg erscheinen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/landschafts-astrofoto-supermond-im-oktober-2025/">Landschafts-Astrofoto: Supermond im Oktober 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/landschafts-astrofoto-supermond-im-oktober-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silhouetten: Mond mit 750mm</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/silhouetten-mond-mit-750mm/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/silhouetten-mond-mit-750mm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 06:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Low Light]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 500mm f/8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=17044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zur Abwechslung stelle ich einmal mehr ein Mond- anstatt eines Astrofotos der Milchstraße vor. Am Abend des 26. September waren die Wetterbedingungen vielversprechend und der Mond sollte kurz nach Sonnenuntergang aufgehen. Ausgerüstet mit meiner Sony Alpha 6400 und der Wundertüte Walimex 500mm f/8 machte ich mich bei angenehmen 15°C gegen 19:00 Uhr auf den Weg. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/silhouetten-mond-mit-750mm/">Silhouetten: Mond mit 750mm</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/silhouetten-mond-mit-750mm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotografiert: Supermond</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/fotografiert-supermond/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/fotografiert-supermond/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 19:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Low Light]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Photopills]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 500mm f/8]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=16730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geschafft: Ich habe am Abend des 01. August meinen ersten Supermond fotografiert. Was ist eigentlich ein Supermond? Da der Mond in einer elliptischen Umlaufbahn um die Erde rotiert, variiert seine Entfernung grob gesagt zwischen 356.000km und 406.000km. In letzterem Fall ist er relativ klein(er) am Himmel, in ersterem Fall spricht man von einem Supermond (genau [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/fotografiert-supermond/">Fotografiert: Supermond</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/fotografiert-supermond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minimalistisch: Sonnenflecken mit 1500mm Brennweite</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/minimalistisch-sonnenflecken-mit-1500mm-brennweite/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/minimalistisch-sonnenflecken-mit-1500mm-brennweite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 20:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Low Light]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Photo AI]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 500mm f/8]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=16632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der Wundertüte Walimex 500mm und dem zugehörigen Teleadapter habe ich schon sehr gute Ergebnisse bei der Mondfotografie erzielt. Was noch fehlte, war eine mehr oder weniger spektakuläre Aufnahme der Sonne. Wie es der Zufall wollte, versank letztere am Abend des 10. Juli 2023 hinter einer recht dicken Wolkendecke und bot einen spektakulären Anblick: Sonnenflecken [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/minimalistisch-sonnenflecken-mit-1500mm-brennweite/">Minimalistisch: Sonnenflecken mit 1500mm Brennweite</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/minimalistisch-sonnenflecken-mit-1500mm-brennweite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experimentell: Zur Abwechslung mal wieder ein Sonnenuntergang mit Tele&#8230;</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-tippstricks/fotografie/experimentell-zur-abwechslung-mal-wieder-ein-sonnenuntergang-mit-tele/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-tippstricks/fotografie/experimentell-zur-abwechslung-mal-wieder-ein-sonnenuntergang-mit-tele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 20:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Low Light]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 500mm f/8]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=16609</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Sachen Mondfotografie habe ich meine Wundertüte Walimex 500mm f/8 bereits auf Herz und Nieren getestet und ganz akzeptable Ergebnisse (klick, klick) dabei erzielt. Was noch fehlte, waren ein paar Aufnahmen der Sonne bzw. eines Sonnenuntergangs. Wie das nun einmal so ist mit einer Brennweite von 750mm an APS-C, ist es schwierig bis unmöglich, ohne [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-tippstricks/fotografie/experimentell-zur-abwechslung-mal-wieder-ein-sonnenuntergang-mit-tele/">Experimentell: Zur Abwechslung mal wieder ein Sonnenuntergang mit Tele&#8230;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-tippstricks/fotografie/experimentell-zur-abwechslung-mal-wieder-ein-sonnenuntergang-mit-tele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotografiert: Mond über dem Fremersbergturm</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/fotografiert-mond-ueber-dem-fremersbergturm/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/fotografiert-mond-ueber-dem-fremersbergturm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 11:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Low Light]]></category>
		<category><![CDATA[Fremersberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 500mm f/8]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Yburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=16157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem ich im Beitrag Plan: Fremersbergturm bei (Voll-)Mond fotografieren mit 750mm bzw. 1500mm bereits von meinem Plan berichtete, den (Beinahe-)Vollmond über dem Fremersbergturm fotografieren zu wollen, konnte ich diesen am 04.05. direkt in die Tat umsetzen. Planung mit PhotoPills Wie schon beim letzten Mal (siehe Nichts für Pixelpeeper: Yburg bei Vollmond mit 1500mm (Nordschwarzwald)) erfolgte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/fotografiert-mond-ueber-dem-fremersbergturm/">Fotografiert: Mond über dem Fremersbergturm</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/fotografiert-mond-ueber-dem-fremersbergturm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dark side of the moon &#8211; Mond fotografiert mit der Wundertüte Walimex 500mm</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/dark-side-of-the-moon-mond-fotografiert-mit-der-wundertuete-walimex-500mm/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/dark-side-of-the-moon-mond-fotografiert-mit-der-wundertuete-walimex-500mm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Low Light]]></category>
		<category><![CDATA[Denoise AI]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 500mm f/8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=15341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem ich vor Kurzem Gefallen an der Mondfotografie mit meiner Sony Alpha 6400 und dem Sony SEL18105G f/4 gefunden habe, packte mich der Ehrgeiz: Irgendwie müsste sich doch der Mond größer abbilden lassen. Eine längere Brennweite musste her. Long story short: Ich kaufte eine absolute Billiglinse (127 EUR) &#8211; nämlich das Walimex 500mm f/8 &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/dark-side-of-the-moon-mond-fotografiert-mit-der-wundertuete-walimex-500mm/">Dark side of the moon &#8211; Mond fotografiert mit der Wundertüte Walimex 500mm</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/dark-side-of-the-moon-mond-fotografiert-mit-der-wundertuete-walimex-500mm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan: Mond mit 1500mm und Vordergrundmotiv während der blauen Stunde fotografieren</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/plan-mond-mit-1500mm-und-vordergrundmotiv-waehrend-der-blauen-stunde-fotografieren/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/plan-mond-mit-1500mm-und-vordergrundmotiv-waehrend-der-blauen-stunde-fotografieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 17:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Low Light]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=15732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Derzeit tobe ich mich mit meiner Wundertüte, dem Walimex 500mm f/2 inklusive 2fach Telekonverter aus. Das obige Bild zeigt eine (zugegebenermaßen schlechte) Fotomontage des &#8222;Objekts der Begierde&#8220;. Ich wollte mir einen Eindruck vom endgültigen Motiv verschaffen und fügte eine Aufnahme des Vordergrunds und eine des Monds zusammen. Beide Bilder entstanden mit der gleichen Brennweite, d.h. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/plan-mond-mit-1500mm-und-vordergrundmotiv-waehrend-der-blauen-stunde-fotografieren/">Plan: Mond mit 1500mm und Vordergrundmotiv während der blauen Stunde fotografieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/plan-mond-mit-1500mm-und-vordergrundmotiv-waehrend-der-blauen-stunde-fotografieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regenbogenmond: Fotografiert &#038; entwickelt (Sony Alpha 6400 &#038; SEL18105G)</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/regenbogenmond-fotografiert-entwickelt-sony-alpha-6400-sel18105g/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/regenbogenmond-fotografiert-entwickelt-sony-alpha-6400-sel18105g/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Low Light]]></category>
		<category><![CDATA[Denoise AI]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[SEL18105G]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=15124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unverhofft kommt oft! Beim Blick aus dem Fenster in Richtung Mond konnte ich am 04. Februar 2023 direkt einen farbigen Lichtkranz rings um den Erdtrabanten erkennen. Zwar hatte ich an diesem Abend her die Fotografie des grünen Kometen im Sinn, doch die Bewölkung und der ziemlich helle Mond machten mir einen Strich durch die Rechnung. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/regenbogenmond-fotografiert-entwickelt-sony-alpha-6400-sel18105g/">Regenbogenmond: Fotografiert &#038; entwickelt (Sony Alpha 6400 &#038; SEL18105G)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-lowlight/regenbogenmond-fotografiert-entwickelt-sony-alpha-6400-sel18105g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
