<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOCUStoINFINITY.de</title>
	<atom:link href="https://www.focustoinfinity.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focustoinfinity.de/</link>
	<description>Astrofotografie, Low Light &#38; Landschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 23:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.focustoinfinity.de/wp-content/uploads/2023/09/favicon-120x120.png</url>
	<title>FOCUStoINFINITY.de</title>
	<link>https://www.focustoinfinity.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Milchstraße &#038; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 05.09. bis zum 16.09.2026</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-05-09-bis-zum-16-09-2026/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-05-09-bis-zum-16-09-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 23:26:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[SEL20F18G]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 7 III]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-05-09-bis-zum-16-09-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten! Vom 05.09.2026 bis zum 16.09.2026 herrschen wieder ideale Bedingungen zur Fotografie der Milchstraße! Während dieser Zeit wird der Mond nicht scheinen und folglich dessen Licht nicht stören. Das galaktische Zentrum wird zum Beginn dieser Periode am 05.09.2026 um 21:54 Uhr einen Winkel von 9.2° bzw. am Ende dieser Periode am 16.09.2026 um 21:28 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-05-09-bis-zum-16-09-2026/">Milchstraße &amp; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 05.09. bis zum 16.09.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-05-09-bis-zum-16-09-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Sensor-Reinigungsset (Vollformat) im Angebot und um 26% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-sensor-reinigungsset-vollformat-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-sensor-reinigungsset-vollformat-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 01:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-sensor-reinigungsset-vollformat-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Der Artikel Sensor-Reinigungsset (Vollformat) ist momentan bei amazon.de um 26% vergünstigt! Der Artikel kostet 15,99 EUR und damit 5,62 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 21,61 EUR (Stand: 28.08., 03:10 Uhr). [affiliateBlock=B01B0TO8UC] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf amazon.de: Sensor-Reinigungsset [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-sensor-reinigungsset-vollformat-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/">PREISTIPP: Sensor-Reinigungsset (Vollformat) im Angebot und um 26% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-sensor-reinigungsset-vollformat-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Walimex 500mm f/8 (E-Mount) im Angebot und um 37% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-walimex-500mm-f-8-e-mount-im-angebot-und-um-37-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-walimex-500mm-f-8-e-mount-im-angebot-und-um-37-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 500mm f/8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-walimex-500mm-f-8-e-mount-im-angebot-und-um-37-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Das Vollformat-Objektiv Walimex 500mm f/8 (E-Mount) ist momentan bei amazon.de um 37% vergünstigt! Das Vollformat-Objektiv kostet 61,20 EUR und damit 36,58 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 97,78 EUR (Stand: 27.08., 10:20 Uhr). [affiliateBlock=B004YKJW5G] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-walimex-500mm-f-8-e-mount-im-angebot-und-um-37-verguenstigt/">PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Walimex 500mm f/8 (E-Mount) im Angebot und um 37% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-walimex-500mm-f-8-e-mount-im-angebot-und-um-37-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Samyang 135mm f/1.8 AF im Angebot und um 11% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-1-8-af-im-angebot-und-um-11-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-1-8-af-im-angebot-und-um-11-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 21:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-1-8-af-im-angebot-und-um-11-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Das Vollformat-Objektiv Samyang 135mm f/1.8 AF ist momentan bei amazon.de um 11% vergünstigt! Das Vollformat-Objektiv kostet 599,74 EUR und damit 75,04 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 674,78 EUR (Stand: 25.08., 23:25 Uhr). [affiliateBlock=B09R84LGNM] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-1-8-af-im-angebot-und-um-11-verguenstigt/">PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Samyang 135mm f/1.8 AF im Angebot und um 11% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-1-8-af-im-angebot-und-um-11-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Stativ Rollei Compact Traveler No. 1 im Angebot und um 19% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-stativ-rollei-compact-traveler-no-1-im-angebot-und-um-19-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-stativ-rollei-compact-traveler-no-1-im-angebot-und-um-19-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-stativ-rollei-compact-traveler-no-1-im-angebot-und-um-19-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Das Stativ Rollei Compact Traveler No. 1 ist momentan bei amazon.de um 19% vergünstigt! Das Stativ kostet 39,60 EUR und damit 9,11 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 48,71 EUR (Stand: 25.08., 16:25 Uhr). [affiliateBlock=B01A8QUKQE] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-stativ-rollei-compact-traveler-no-1-im-angebot-und-um-19-verguenstigt/">PREISTIPP: Stativ Rollei Compact Traveler No. 1 im Angebot und um 19% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-stativ-rollei-compact-traveler-no-1-im-angebot-und-um-19-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Kamera Sony Alpha 6700 (Body) im Angebot und um 9% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-kamera-sony-alpha-6700-body-im-angebot-und-um-9-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-kamera-sony-alpha-6700-body-im-angebot-und-um-9-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 04:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-kamera-sony-alpha-6700-body-im-angebot-und-um-9-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Die Kamera Sony Alpha 6700 (Body) ist momentan bei amazon.de um 9% vergünstigt! Die Kamera kostet 1.179,00 EUR und damit 120,79 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 1.299,79 EUR (Stand: 22.08., 06:35 Uhr). [affiliateBlock=B0CB8T476W] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-kamera-sony-alpha-6700-body-im-angebot-und-um-9-verguenstigt/">PREISTIPP: Kamera Sony Alpha 6700 (Body) im Angebot und um 9% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-kamera-sony-alpha-6700-body-im-angebot-und-um-9-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Samyang AF 14mm f/2.8 im Angebot und um 17% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-af-14mm-f-2-8-im-angebot-und-um-17-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-af-14mm-f-2-8-im-angebot-und-um-17-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 15:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-af-14mm-f-2-8-im-angebot-und-um-17-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Das Vollformat-Objektiv Samyang AF 14mm f/2.8 ist momentan bei amazon.de um 17% vergünstigt! Das Vollformat-Objektiv kostet 354,41 EUR und damit 72,64 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 427,05 EUR (Stand: 21.08., 17:05 Uhr). [affiliateBlock=B01M02ZXSM] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-af-14mm-f-2-8-im-angebot-und-um-17-verguenstigt/">PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Samyang AF 14mm f/2.8 im Angebot und um 17% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-af-14mm-f-2-8-im-angebot-und-um-17-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: APS-C-Objektiv Samyang AF 12mm f/2 im Angebot und um 21% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-aps-c-objektiv-samyang-af-12mm-f-2-im-angebot-und-um-21-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-aps-c-objektiv-samyang-af-12mm-f-2-im-angebot-und-um-21-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 02:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<category><![CDATA[APS-C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-aps-c-objektiv-samyang-af-12mm-f-2-im-angebot-und-um-21-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Das APS-C-Objektiv Samyang AF 12mm f/2 ist momentan bei amazon.de um 21% vergünstigt! Das APS-C-Objektiv kostet 199,40 EUR und damit 51,46 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 250,86 EUR (Stand: 20.08., 04:35 Uhr). [affiliateBlock=B093BN913R] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-aps-c-objektiv-samyang-af-12mm-f-2-im-angebot-und-um-21-verguenstigt/">PREISTIPP: APS-C-Objektiv Samyang AF 12mm f/2 im Angebot und um 21% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-aps-c-objektiv-samyang-af-12mm-f-2-im-angebot-und-um-21-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Adobe Lightroom &#038; Photoshop im Angebot und um 26% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-photoshop-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-photoshop-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 01:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-photoshop-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Der Artikel Adobe Lightroom &#38; Photoshop ist momentan bei amazon.de um 26% vergünstigt! Der Artikel kostet 179,00 EUR und damit 63,92 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 242,92 EUR (Stand: 18.08., 03:46 Uhr). [affiliateBlock=B0FFWM4GLF] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-photoshop-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/">PREISTIPP: Adobe Lightroom &amp; Photoshop im Angebot und um 26% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-photoshop-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Adobe Lightroom im Angebot und um 31% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-im-angebot-und-um-31-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-im-angebot-und-um-31-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 01:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-im-angebot-und-um-31-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Der Artikel Adobe Lightroom ist momentan bei amazon.de um 31% vergünstigt! Der Artikel kostet 79,99 EUR und damit 36,66 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 116,65 EUR (Stand: 18.08., 03:25 Uhr). [affiliateBlock=B076JT5MX2] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf amazon.de: Adobe [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-im-angebot-und-um-31-verguenstigt/">PREISTIPP: Adobe Lightroom im Angebot und um 31% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-im-angebot-und-um-31-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Samyang 135mm f/2 MF im Angebot und um 58% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-2-mf-im-angebot-und-um-58-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-2-mf-im-angebot-und-um-58-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang 135mm f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-2-mf-im-angebot-und-um-58-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Das Vollformat-Objektiv Samyang 135mm f/2 MF ist momentan bei amazon.de um 58% vergünstigt! Das Vollformat-Objektiv kostet 209,36 EUR und damit 286,81 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 496,17 EUR (Stand: 17.08., 15:50 Uhr). [affiliateBlock=B00TS9HKWK] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-2-mf-im-angebot-und-um-58-verguenstigt/">PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Samyang 135mm f/2 MF im Angebot und um 58% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-2-mf-im-angebot-und-um-58-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partielle Sonnenfinsternis 2026: Einstellungen, Tipps, Tricks und Ergebnisse</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/sonnenfinsternis-2026-einstellungen-tipps-tricks-und-ergebnisse/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/sonnenfinsternis-2026-einstellungen-tipps-tricks-und-ergebnisse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Low Light]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 7 III]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=29810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geschafft! Nach intensiver Vorbereitung habe ich erfolgreich die partielle Sonnenfinsternis 2026 fotografiert. Im folgenden Beitrag schildere ich meine Erfahrungen an diesem besonderen Tag &#8211; angefangen bei der Vorbereitung, über Equipment, Einstellungen und Entwicklungsschritte bis hin zu den Ergebnissen. Mein Ziel: Ein Landschaftsfoto musste her Meine Meinung: Formatfüllende Aufnahmen der Sonne oder anderer Himmelskörper gibt es [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/sonnenfinsternis-2026-einstellungen-tipps-tricks-und-ergebnisse/">Partielle Sonnenfinsternis 2026: Einstellungen, Tipps, Tricks und Ergebnisse</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/sonnenfinsternis-2026-einstellungen-tipps-tricks-und-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sternschnuppen fotografieren: Perseiden erreichen am 12.08.2026 ihren Höhepunkt</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-perseiden-erreichen-am-12-08-2026-ihren-hoehepunkt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-perseiden-erreichen-am-12-08-2026-ihren-hoehepunkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 03:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Perseiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-perseiden-erreichen-am-12-08-2026-ihren-hoehepunkt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Fans der Astrofotografie: Seit dem 17.07.2026 gibt es wieder Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Der Perseiden-Meteorstrom ist noch bis zum 24.08.2026 aktiv und erreicht seinen Höhepunkt am 12.08.2026 um 05:44 Uhr. Während dieser Zeit lassen sich bis zu 80 Sternschnuppen pro Stunde am Nachthimmel in Richtung Ost Nordost fotografieren und beobachten. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-perseiden-erreichen-am-12-08-2026-ihren-hoehepunkt/">Sternschnuppen fotografieren: Perseiden erreichen am 12.08.2026 ihren Höhepunkt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-perseiden-erreichen-am-12-08-2026-ihren-hoehepunkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partielle Sonnenfinsternis am 12. August 2026: Planung und Equipment für das Astrofotografie-Highlight des Jahres</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/partielle-sonnenfinsternis-am-12-august-2026-planung-und-equipment-fuer-das-astrofotografie-highlight/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/partielle-sonnenfinsternis-am-12-august-2026-planung-und-equipment-fuer-das-astrofotografie-highlight/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 18:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Low Light]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=29786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 12. August 2026 steht ein absolutes Astro-Highlight bevor: Eine tiefe partielle Sonnenfinsternis, die besonders in der süddeutschen Region für hoffentlich spektakuläre Motive sorgen wird. Mein Fokus liegt dabei auf den fotografischen Möglichkeiten für die Landschafts- und Low-Light-Fotografie am frühen Abend. Ich habe mir einige Gedanken zum Setup gemacht und bereits die Location ausgekundschaftet. Wie [&#8230;]</p>
