<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FOCUStoINFINITY.de</title>
	<atom:link href="https://www.focustoinfinity.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focustoinfinity.de/</link>
	<description>Astrofotografie, Low Light &#38; Landschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 00:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.focustoinfinity.de/wp-content/uploads/2023/09/favicon-120x120.png</url>
	<title>FOCUStoINFINITY.de</title>
	<link>https://www.focustoinfinity.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PREISTIPP: Adobe Lightroom &#038; Photoshop im Angebot und um 26% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-photoshop-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-photoshop-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-photoshop-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Der Artikel Adobe Lightroom &#38; Photoshop ist momentan bei amazon.de um 26% vergünstigt! Der Artikel kostet 179,00 EUR und damit 63,92 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 242,92 EUR (Stand: 28.04., 02:30 Uhr). [affiliateBlock=B0FFWM4GLF] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-photoshop-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/">PREISTIPP: Adobe Lightroom &amp; Photoshop im Angebot und um 26% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-photoshop-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Adobe Lightroom im Angebot und um 31% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-im-angebot-und-um-31-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-im-angebot-und-um-31-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-im-angebot-und-um-31-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Der Artikel Adobe Lightroom ist momentan bei amazon.de um 31% vergünstigt! Der Artikel kostet 79,99 EUR und damit 36,66 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 116,65 EUR (Stand: 28.04., 02:10 Uhr). [affiliateBlock=B076JT5MX2] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf amazon.de: Adobe [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-im-angebot-und-um-31-verguenstigt/">PREISTIPP: Adobe Lightroom im Angebot und um 31% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-adobe-lightroom-im-angebot-und-um-31-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Samyang 135mm f/2 MF im Angebot und um 58% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-2-mf-im-angebot-und-um-58-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-2-mf-im-angebot-und-um-58-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang 135mm f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-2-mf-im-angebot-und-um-58-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Das Vollformat-Objektiv Samyang 135mm f/2 MF ist momentan bei amazon.de um 58% vergünstigt! Das Vollformat-Objektiv kostet 209,36 EUR und damit 286,81 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 496,17 EUR (Stand: 27.04., 14:30 Uhr). [affiliateBlock=B00TS9HKWK] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-2-mf-im-angebot-und-um-58-verguenstigt/">PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Samyang 135mm f/2 MF im Angebot und um 58% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-2-mf-im-angebot-und-um-58-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Sensor-Reinigungsset (Vollformat) im Angebot und um 26% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-sensor-reinigungsset-vollformat-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-sensor-reinigungsset-vollformat-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 23:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-sensor-reinigungsset-vollformat-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Der Artikel Sensor-Reinigungsset (Vollformat) ist momentan bei amazon.de um 26% vergünstigt! Der Artikel kostet 15,99 EUR und damit 5,62 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 21,61 EUR (Stand: 24.04., 01:45 Uhr). [affiliateBlock=B01B0TO8UC] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf amazon.de: Sensor-Reinigungsset [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-sensor-reinigungsset-vollformat-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/">PREISTIPP: Sensor-Reinigungsset (Vollformat) im Angebot und um 26% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-sensor-reinigungsset-vollformat-im-angebot-und-um-26-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Walimex 500mm f/8 (E-Mount) im Angebot und um 37% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-walimex-500mm-f-8-e-mount-im-angebot-und-um-37-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-walimex-500mm-f-8-e-mount-im-angebot-und-um-37-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 500mm f/8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-walimex-500mm-f-8-e-mount-im-angebot-und-um-37-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Das Vollformat-Objektiv Walimex 500mm f/8 (E-Mount) ist momentan bei amazon.de um 37% vergünstigt! Das Vollformat-Objektiv kostet 61,20 EUR und damit 36,58 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 97,78 EUR (Stand: 23.04., 08:50 Uhr). [affiliateBlock=B004YKJW5G] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-walimex-500mm-f-8-e-mount-im-angebot-und-um-37-verguenstigt/">PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Walimex 500mm f/8 (E-Mount) im Angebot und um 37% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-walimex-500mm-f-8-e-mount-im-angebot-und-um-37-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Samyang 135mm f/1.8 AF im Angebot und um 11% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-1-8-af-im-angebot-und-um-11-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-1-8-af-im-angebot-und-um-11-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 19:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-1-8-af-im-angebot-und-um-11-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Das Vollformat-Objektiv Samyang 135mm f/1.8 AF ist momentan bei amazon.de um 11% vergünstigt! Das Vollformat-Objektiv kostet 599,74 EUR und damit 75,04 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 674,78 EUR (Stand: 21.04., 21:55 Uhr). [affiliateBlock=B09R84LGNM] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-1-8-af-im-angebot-und-um-11-verguenstigt/">PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Samyang 135mm f/1.8 AF im Angebot und um 11% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-135mm-f-1-8-af-im-angebot-und-um-11-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Stativ Rollei Compact Traveler No. 1 im Angebot und um 19% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-stativ-rollei-compact-traveler-no-1-im-angebot-und-um-19-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-stativ-rollei-compact-traveler-no-1-im-angebot-und-um-19-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-stativ-rollei-compact-traveler-no-1-im-angebot-und-um-19-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Das Stativ Rollei Compact Traveler No. 1 ist momentan bei amazon.de um 19% vergünstigt! Das Stativ kostet 39,60 EUR und damit 9,11 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 48,71 EUR (Stand: 21.04., 14:55 Uhr). [affiliateBlock=B01A8QUKQE] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-stativ-rollei-compact-traveler-no-1-im-angebot-und-um-19-verguenstigt/">PREISTIPP: Stativ Rollei Compact Traveler No. 1 im Angebot und um 19% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-stativ-rollei-compact-traveler-no-1-im-angebot-und-um-19-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sternschnuppen fotografieren: Lyriden erreichen am 22.04.2026 ihren Höhepunkt</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-erreichen-am-22-04-2026-ihren-hoehepunkt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-erreichen-am-22-04-2026-ihren-hoehepunkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Perseiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-erreichen-am-22-04-2026-ihren-hoehepunkt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Fans der Astrofotografie: Seit dem 14.04.2026 gibt es wieder Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Der Lyriden-Meteorstrom ist noch bis zum 30.04.2026 aktiv und erreicht seinen Höhepunkt am 22.04.2026 um 00:44 Uhr. Während dieser Zeit lassen sich bis zu 3 Sternschnuppen pro Stunde am Nachthimmel fotografieren und beobachten. Die Sicht- und Fotografiebedingungen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-erreichen-am-22-04-2026-ihren-hoehepunkt/">Sternschnuppen fotografieren: Lyriden erreichen am 22.04.2026 ihren Höhepunkt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-erreichen-am-22-04-2026-ihren-hoehepunkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Kamera Sony Alpha 6700 (Body) im Angebot und um 9% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-kamera-sony-alpha-6700-body-im-angebot-und-um-9-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-kamera-sony-alpha-6700-body-im-angebot-und-um-9-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 03:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-kamera-sony-alpha-6700-body-im-angebot-und-um-9-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Die Kamera Sony Alpha 6700 (Body) ist momentan bei amazon.de um 9% vergünstigt! Die Kamera kostet 1.179,00 EUR und damit 120,79 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 1.299,79 EUR (Stand: 18.04., 05:05 Uhr). [affiliateBlock=B0CB8T476W] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-kamera-sony-alpha-6700-body-im-angebot-und-um-9-verguenstigt/">PREISTIPP: Kamera Sony Alpha 6700 (Body) im Angebot und um 9% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-kamera-sony-alpha-6700-body-im-angebot-und-um-9-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Samyang AF 14mm f/2.8 im Angebot und um 17% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-af-14mm-f-2-8-im-angebot-und-um-17-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-af-14mm-f-2-8-im-angebot-und-um-17-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<category><![CDATA[Vollformat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-af-14mm-f-2-8-im-angebot-und-um-17-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Das Vollformat-Objektiv Samyang AF 14mm f/2.8 ist momentan bei amazon.de um 17% vergünstigt! Das Vollformat-Objektiv kostet 354,41 EUR und damit 72,64 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 427,05 EUR (Stand: 17.04., 15:35 Uhr). [affiliateBlock=B01M02ZXSM] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-af-14mm-f-2-8-im-angebot-und-um-17-verguenstigt/">PREISTIPP: Vollformat-Objektiv Samyang AF 14mm f/2.8 im Angebot und um 17% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-vollformat-objektiv-samyang-af-14mm-f-2-8-im-angebot-und-um-17-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PREISTIPP: APS-C-Objektiv Samyang AF 12mm f/2 im Angebot und um 21% vergünstigt!</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-aps-c-objektiv-samyang-af-12mm-f-2-im-angebot-und-um-21-verguenstigt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-aps-c-objektiv-samyang-af-12mm-f-2-im-angebot-und-um-21-verguenstigt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 01:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Preismonitor]]></category>
		<category><![CDATA[APS-C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-aps-c-objektiv-samyang-af-12mm-f-2-im-angebot-und-um-21-verguenstigt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Schnäppchenjäger und (Hobby-)Fotografen: Das APS-C-Objektiv Samyang AF 12mm f/2 ist momentan bei amazon.de um 21% vergünstigt! Das APS-C-Objektiv kostet 199,40 EUR und damit 51,46 EUR weniger als der in den vergangenen Tagen ermittelte Durchschnittspreis von 250,86 EUR (Stand: 16.04., 03:10 Uhr). [affiliateBlock=B093BN913R] Klingt interessant? Hier geht es direkt zum Produkt auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-aps-c-objektiv-samyang-af-12mm-f-2-im-angebot-und-um-21-verguenstigt/">PREISTIPP: APS-C-Objektiv Samyang AF 12mm f/2 im Angebot und um 21% vergünstigt!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/preismonitor/preistipp-aps-c-objektiv-samyang-af-12mm-f-2-im-angebot-und-um-21-verguenstigt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milchstraße &#038; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 12.04. bis zum 21.04.2026</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 03:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang 12mm f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten! Vom 12.04.2026 bis zum 21.04.2026 herrschen wieder ideale Bedingungen zur Fotografie der Milchstraße! Während dieser Zeit wird der Mond nicht scheinen und folglich dessen Licht nicht stören. Das galaktische Zentrum wird zum Beginn dieser Periode am 12.04.2026 um 02:26 Uhr einen Winkel von 11.0° bzw. am Ende dieser Periode am 21.04.2026 um 01:51 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/">Milchstraße &amp; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 12.04. bis zum 21.04.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sternschnuppen fotografieren: Lyriden vom 14.04. bis zum 30.04.2026</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-vom-14-04-bis-zum-30-04-2026/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-vom-14-04-bis-zum-30-04-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 23:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Perseiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-vom-14-04-bis-zum-30-04-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Fans der Astrofotografie: Ab dem 14.04.2026 gibt es wieder Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Der Lyriden-Meteorstrom ist dann bis zum 30.04.2026 aktiv und erreicht seinen Höhepunkt am 22.04.2026 um 00:44 Uhr. Während dieser Zeit lassen sich bis zu 3 Sternschnuppen pro Stunde am Nachthimmel fotografieren und beobachten. Die Sicht- und Fotografiebedingungen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-vom-14-04-bis-zum-30-04-2026/">Sternschnuppen fotografieren: Lyriden vom 14.04. bis zum 30.04.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-vom-14-04-bis-zum-30-04-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>März-Milchstraße: Lichtverschmutzung trifft Sonnenaufgang</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/maerz-milchstrasse-lichtverschmutzung-trifft-sonnenaufgang/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/maerz-milchstrasse-lichtverschmutzung-trifft-sonnenaufgang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 19:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[SEL24F14GM]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 7 III]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=29317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit Februar erhebt sich das galaktische Zentrum der Milchstraße in mondlosen, sternenklaren Nächten wieder über den Horizont. Nachdem ich im letzten Jahr entschieden zu selten unterwegs war, um Astrofotos zu schießen, konnte ich es während des Winters nicht erwarten, bis sich endlich die nächste Gelegenheit bot. In der Nacht vom 18. auf den 19. März [&#8230;]</p>
