<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Archive - FOCUStoINFINITY.de</title>
	<atom:link href="https://www.focustoinfinity.de/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.focustoinfinity.de/category/blog/</link>
	<description>Astrofotografie, Low Light &#38; Landschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 23:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.focustoinfinity.de/wp-content/uploads/2023/09/favicon-120x120.png</url>
	<title>Blog Archive - FOCUStoINFINITY.de</title>
	<link>https://www.focustoinfinity.de/category/blog/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Milchstraße &#038; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 10.06. bis zum 20.06.2026</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-10-06-bis-zum-20-06-2026/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-10-06-bis-zum-20-06-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 23:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[SEL20F18G]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-10-06-bis-zum-20-06-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten! Vom 10.06.2026 bis zum 20.06.2026 herrschen wieder ideale Bedingungen zur Fotografie der Milchstraße! Während dieser Zeit wird der Mond nicht scheinen und folglich dessen Licht nicht stören. Das galaktische Zentrum wird zum Beginn dieser Periode am 10.06.2026 um 00:52 Uhr einen Winkel von 12.4° bzw. am Ende dieser Periode am 20.06.2026 um 00:55 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-10-06-bis-zum-20-06-2026/">Milchstraße &amp; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 10.06. bis zum 20.06.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-10-06-bis-zum-20-06-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mai-Milchstraße und die richtige Farbtemperatur als Schlüssel für optimale Astrofotos</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/mai-milchstrasse-und-die-richtige-farbtemperatur-als-schluessel-fuer-optimale-astrofotos/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/mai-milchstrasse-und-die-richtige-farbtemperatur-als-schluessel-fuer-optimale-astrofotos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 12:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[SEL20F18G]]></category>
		<category><![CDATA[SEL24F14GM]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 7 III]]></category>
		<category><![CDATA[Stacking]]></category>
		<category><![CDATA[StarXTerminator]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=29515</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Nacht vom 21. auf den 22. Mai konnte ich mich in der diesjährigen Saison immerhin schon zum zweiten Mal aufraffen, um &#8211; wie sollte es auch anders sein &#8211; die Milchstraße zu fotografieren. Während ich im März noch relativ entspannt um 04:30 Uhr gegen Ende der Nacht startete, musste ich im Mai wegen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/mai-milchstrasse-und-die-richtige-farbtemperatur-als-schluessel-fuer-optimale-astrofotos/">Mai-Milchstraße und die richtige Farbtemperatur als Schlüssel für optimale Astrofotos</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/mai-milchstrasse-und-die-richtige-farbtemperatur-als-schluessel-fuer-optimale-astrofotos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milchstraße &#038; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 12.05. bis zum 19.05.2026</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-05-bis-zum-19-05-2026/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-05-bis-zum-19-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 02:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 12mm f/2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-05-bis-zum-19-05-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten! Vom 12.05.2026 bis zum 19.05.2026 herrschen wieder ideale Bedingungen zur Fotografie der Milchstraße! Während dieser Zeit wird der Mond nicht scheinen und folglich dessen Licht nicht stören. Das galaktische Zentrum wird zum Beginn dieser Periode am 12.05.2026 um 00:27 Uhr einen Winkel von 12.1° bzw. am Ende dieser Periode am 19.05.2026 um 00:20 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-05-bis-zum-19-05-2026/">Milchstraße &amp; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 12.05. bis zum 19.05.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-05-bis-zum-19-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sternschnuppen fotografieren: Lyriden erreichen am 22.04.2026 ihren Höhepunkt</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-erreichen-am-22-04-2026-ihren-hoehepunkt/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-erreichen-am-22-04-2026-ihren-hoehepunkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 23:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Perseiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-erreichen-am-22-04-2026-ihren-hoehepunkt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Fans der Astrofotografie: Seit dem 14.04.2026 gibt es wieder Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Der Lyriden-Meteorstrom ist noch bis zum 30.04.2026 aktiv und erreicht seinen Höhepunkt am 22.04.2026 um 00:44 Uhr. Während dieser Zeit lassen sich bis zu 3 Sternschnuppen pro Stunde am Nachthimmel fotografieren und beobachten. Die Sicht- und Fotografiebedingungen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-erreichen-am-22-04-2026-ihren-hoehepunkt/">Sternschnuppen fotografieren: Lyriden erreichen am 22.04.2026 ihren Höhepunkt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-erreichen-am-22-04-2026-ihren-hoehepunkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milchstraße &#038; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 12.04. bis zum 21.04.2026</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 03:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang 12mm f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten! Vom 12.04.2026 bis zum 21.04.2026 herrschen wieder ideale Bedingungen zur Fotografie der Milchstraße! Während dieser Zeit wird der Mond nicht scheinen und folglich dessen Licht nicht stören. Das galaktische Zentrum wird zum Beginn dieser Periode am 12.04.2026 um 02:26 Uhr einen Winkel von 11.0° bzw. am Ende dieser Periode am 21.04.2026 um 01:51 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/">Milchstraße &amp; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 12.04. bis zum 21.04.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sternschnuppen fotografieren: Lyriden vom 14.04. bis zum 30.04.2026</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-vom-14-04-bis-zum-30-04-2026/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-vom-14-04-bis-zum-30-04-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 23:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Perseiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-vom-14-04-bis-zum-30-04-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für alle Fans der Astrofotografie: Ab dem 14.04.2026 gibt es wieder Sternschnuppen am Himmel zu sehen. Der Lyriden-Meteorstrom ist dann bis zum 30.04.2026 aktiv und erreicht seinen Höhepunkt am 22.04.2026 um 00:44 Uhr. Während dieser Zeit lassen sich bis zu 3 Sternschnuppen pro Stunde am Nachthimmel fotografieren und beobachten. Die Sicht- und Fotografiebedingungen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-vom-14-04-bis-zum-30-04-2026/">Sternschnuppen fotografieren: Lyriden vom 14.04. bis zum 30.04.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/sternschnuppen-fotografieren-lyriden-vom-14-04-bis-zum-30-04-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>März-Milchstraße: Lichtverschmutzung trifft Sonnenaufgang</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/maerz-milchstrasse-lichtverschmutzung-trifft-sonnenaufgang/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/maerz-milchstrasse-lichtverschmutzung-trifft-sonnenaufgang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 19:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[SEL24F14GM]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 7 III]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=29317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit Februar erhebt sich das galaktische Zentrum der Milchstraße in mondlosen, sternenklaren Nächten wieder über den Horizont. Nachdem ich im letzten Jahr entschieden zu selten unterwegs war, um Astrofotos zu schießen, konnte ich es während des Winters nicht erwarten, bis sich endlich die nächste Gelegenheit bot. In der Nacht vom 18. auf den 19. März [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/maerz-milchstrasse-lichtverschmutzung-trifft-sonnenaufgang/">März-Milchstraße: Lichtverschmutzung trifft Sonnenaufgang</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/maerz-milchstrasse-lichtverschmutzung-trifft-sonnenaufgang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milchstraße &#038; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 14.03. bis zum 25.03.2026</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-14-03-bis-zum-25-03-2026/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-14-03-bis-zum-25-03-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 05:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-14-03-bis-zum-25-03-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten! Vom 14.03.2026 bis zum 25.03.2026 herrschen wieder ideale Bedingungen zur Fotografie der Milchstraße! Während dieser Zeit wird der Mond nicht scheinen und folglich dessen Licht nicht stören. Das galaktische Zentrum wird zum Beginn dieser Periode am 14.03.2026 um 03:18 Uhr einen Winkel von 8.7° bzw. am Ende dieser Periode am 25.03.2026 um 02:36 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-14-03-bis-zum-25-03-2026/">Milchstraße &amp; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 14.03. bis zum 25.03.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-14-03-bis-zum-25-03-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milchstraße &#038; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 13.02. bis zum 25.02.2026</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-13-02-bis-zum-25-02-2026/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-13-02-bis-zum-25-02-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 08:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[SEL24F18Z]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-13-02-bis-zum-25-02-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten! Vom 13.02.2026 bis zum 25.02.2026 herrschen wieder ideale Bedingungen zur Fotografie der Milchstraße! Während dieser Zeit wird der Mond nicht scheinen und folglich dessen Licht nicht stören. Das galaktische Zentrum wird zum Beginn dieser Periode am 13.02.2026 um 05:03 Uhr einen Winkel von 3.9° bzw. am Ende dieser Periode am 25.02.2026 um 04:22 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-13-02-bis-zum-25-02-2026/">Milchstraße &amp; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 13.02. bis zum 25.02.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-13-02-bis-zum-25-02-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milchstraße &#038; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 16.01. bis zum 28.01.2026</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-16-01-bis-zum-28-01-2026/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-16-01-bis-zum-28-01-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 07:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-16-01-bis-zum-28-01-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten! Vom 16.01.2026 bis zum 28.01.2026 herrschen wieder ideale Bedingungen zur Fotografie der Milchstraße! Während dieser Zeit wird der Mond nicht scheinen und folglich dessen Licht nicht stören. Das galaktische Zentrum wird zum Beginn dieser Periode am 16.01.2026 um 05:58 Uhr einen Winkel von -5.1° bzw. am Ende dieser Periode am 28.01.2026 um 05:34 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-16-01-bis-zum-28-01-2026/">Milchstraße &amp; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 16.01. bis zum 28.01.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-16-01-bis-zum-28-01-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
