<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sony Alpha 6400 Archive - FOCUStoINFINITY.de</title>
	<atom:link href="https://www.focustoinfinity.de/tag/sony-alpha-6400/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Astrofotografie, Low Light &#38; Landschaft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 18:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.focustoinfinity.de/wp-content/uploads/2023/09/favicon-120x120.png</url>
	<title>Sony Alpha 6400 Archive - FOCUStoINFINITY.de</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mai-Milchstraße und die richtige Farbtemperatur als Schlüssel für optimale Astrofotos</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/mai-milchstrasse-und-die-richtige-farbtemperatur-als-schluessel-fuer-optimale-astrofotos/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/mai-milchstrasse-und-die-richtige-farbtemperatur-als-schluessel-fuer-optimale-astrofotos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 12:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[SEL20F18G]]></category>
		<category><![CDATA[SEL24F14GM]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 7 III]]></category>
		<category><![CDATA[Stacking]]></category>
		<category><![CDATA[StarXTerminator]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=29515</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Nacht vom 21. auf den 22. Mai konnte ich mich in der diesjährigen Saison immerhin schon zum zweiten Mal aufraffen, um &#8211; wie sollte es auch anders sein &#8211; die Milchstraße zu fotografieren. Während ich im März noch relativ entspannt um 04:30 Uhr gegen Ende der Nacht startete, musste ich im Mai wegen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/mai-milchstrasse-und-die-richtige-farbtemperatur-als-schluessel-fuer-optimale-astrofotos/">Mai-Milchstraße und die richtige Farbtemperatur als Schlüssel für optimale Astrofotos</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/mai-milchstrasse-und-die-richtige-farbtemperatur-als-schluessel-fuer-optimale-astrofotos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milchstraße &#038; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 12.05. bis zum 19.05.2026</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-05-bis-zum-19-05-2026/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-05-bis-zum-19-05-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 02:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 12mm f/2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-05-bis-zum-19-05-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten! Vom 12.05.2026 bis zum 19.05.2026 herrschen wieder ideale Bedingungen zur Fotografie der Milchstraße! Während dieser Zeit wird der Mond nicht scheinen und folglich dessen Licht nicht stören. Das galaktische Zentrum wird zum Beginn dieser Periode am 12.05.2026 um 00:27 Uhr einen Winkel von 12.1° bzw. am Ende dieser Periode am 19.05.2026 um 00:20 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-05-bis-zum-19-05-2026/">Milchstraße &amp; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 12.05. bis zum 19.05.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-05-bis-zum-19-05-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milchstraße &#038; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 12.04. bis zum 21.04.2026</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 03:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang 12mm f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten! Vom 12.04.2026 bis zum 21.04.2026 herrschen wieder ideale Bedingungen zur Fotografie der Milchstraße! Während dieser Zeit wird der Mond nicht scheinen und folglich dessen Licht nicht stören. Das galaktische Zentrum wird zum Beginn dieser Periode am 12.04.2026 um 02:26 Uhr einen Winkel von 11.0° bzw. am Ende dieser Periode am 21.04.2026 um 01:51 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/">Milchstraße &amp; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 12.04. bis zum 21.04.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-12-04-bis-zum-21-04-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milchstraße &#038; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 13.02. bis zum 25.02.2026</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-13-02-bis-zum-25-02-2026/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-13-02-bis-zum-25-02-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 08:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto: Events]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[SEL24F18Z]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-13-02-bis-zum-25-02-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten! Vom 13.02.2026 bis zum 25.02.2026 herrschen wieder ideale Bedingungen zur Fotografie der Milchstraße! Während dieser Zeit wird der Mond nicht scheinen und folglich dessen Licht nicht stören. Das galaktische Zentrum wird zum Beginn dieser Periode am 13.02.2026 um 05:03 Uhr einen Winkel von 3.9° bzw. am Ende dieser Periode am 25.02.2026 um 04:22 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-13-02-bis-zum-25-02-2026/">Milchstraße &amp; Sternenhimmel fotografieren: Ideale Bedingungen vom 13.02. bis zum 25.02.2026</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/astrofoto-events/milchstrasse-sternenhimmel-fotografieren-ideale-bedingungen-vom-13-02-bis-zum-25-02-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landschafts-Astrofoto: Supermond im Oktober 2025</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/landschafts-astrofoto-supermond-im-oktober-2025/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/landschafts-astrofoto-supermond-im-oktober-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 19:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Low Light]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang 135mm f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Yburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=28216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 05. November 2025 war es mal wieder soweit: Der Vollmond war der Erde sehr nah und erschien daher besonders groß am Himmel &#8211; die Voraussetzungen für die Bezeichnung &#8222;Supermond&#8220; waren damit erfüllt. Mehr zufällig fand ich mit PhotoPills heraus, dass der Mond schon kurz nach Sonnenuntergang aufgehen und gegen 17:30 hinter der Yburg erscheinen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/landschafts-astrofoto-supermond-im-oktober-2025/">Landschafts-Astrofoto: Supermond im Oktober 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/landschafts-astrofoto-supermond-im-oktober-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mondfinsternis aka Blutmond fotografiert: Planung, Kameraeinstellungen, Tipps und Fotos</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/mondfinsternis-aka-blutmond-fotografiert-planung-kameraeinstellungen-tipps-und-fotos/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/mondfinsternis-aka-blutmond-fotografiert-planung-kameraeinstellungen-tipps-und-fotos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 08:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom & Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Stacking]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 500mm f/8]]></category>
		<category><![CDATA[Yburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=27706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unverhofft kommt wie immer oft: Am 07. September 2025 konnte ich bei bestem Wetter die Mondfinsternis bzw. den Blutmond fotografisch in Szene setzen. Dabei hatte ich dieses Ereignis ehrlicherweise gar nicht richtig auf dem Schirm und erfuhr eher zufällig und nur wenige Tage vorher davon. Während der Spot perfekt und der fotografische Teil reibungslos verliefen, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/mondfinsternis-aka-blutmond-fotografiert-planung-kameraeinstellungen-tipps-und-fotos/">Mondfinsternis aka Blutmond fotografiert: Planung, Kameraeinstellungen, Tipps und Fotos</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/mondfinsternis-aka-blutmond-fotografiert-planung-kameraeinstellungen-tipps-und-fotos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raureif im Nordschwarzwald (&#8230; und zur Abwechslung mal ganz normale Landschaftsfotos)</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/raureif-im-nordschwarzwald-zur-abwechslung-mal-ganz-normale-landschaftsfotos/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/raureif-im-nordschwarzwald-zur-abwechslung-mal-ganz-normale-landschaftsfotos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 20:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deepscape]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Plejaden]]></category>
		<category><![CDATA[SEL18105G]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Yburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=25548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mein Schwerpunkt liegt bekanntlich auf der Landschafts-Astrofotografie, doch ab und an mache ich dann doch auch noch &#8222;normale&#8220; Landschaftsaufnahmen bei Tageslicht, sofern sich interessante Motive ergeben. So geschehen am letzten Tag des Jahres 2024, also am 31. Dezember. Seit einigen Tagen waren die regionalen Temperaturen unter den Gefrierpunkt gefallen und in den Höhenlagen hatte sich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/raureif-im-nordschwarzwald-zur-abwechslung-mal-ganz-normale-landschaftsfotos/">Raureif im Nordschwarzwald (&#8230; und zur Abwechslung mal ganz normale Landschaftsfotos)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/raureif-im-nordschwarzwald-zur-abwechslung-mal-ganz-normale-landschaftsfotos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deepscape-Astrofotografie: Orionnebel und Pferdekopfnebel fotografiert mit Sony Alpha 6400 und Samyang 135mm f/2</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/deepscape-astrofotografie-orionnebel-und-pferdekopfnebel-fotografiert-mit-sony-alpha-6400-und-samyang-135mm-f-2/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/deepscape-astrofotografie-orionnebel-und-pferdekopfnebel-fotografiert-mit-sony-alpha-6400-und-samyang-135mm-f-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 18:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Deepscape]]></category>
		<category><![CDATA[Plejaden]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang 135mm f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Star Adventurer 2i]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=25466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beinahe zwei Monate ist es her, seit ich Gelegenheit hatte, das bis dato letzte Deepscape-Astrofoto der Plejaden zu machen und auf meinem Blog zu veröffentlichen. Seither war das Wetter ein einziges Trauerspiel: Der helle Mond und miserable Wetterbedingungen gaben sich die Klinke in die Hand. Nach einigen Jahren Erfahrung muss ich feststellen, dass die Astrofotografie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/deepscape-astrofotografie-orionnebel-und-pferdekopfnebel-fotografiert-mit-sony-alpha-6400-und-samyang-135mm-f-2/">Deepscape-Astrofotografie: Orionnebel und Pferdekopfnebel fotografiert mit Sony Alpha 6400 und Samyang 135mm f/2</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/deepscape-astrofotografie-orionnebel-und-pferdekopfnebel-fotografiert-mit-sony-alpha-6400-und-samyang-135mm-f-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deepscape-Astrofotografie: Neuer Versuch mit den Plejaden, dem Samyang 135mm f/2 und Sony Alpha (APS-C)</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/deepscape-astrofotografie-neuer-versuch-mit-den-plejaden-dem-samyang-135mm-f-2-und-sony-alpha-aps-c/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/deepscape-astrofotografie-neuer-versuch-mit-den-plejaden-dem-samyang-135mm-f-2-und-sony-alpha-aps-c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 21:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Plejaden]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang 135mm f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Star Adventurer 2i]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Yburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=24197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vor nicht einmal zwei Wochen war ich unterwegs, um einerseits den Jahrhundertkometen C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS zu fotografieren, andererseits wollte ich die Plejaden vor die Linse bekommen, die sich jetzt im Herbst am frühen Abendhimmel über den Horizont erheben. Beide Events liefen nicht so, wie ich mir das erhofft hatte: Der Komet war inzwischen weit entfernt [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/deepscape-astrofotografie-neuer-versuch-mit-den-plejaden-dem-samyang-135mm-f-2-und-sony-alpha-aps-c/">Deepscape-Astrofotografie: Neuer Versuch mit den Plejaden, dem Samyang 135mm f/2 und Sony Alpha (APS-C)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/deepscape-astrofotografie-neuer-versuch-mit-den-plejaden-dem-samyang-135mm-f-2-und-sony-alpha-aps-c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deepscape-Astrofotografie: Plejaden mit Samyang 135mm und Sony Alpha 6400 / APS-C</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/deepscape-astrofotografie-plejaden-mit-samyang-135mm-und-sony-alpha-6400-aps-c/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/deepscape-astrofotografie-plejaden-mit-samyang-135mm-und-sony-alpha-6400-aps-c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 09:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Deepscape]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Plejaden]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang 135mm f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Star Adventurer 2i]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Yburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=24058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Saison zur Fotografie der Milchstraße ist beendet. &#8211; Das galaktische Zentrum ist in Deutschland bis Februar 2025 nicht mehr oberhalb des Horizonts zu sehen bzw. zu fotografieren. Doch das ist kein Grund zum Trübsal blasen. Immerhin stattete uns jüngst der Jahrhundertkomet C/2023 A3 einen Besuch ab und gab ein sehr spannendes Fotomotiv ab. Am [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/deepscape-astrofotografie-plejaden-mit-samyang-135mm-und-sony-alpha-6400-aps-c/">Deepscape-Astrofotografie: Plejaden mit Samyang 135mm und Sony Alpha 6400 / APS-C</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/deepscape-astrofotografie-plejaden-mit-samyang-135mm-und-sony-alpha-6400-aps-c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
