<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sonne Archive - FOCUStoINFINITY.de</title>
	<atom:link href="https://www.focustoinfinity.de/tag/sonne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Astrofotografie, Low Light &#38; Landschaft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 19:40:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.focustoinfinity.de/wp-content/uploads/2023/09/favicon-120x120.png</url>
	<title>Sonne Archive - FOCUStoINFINITY.de</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>März-Milchstraße: Lichtverschmutzung trifft Sonnenaufgang</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/maerz-milchstrasse-lichtverschmutzung-trifft-sonnenaufgang/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/maerz-milchstrasse-lichtverschmutzung-trifft-sonnenaufgang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 19:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[SEL24F14GM]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 7 III]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=29317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit Februar erhebt sich das galaktische Zentrum der Milchstraße in mondlosen, sternenklaren Nächten wieder über den Horizont. Nachdem ich im letzten Jahr entschieden zu selten unterwegs war, um Astrofotos zu schießen, konnte ich es während des Winters nicht erwarten, bis sich endlich die nächste Gelegenheit bot. In der Nacht vom 18. auf den 19. März [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/maerz-milchstrasse-lichtverschmutzung-trifft-sonnenaufgang/">März-Milchstraße: Lichtverschmutzung trifft Sonnenaufgang</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/maerz-milchstrasse-lichtverschmutzung-trifft-sonnenaufgang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mondfinsternis aka Blutmond fotografiert: Planung, Kameraeinstellungen, Tipps und Fotos</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/mondfinsternis-aka-blutmond-fotografiert-planung-kameraeinstellungen-tipps-und-fotos/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/mondfinsternis-aka-blutmond-fotografiert-planung-kameraeinstellungen-tipps-und-fotos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2025 08:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom & Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Stacking]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 500mm f/8]]></category>
		<category><![CDATA[Yburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=27706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unverhofft kommt wie immer oft: Am 07. September 2025 konnte ich bei bestem Wetter die Mondfinsternis bzw. den Blutmond fotografisch in Szene setzen. Dabei hatte ich dieses Ereignis ehrlicherweise gar nicht richtig auf dem Schirm und erfuhr eher zufällig und nur wenige Tage vorher davon. Während der Spot perfekt und der fotografische Teil reibungslos verliefen, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/mondfinsternis-aka-blutmond-fotografiert-planung-kameraeinstellungen-tipps-und-fotos/">Mondfinsternis aka Blutmond fotografiert: Planung, Kameraeinstellungen, Tipps und Fotos</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/mondfinsternis-aka-blutmond-fotografiert-planung-kameraeinstellungen-tipps-und-fotos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supermond 2024 fotografiert: Planung, Probleme, Ergebnisse</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/supermond-2024-fotografiert-planung-probleme-ergebnis/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/supermond-2024-fotografiert-planung-probleme-ergebnis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 18:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Fremersberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Photopills]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 500mm f/8]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Yburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=23247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recht kurzentschlossen entschied ich vor einigen Tagen den Supermond im September zu fotografieren. Aufmerksam auf dieses Ereignis wurde ich durch einen Anstieg der Besucherzahlen meines Mondkalenders, ansonsten hätte ich das Event verpasst. Wobei der Begriff &#8222;Event&#8220; relativ ist: Zwar war der Supermond wegen seiner Erdnähe theoretisch 7% größer als sonst am Himmel zu sehen, aber [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/supermond-2024-fotografiert-planung-probleme-ergebnis/">Supermond 2024 fotografiert: Planung, Probleme, Ergebnisse</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/supermond-2024-fotografiert-planung-probleme-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komet des Jahrhunderts / C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS): Fotografie, Tipps, Tricks</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/komet-des-jahrhunderts-c-2023-a3-tsuchinshan-atlas-fotografie-tipps-tricks/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/komet-des-jahrhunderts-c-2023-a3-tsuchinshan-atlas-fotografie-tipps-tricks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 19:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[NPF]]></category>
		<category><![CDATA[Samyang 135mm f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 7 III]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=23049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Update vom 23.10.2024: Den Beitrag zur Entstehung meines Bilds findest Du hier: Punktlandung: C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS auf den letzten Drücker fotografiert Update vom 22.10.2024: Geschafft! Am Abend des 21.10. hatte ich Glück und der Himmel im Südwesten war endlich einmal nicht wolkenverhangen. Ich ergriff die Gelegenheit und konnte den Kometen unter Zuhilfenahme meines Startrackers, meiner [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/komet-des-jahrhunderts-c-2023-a3-tsuchinshan-atlas-fotografie-tipps-tricks/">Komet des Jahrhunderts / C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS): Fotografie, Tipps, Tricks</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/komet-des-jahrhunderts-c-2023-a3-tsuchinshan-atlas-fotografie-tipps-tricks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perseiden fotografiert: Planung, Kameraeinstellungen und Bilder</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/perseiden-fotografiert-planung-kameraeinstellungen-und-bilder/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/perseiden-fotografiert-planung-kameraeinstellungen-und-bilder/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 20:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Andromeda]]></category>
		<category><![CDATA[APS-C]]></category>
		<category><![CDATA[Perseiden]]></category>
		<category><![CDATA[Plejaden]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaufgang]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 6400]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex 12mm f/2]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=22499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geschafft! Dieses Jahr habe ich zum ersten Mal erfolgreich den Meteorstrom der Perseiden fotografiert und konnte in der Nacht vom 11.auf den 12. August 2024 gleich mehrere der begehrten Sternschnuppen auf meine SD-Karte bannen. Dabei handelte es sich bereits um meinen zweiten Versuch, denn nur eine Nacht zuvor hatte ich die Generalprobe gewagt und musste [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/perseiden-fotografiert-planung-kameraeinstellungen-und-bilder/">Perseiden fotografiert: Planung, Kameraeinstellungen und Bilder</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/perseiden-fotografiert-planung-kameraeinstellungen-und-bilder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den inneren Schweinehund überwunden: Milchstraße im Mai</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/den-inneren-schweinehund-ueberwunden-milchstrasse-im-mai/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/den-inneren-schweinehund-ueberwunden-milchstrasse-im-mai/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 20:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[SEL20F18G]]></category>
		<category><![CDATA[SEL24F14GM]]></category>
		<category><![CDATA[SEL55F18Z]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 7 III]]></category>
		<category><![CDATA[Stacking]]></category>
		<category><![CDATA[Star Adventurer 2i]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=21683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem ich dieses Jahr im März meinen ersten und bisher einzigen, nächtlichen Ausflug zur Fotografie der Milchstraße unternahm, hatte ich im April und im Mai erhebliche Motivationsprobleme, um mich mitten in der Nacht aus dem Bett zu quälen. Im April ließ ich schweren Herzens eine perfekte Gelegenheit verstreichen. Auch im Mai war der mondlose Himmel [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/den-inneren-schweinehund-ueberwunden-milchstrasse-im-mai/">Den inneren Schweinehund überwunden: Milchstraße im Mai</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/den-inneren-schweinehund-ueberwunden-milchstrasse-im-mai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saisonende: Milchstraße beim Mummelsee (Seelbach)</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/saisonende-milchstrasse-beim-mummelsee-seelbach/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/saisonende-milchstrasse-beim-mummelsee-seelbach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 19:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mummelsee]]></category>
		<category><![CDATA[SEL24F14GM]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 7 III]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=18975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aus die Maus! Hier kommen meine wahrscheinlich letzten Aufnahmen der Milchstraße und ihres galaktischen Zentrums im Jahr 2023. In wenigen Tagen wird vor allem das Zentrum &#8211; also der spektakulärste, da hellste Teil &#8211; nicht mehr über den Horizont steigen. Grund genug für mich, es noch einmal auf einen Versuch ankommen zu lassen. Zumal ich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/saisonende-milchstrasse-beim-mummelsee-seelbach/">Saisonende: Milchstraße beim Mummelsee (Seelbach)</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/saisonende-milchstrasse-beim-mummelsee-seelbach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonnenuntergang im Spätsommer</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/sonnenuntergang-im-spaetsommer/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/sonnenuntergang-im-spaetsommer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SEL20F18G]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 7 III]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=13638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach zahlreichen erfolgreichen Shootings der Milchstraße neigt sich die Saison allmählich dem Ende entgegen. Höchste Zeit, sich wieder der &#8222;normalen&#8220; Landschaftsfotografie zu widmen. So brach ich Anfang September auf, um nach langer Zeit einmal wieder einen Sonnenuntergang zu fotografieren. Nach kurzer Irrfahrt mit dem Fahrrad (E-Bike 😉 ) wurde ich dann auch fündig und machte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/sonnenuntergang-im-spaetsommer/">Sonnenuntergang im Spätsommer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-landschaft/sonnenuntergang-im-spaetsommer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geht doch: August-Milchstraße mit guten Sichtverhältnissen</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/geht-doch-august-milchstrasse-mit-guten-sichtverhaeltnissen/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/geht-doch-august-milchstrasse-mit-guten-sichtverhaeltnissen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 20:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[SEL24F14GM]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha 7 III]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=16790</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den letzten beiden Jahren hatte ich im August nicht viel Glück mit Astrofotos in der hiesigen Region: Es hing zu viel Dunst in der Luft und die Milchstraße war nicht klar zu sehen. Anders ist das dieses Jahr: Nach mehrwöchigem Dauerregen und beinahe winterlichen Temperaturen 😉 ist die Luft scheinbar frei von Staubpartikeln. Als [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/geht-doch-august-milchstrasse-mit-guten-sichtverhaeltnissen/">Geht doch: August-Milchstraße mit guten Sichtverhältnissen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-astrofoto/geht-doch-august-milchstrasse-mit-guten-sichtverhaeltnissen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausprobiert: darktable-Modul &#8222;Sigmoid&#8220; für die Entwicklung von Sonnenaufgängen / Sonnenuntergängen im Crashkurs</title>
		<link>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-tippstricks/ausprobiert-darktable-modul-sigmoid-fuer-die-entwicklung-von-sonnenaufgaengen-sonnenuntergaengen-im-crashkurs/</link>
					<comments>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-tippstricks/ausprobiert-darktable-modul-sigmoid-fuer-die-entwicklung-von-sonnenaufgaengen-sonnenuntergaengen-im-crashkurs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hendrik]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[darktable]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.focustoinfinity.de/?p=16025</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Kurzbeitrag erfährst Du, welchen Nutzen das darktable-Modul &#8222;Sigmoid&#8220; hat und wie es bei der Korrektur ausgebrannter / überbelichteter Bildpassagen Erstaunliches leisten kann. Irgendwann war es mal wieder an der Zeit: Ich wollte einen alternativen Ansatz zur Entwicklung meiner Astrofotos mit darktable ausprobieren und sah mir die zahlreichen Module an. Schnell stieß ich auf [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-tippstricks/ausprobiert-darktable-modul-sigmoid-fuer-die-entwicklung-von-sonnenaufgaengen-sonnenuntergaengen-im-crashkurs/">Ausprobiert: darktable-Modul &#8222;Sigmoid&#8220; für die Entwicklung von Sonnenaufgängen / Sonnenuntergängen im Crashkurs</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.focustoinfinity.de">FOCUStoINFINITY.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.focustoinfinity.de/blog/fotografie-tippstricks/ausprobiert-darktable-modul-sigmoid-fuer-die-entwicklung-von-sonnenaufgaengen-sonnenuntergaengen-im-crashkurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
